Avertissement

JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 82

Imprimer cette page

Spectaculaires Terrien, Leniel et Piana !

Didier Leniel négocie au mieux la dernière vague, directe vers la victoire !!! Didier Leniel négocie au mieux la dernière vague, directe vers la victoire !!!

Championnat de France Sup Race 2012: le titre pour Didier Leneil en beach race

Pas d'erreur et un titre dans le boardshort.
Le sudiste Didier Leneil s'impose dans la finale du Championnat de France de Sup Race dans la beach race.
Les conditions étaient rudes pour les participants (plage de Goulien), 1m à 1m50 de vagues. De quoi perdre ses moyens. Deux manches qualificatives chez les hommes ont permis de réduire le nombre de participants à la finale. Ces derniers étaient rejoints par les six finalistes de la finale jeune remportée par Arthur Daniel.
Dès le départ de la finale Open, Eric Terrien grand favori se prend un train de houle et chute.
Il perd une temps précieux pour remonter et repartir, ses concurrents directs ont déjà viré la bouée à commencer par Didier Leneil qui ne commettra pas d'erreur. Pas de chute, un titre et le rider de Fanatic, souvent géné ces derniers temps par une tendinite au coude, s'impose finalement devant les locaux Yoann Cornelis (la grande révélation de ces championnats de France de Sup Race, ndl) et Greg Closier.

Eric Terrien aura beau cravacher, il ne pourra remonter que 7 places et terminer à une honorable 5ème place derrière le surprenant Arthur Arutkin.

Chez les filles, Olivia Piana remporte la finale.

 

[BEACH RACE 12'6" pieds Grande Finale] HOMME
1. 23:30.66 27 Didier Leneil Sup H
2. 24:24.65 52 Yoann Cornelis Sup H
3. 24:39.75 59 Greg Closier Sup H
4. 24:54.56 66 Arthur Arutkin Sup 18
5. 24:59.70 17 Eric Terrien Ssup H
6. 25:25.65 56 Gabriel Bachelet Sup 18
7. 25:44.39 33 Rico Leroy Oc1
8. 26:26.35 85 Arthur Daniel Sup 18
9. 26:27.32 126 Benoit Carpentier Sup 18
10. 26:30.42 88 Gaetan Sene Sup H
11. 27:09.58 100 Vincent Verheoven Sup H
12. 27:17.97 34 Thomas Goyard
13. 27:23.80 111 Mathieu Babarit Sup 18
14. 27:30.38 13 Sebastien Gramond Sup H
15. 27:41.28 15 Florent Dode Sup H
16. 27:42.16 76 Marcelin Sautour Sup H
17. 27:42.56 84 Martin Letourneur Sup 18
18. 27:55.96 90 Christophe Guerin Sup H
19. 27:59.01 96 Edouard Garcia Sup H
20. 28:39.74 87 Renaud Noyelle Sup H
21. 28:52.26 58 Marc Brodier Sup H
22. 28:52.98 55 Laurent Delpin Su H
23. 28:55.58 68 Yves Gondre Sup H
24. 29:27.76 114 Samuel Urvoy Sup H
25. 29:34.79 46 Fabien Fulgoni Sup H
26. 29:35.13 97 Yann Cudicini Sup H
27. 30:20.66 86 Thomas Letourneur Sup H
28. 31:23.92 1 Ollivier Garet
29. 31:34.62 125 Mathieu Carpentier Sup H
30. 32:07.01 7 Lulu Langlois Sup H
31. 32:30.09 107 Ildut Marzin Sup H
32. 33:25.22 36 Sylvain Pladdy
33. 34:44.61 50 Cyril Garbous Sup H
34. 36:49.01 150 David Domalain
35. 38:34.57 123 Loic Gantou Sup H

[BEACH RACE 12'6" pieds Petite Finale] HOMME
1. 31:21.61 120 Jerome Bisson Sup H
2. 31:37.22 106 Thomas Kimpflin Sup H
3. 31:52.14 48 Pierre Nau Sup 18
4. 31:52.71 61 Thomas Hebert Sup 18
5. 32:39.67 115 Laurent Rondi Sup H
6. 32:39.98 14 Pierre De La Monnera SupH
7. 34:24.15 54 Jean-denis Mouchon SupH
8. 39:11.94 47 David Tourenc Sup H

 

[BEACH RACE 12'6" pieds] FEMME
1. 23:22.13 44 Olivia Piana Sup F
2. 24:18.31 110 Caroline Angobaud Sup F
3. 28:14.86 20 Faustine Merret Sup F
4. 33:09.36 116 Sandrine Rondi Sup F
5. 33:23.43 53 Celine Guesdon Sup F
6. 33:48.15 118 Christelle Caujolle Sup F
7. 33:56.10 109 Solange Pruvost Sup F
8. 35:42.49 80 Anne Crozet Sup F
9. 36:44.18 51 Laetitia Isnardon Sup F

[BEACH RACE 12'6" pieds] JUNIORS
1. 17:33.31 85 Arthur Daniel Sup 18
2. 18:30.39 126 Benoit Carpentier Sup 18
3. 18:31.42 66 Arthur Arutkin Sup 18
4. 18:32.34 56 Gabriel Bachelet Sup 18
5. 20:05.16 84 Martin Letourneur Sup 18
6. 20:58.86 61 Thomas Hebert Sup 18
7. 21:38.20 48 Pierre Nau Sup 18
8. 21:41.50 112 Julien Bouyer Sup 18
9. 28:04.97 42 Vincent Dumoulin Sup 18

Tous les résultats sur GetUpSupMag.com

Championnat de France de Sup Race 2012 [LONGUE DISTANCE 12'6" pieds] : Terrien remet le couvert !

Une bouée de dégagement à 1 km puis un parcours downwind glissant vers la plage de Pentrez, tel était le parcours préparé par la direction de course pour ce Morgat Pentrez. En stand up paddle 12'6, Eric Terrien met tout le monde combo très vite, le meilleur européen est comme à l'accoutumé intouchable.

Derrière, Gaétan Séné vire en seconde positionà la bouée et tient la corde jusqu'au milieu de la course. Malheureusement pour lui, un peu juste physiquement, il se fait reprendre par Yoann Cornelis puis par Greg Closier en fin de course.

Chez les filles, belle bataille entre Olivia Piana la sudiste de La Ciotat et la locale, championne olympique de planche à voile et adepte du triathlon Faustine Merret. La bretonne s'impose, Céline Guesdon se classe troisième.

Voici les temps des concurrents, notons la belle performance de Rico Leroy en pirogue OC1 (premier ex equo). Rico était loin devant Rémy Cornic, mais se fait prendre par le shore break à l'arrivée. Il casse son leash et perd sa pirogue (rien que cela...).

Très sport, Rémy récupère sa pirogue et l'attend pour que les deux compères franchissent ensemble la ligne (classe le Rémy !, il aurait mérité une petite photo dans le communiqué de presse).

[LONGUE DISTANCE 12'6" pieds] HOMME
1 1:41:22.93 Eric Terrien Ssup H 528343
2 1:43:14.73 YoannCornelis SupH538369
3 1:44:13.79 59 Greg Closier Sup H5532
4 1:45:01.35 Gaetan Sene Sup H540808
5 1:45:43.76 27 Didier Leneil Sup H512197
6 1:47:14.98 Vincent Verheoven SupH 537992
7 1:47:33.52  119LudovicDulouSupH 208591
8 1:49:05.15  68 Yves Gondre Sup H537556
9 1:50:41.40   87RenaudNoyelle SupH 535820
10  1:51:52.32  13 Sebastien Gramond Sup H 8439
11  1:51:54.28  97 Yann Cudicini Sup H 541761
12  1:52:31.54  15 Florent Dode Sup H 542292
13  1:53:09.88  125MathieuCarpentierSupH 534219
14  1:53:47.59  21 Franck Leven Sup H 542665
15  1:53:56.65  76 Marcelin Sautour Sup H 525186
16    1:54:06.34  7 Lulu Langlois Sup H 529310
17    1:54:27.66  55 Laurent Delpin Su H 532422
18    1:57:07.82  14 Pierre De La Monnera Sup H 536394
19    1:57:40.19  46 Fabien Fulgoni Sup H 534699
20    1:57:50.40  114 Samuel Urvoy Sup H 538002
21    1:57:51.80  96 Edouard Garcia Sup H 540815
22    1:58:30.84  129 Pascal Pouget Sup H 535852
23    1:58:54.06  50 Cyril Garbous Sup H 541499
24    2:00:20.70  111 Mathieu Babarit Sup H
25    2:00:45.94  77 Frederic Istin Sup H 540783
26    2:00:59.77  90 Christophe Guerin Sup H 536260
27    2:03:22.28  106 Thomas Kimpflin Sup H
28    2:05:16.47  63 Gregoire Vitry Sup H 535143
29    2:07:59.60  124 Guillaume Fallourd Sup H 537120
30    2:08:00 :     113 Bertho Ludovic
31    2:08:37.86  58 Marc Brodier Sup H 545185
32    2:08:56.83  86 Thomas Letourneur Sup H 533072
33    2:09:13.82  32 Daniel Bawejski Sup H 542395
34    2:09:35.32  107 Ildut Marzin Sup H
35    2:09:35.80  75 Lucas Le Bayon Sup H 546014
36    2:14:45.15  78 Olivier Goasguen Sup H 540810
37    2:14:55.51  47 David Tourenc Sup H 542938
38    2:16:52.72  26 Ronan Botrel Sup H
39    2:17:53.41  120 Jerome Bisson Sup H 544155
40    2:20:37.36  2 Jean-baptiste Daniel Sup H 540809
41    2:21:47.29  83 David Mundubeltz Sup H 545658
42    2:23:42.27  79 Yves-marie Mattheyses Sup H 541269
43    2:23:57.92  98 Eric Desvergnes Sup H
44    2:24:43.38  123 Loic Gantou Sup H 542610
45    2:25:12.52  60 Eric Cros Sup H 536556
46    2:25:15.99  82 Philippe Trebaul Sup H 545982
47    2:51:50.27  89 Sebastien Billois Sup H 541116
48    2:56:2272 71 Erwan Le Leannec Sup H
49    2:57:37     81 Trebaul Philip Sup H 545982
50    3:05:39      12 George Eric Sup H 542539

[LONGUE DISTANCE 12'6" pieds] FEMME
1    1:58:48.00  20 Faustine Merret Sup F 546064
2    2:01:59.27  44 Olivia Piana Sup F 541039
3    2:15:04.75  53 Celine Guesdon Sup F 541550
4    2:19:07.04  80 Anne Crozet Sup F 541321
5    2:19:33.93  110 CarolineAngobaud Sup F 1242
6    2:24:35.42  67 Cecile Gondre Sup F 537555
7    2:25:17.58  109 Solange Pruvost Sup F
8    2:30:19.47  51 Laetitia Isnardon Sup F 540856
9    2:55:48.24  116 Sandrine Rondi Sup F 532787
10    2:33:52.88  108 Karine Dormet Sup F
11    2:34:03.19  72 Joelle Terrien Sup F 541124
12    2:39:20.85  91 Fabienne D Ortoli Sup F 541686
13    2:45:50.49  45 Isabelle Fulgoni Sup F 534699
14    2:56:09.92  92 Vanessa Papadato-deli Sup F 543010

[LONGUE DISTANCE 12'6" pieds] JUNIOR
1    1:45:12.60 85 Arthur Daniel Sup18536539
2    1:49:47.30  66 Arthur ArutkinSup18
3    1:51:42.05  11 DimitriGeorgesSup H 537917
4    1:54:31.23  112 Julien Bouyer Sup18 535531
5    1:55:21.81  56 Gabriel Bachelet Sup 18 535774
6    1:56:48.02  84 Martin Letourneur Sup 18 533070
7    2:00:25.05  48 Pierre Nau Sup 18 541177
8    2:01:15.14  61 Thomas Hebert Sup18 546053

Tous les résultats sur GetUpSupMag.com

Championnat de France de Sup Race 2012 [LONGUE DISTANCE 14 pieds] : 10 minutes d'avance pour Eric Terrien sur les 30 kilomètres

Il fallait en avoir du courage pour parcourir les 30 km (entre Camaret/Morgat) du premier parcours du championnat de France ayant lieu ce week end à Crozon Morgat.
Les concurrents  ont été saisi par le froid sur leurs 14′, le vent ayant tourné Est assez rapidement (de face sur le parcours alors qu'il était, selon nos infos, favorable au départ). Au cap de la Chèvre, le vent tombe et donc après avoir eu le vent dans le nez, les riders arrivent malheureusement sans son aide précieuse en downwind.

Eric Terrien, grand favori sur ses planches Bic,  arrive 10 minutes devant le jeune Thomas Goyard (qui confirme sur ce championnat après les deux "promotionnelles", la route du Ch'ti et celle de Carnac, sur lesquelles il a ramé). Le troisième est le nordiste et rider de Lokahi Olivier Garet (classement à confirmer par l'organisation).
Une chose est certaine, mieux valait ne pas partir en shorty ce matin...

Tous les résultats sur GetUpSupMag.com

RESULTATS DE LA COURSE 14' HOMME


1 TERRIEN Eric LA SARDINE 3'21'51
2 GOYARD Thomas 3'29'41
3 GARET Olivier SUP 59 3'30'31
4 GRAMOND Sébastien MEDOC WATERMAN CLUB 3'31'44
5 LENEIL Didier EBC 3'31'44
6 DODE Florent Vieux Boucau Surf Club 3'32'14
7 LEVEN Franck Seven Islands Surf Club 3'39'51
8 LEROY Rico 3'40'55
9 DORMET Amaury 3'41'19
10 LANGLOIS Lulu EBC 3'46'43
11 POUGET Pascal Association Surf Bourgenay 3''55'12
12 GEORGES Dimitri SURF CLUB RETAIS 3'58'08
13 DANIEL Jean Baptiste WSA 3'58'35
14 CORNIC Alban Presqu'île Sports Côtier 4'03'30
15 DE LA MONNERAYE Pierre BREIZH SURFING ASSOCIATION 4'08'33
16 BOTREL Ronan Presqu'île Sports Côtier 4'11'25
17 LETOURNEUR Jean Pierre Emeraude Stand Up 4'14'06
18 BAWEJSKI Daniel 4'20'52
19 CHEVALIER Mathieu 4'35'25
20 POSTEC Thierry Presqu'île Sports Côtier 5'08'47

Tous les résultats sur GetUpSupMag.com

 

Vidéo associée

Dernière modification le : 16 novembre 2012
Évaluer cet élément
(0 Votes)