Coupe Cote Basque 18 Mai
- Club d'accueil :
- Marbella Surf Club
- Date de la compétition :
- 18/05/2008
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Cadets
- Type de compétition :
- Coupe
- Organisateur :
- Comite Cote basque
- Lieu :
- 64200 Biarritz
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| DELANNE HARRY | 1 | 150 |
| COMET MAXIME | 2 | 129 |
| BERHO MALIK | 3 | 109 |
| FOURNIER BAPTISTE | 4 | 100 |
| LIBIER MATIAS | 5 | 91 |
| DEMIER PIERRE | 5 | 91 |
| RENAUD CLEMENT | 7 | 83 |
| MOLINOS ARTHUR | 7 | 83 |
| WONG GARY | 9 | 75 |
| LOBATO DAVID | 9 | 75 |
| GOALARD paco | 9 | 75 |
| BRIOT REMI | 9 | 75 |
| VALLEJO TOM | 13 | 67 |
| MARTINEZ IARO | 13 | 67 |
| LOZE GUILLAUME | 13 | 67 |
| LORIOUX STEVENS | 13 | 67 |








