Coupe Cote Basque 18 Mai
- Club d'accueil :
- Marbella Surf Club
- Date de la compétition :
- 18/05/2008
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Juniors
- Type de compétition :
- Coupe
- Organisateur :
- Comite Cote basque
- Lieu :
- 64200 Biarritz
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| DELPERO EDOUARD | 1 | 300 |
| LEBOULCH DAVID | 2 | 258 |
| THOURON JULIEN | 3 | 219 |
| LAFONTA THOMAS | 4 | 201 |
| DENOYEL HUGO | 5 | 183 |
| CURREN NATHAN | 5 | 183 |
| FONCILLAS FLORIAN | 7 | 166 |
| EIZAGUIRRE JULIEN | 7 | 166 |
| ANEROT YOANN | 7 | 166 |
| ROMANN BORIS | 10 | 146 |
| MC MILLAN CLYDE | 10 | 146 |
| GARAY CESAR | 10 | 146 |
| ZIEROTT JULIEN | 13 | 135 |
| FLEURY STAN | 13 | 135 |








