Championnat Cote Basque - Open
- Club d'accueil :
- Anglet surf club
- Date de la compétition :
- 01/06/2008
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Ondine
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Comite Cote basque
- Lieu :
- 64600 Anglet
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| JOLY THOMAS EMMANUELLE | 1 | 500 |
| CATON CHARLOTTE | 2 | 430 |
| DELANNE MERRIL | 3 | 365 |
| CRANET DEFFARGE ALIX | 4 | 335 |
| GIANSANTI JOANA | 5 | 305 |
| ADO MARJOLAINE | 5 | 305 |
| BOUZIGUES MARION | 7 | 277 |
| BOCHATON MARIE MITSUKO | 7 | 277 |
| PERES ANNE | 9 | 250 |
| DAREES MARINE | 9 | 250 |
| MORAU ANA | 11 | 237 |
| JORLY MARINE | 11 | 237 |
| LORMANT carolle | 13 | 225 |
| HERVE CAROLINE | 13 | 225 |








