Coupe Cote Basque
- Club d'accueil :
- Biarritz association surf clubs
- Date de la compétition :
- 03/05/2008
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Cadets
- Type de compétition :
- Coupe
- Organisateur :
- Comite Cote basque
- Lieu :
- 64200 Biarritz
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| DELANNE HARRY | 1 | 150 |
| COMET MAXIME | 2 | 129 |
| BERHO MALIK | 3 | 109 |
| LIBIER MATIAS | 4 | 100 |
| MARTINEZ IARO | 5 | 91 |
| GOALARD paco | 5 | 91 |
| RENAUD CLEMENT | 7 | 83 |
| MOLINOS ARTHUR | 7 | 83 |
| LOZE GUILLAUME | 7 | 83 |
| WONG GARY | 10 | 73 |
| LORIOUX STEVENS | 10 | 73 |
| FOURNIER BAPTISTE | 10 | 73 |
| DEUILLARD QUENTIN | 13 | 67 |
| DEMIER PIERRE | 13 | 67 |
| BRIOT REMI | 13 | 67 |








