Coupe Cote Basque 8 mai
- Club d'accueil :
- Hendaye bidassoa surf club
- Date de la compétition :
- 08/05/2008
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Ondine Espoir
- Type de compétition :
- Coupe
- Organisateur :
- Comite Cote basque
- Lieu :
- 64700 Hendaye
Résultats intermédiaires
Tour 13:5ème (48 points) 4:7ème (44 points) 5:9ème (40 points)
| Série 1 | |||
| 1 | BOUZIGUES MARION | hbsc | 1 |
| 4 | BERAZA MAITANE | hbsc | 3 |
| 5 | DELANNE DELIA | bascs | 2 |
| 8 | LISSARDY ISASI LILIA | hbsc | 5 |
| 9 | NICOLESCU MARGOT | bascs | 4 |
| Série 2 | |||
| 2 | MORAU ANA | hbsc | 1 |
| 3 | BOCHATON MARIE MITSUKO | ang | 2 |
| 6 | POLA CLARA | hbsc | 3 |
| 7 | GIANSANTI NAHIA | hbsc | 4 |
| 10 | PERES ALAIA | bidar | 5 |
Finale1:1ème (80 points) 2:2ème (68 points) 3:3ème (58 points) 4:4ème (53 points)
| Série 3 | |||
| 1'1 | BOUZIGUES MARION | hbsc | 1 |
| 2'2 | BOCHATON MARIE MITSUKO | ang | 2 |
| 1'2 | MORAU ANA | hbsc | 3 |
| 2'1 | DELANNE DELIA | bascs | 4 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| BOUZIGUES MARION | 1 | 80 |
| BOCHATON MARIE MITSUKO | 2 | 68 |
| MORAU ANA | 3 | 58 |
| DELANNE DELIA | 4 | 53 |
| POLA CLARA | 5 | 48 |
| BERAZA MAITANE | 5 | 48 |
| NICOLESCU MARGOT | 7 | 44 |
| GIANSANTI NAHIA | 7 | 44 |
| PERES ALAIA | 9 | 40 |
| LISSARDY ISASI LILIA | 9 | 40 |








