Championnat de France 2008
- Club d'accueil :
- Arawak surf club
- Date de la compétition :
- 31/10/2008
- Discipline :
- Bodyboard
- Catégorie des participants :
- Cadets
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 97160 Le Moule
Résultats intermédiaires
Tour 15:13ème (90 points)
| Série 1 | |||
| 2 | MOURA CAMILLE | wsa | 3 |
| 5 | BARTHELIER PIERRE | radic | 4 |
| 8 | GIGOVIC JULIEN | radic | 1 |
| 11 | CANEVET YOAN | hbsc | 2 |
| 14 |
| Série 2 | |||
| 3 | IUNG SIMON | soula | 4 |
| 4 | BREHIER Théo | minou | 3 |
| 9 | VISTOT MATHIEU | radic | 2 |
| 10 | TREHIN RAPHAEL | wsa | 1 |
| 15 |
| Série 3 | |||
| 1 | SALAUN YANN | minou | 1 |
| 6 | FAISSEAU CHARLY | royan | 3 |
| 7 | DAVIAU ANTOINE | longv | 4 |
| 12 | FOURCROY Guillaume | sfran | 2 |
| 13 |
Rep 13:11ème (95 points)
| Série 4 | |||
| 3'1 | MOURA CAMILLE | wsa | 1 |
| 4'2 | IUNG SIMON | soula | 2 |
| 4'3 | DAVIAU ANTOINE | longv | 3 |
| Série 5 | |||
| 3'2 | BREHIER Théo | minou | 3 |
| 4'1 | BARTHELIER PIERRE | radic | 1 |
| 3'3 | FAISSEAU CHARLY | royan | 2 |
Rep 23:9ème (100 points) 4:10ème (97 points)
| Série 6 | |||
| 1'4 | MOURA CAMILLE | wsa | 1 |
| 2'5 | FAISSEAU CHARLY | royan | 3 |
| 1'5 | BARTHELIER PIERRE | radic | 2 |
| 2'4 | IUNG SIMON | soula | 4 |
Tour 2
| Série 7 | |||
| 1'1 | GIGOVIC JULIEN | radic | 2 |
| 2'2 | VISTOT MATHIEU | radic | 1 |
| 2'3 | FOURCROY Guillaume | sfran | 3 |
| Série 8 | |||
| 1'2 | TREHIN RAPHAEL | wsa | 2 |
| 2'1 | CANEVET YOAN | hbsc | 3 |
| 1'3 | SALAUN YANN | minou | 1 |
Rep 33:7ème (111 points) 4:8ème (105 points)
| Série 9 | |||
| 1'6 | MOURA CAMILLE | wsa | 3 |
| 2'6 | BARTHELIER PIERRE | radic | 1 |
| 3'7 | FOURCROY Guillaume | sfran | 2 |
| 3'8 | CANEVET YOAN | hbsc | 4 |
Tour 3
| Série 10 | |||
| 1'7 | VISTOT MATHIEU | radic | 2 |
| 2'7 | GIGOVIC JULIEN | radic | 1 |
| 1'8 | SALAUN YANN | minou | 3 |
| 2'8 | TREHIN RAPHAEL | wsa | 4 |
Rep 43:5ème (122 points) 4:6ème (116 points)
| Série 11 | |||
| 1'9 | BARTHELIER PIERRE | radic | 4 |
| 2'9 | FOURCROY Guillaume | sfran | 2 |
| 3'10 | SALAUN YANN | minou | 1 |
| 4'10 | TREHIN RAPHAEL | wsa | 3 |
Finale1:1ème (200 points) 2:2ème (172 points) 3:3ème (146 points) 4:4ème (134 points)
| Série 12 | |||
| 1'10 | GIGOVIC JULIEN | radic | 1 |
| 2'11 | FOURCROY Guillaume | sfran | 4 |
| 1'11 | SALAUN YANN | minou | 2 |
| 2'10 | VISTOT MATHIEU | radic | 3 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| GIGOVIC JULIEN | 1 | 200 |
| SALAUN YANN | 2 | 172 |
| VISTOT MATHIEU | 3 | 146 |
| FOURCROY Guillaume | 4 | 134 |
| TREHIN RAPHAEL | 5 | 122 |
| BARTHELIER PIERRE | 6 | 116 |
| MOURA CAMILLE | 7 | 111 |
| CANEVET YOAN | 8 | 105 |
| FAISSEAU CHARLY | 9 | 100 |
| IUNG SIMON | 10 | 97 |
| DAVIAU ANTOINE | 11 | 95 |
| BREHIER Théo | 11 | 95 |


