Championnat de France 2008
- Club d'accueil :
- Arawak surf club
- Date de la compétition :
- 31/10/2008
- Discipline :
- Longboard
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 97160 Le Moule
Résultats intermédiaires
Tour 15:17ème (320 points)
| Série 1 | |||
| 3 | ARAUZO REMI | vb | 1 |
| 6 | LE RAY LUCIEN | sevis | 5 |
| 11 | MESLIN Vincent | cotsc | 4 |
| 14 | BERTHE NICOLAS | radic | 3 |
| 19 | BRENEOL THIBAULT | aloha | 2 |
| Série 2 | |||
| 2 | DENIEL ALEXIS | sevis | 1 |
| 7 | DELPERO EDOUARD | bascs | 2 |
| 10 | DELAPLACE VINCENT | aloha | 3 |
| 15 | SALAUN VINCENT | lrsc | 4 |
| 18 | BAHUON Frédéric | madin | 5 |
| Série 3 | |||
| 1 | DELPERO ANTOINE | bascs | 1 |
| 8 | ANEROT YOANN | ang | 2 |
| 9 | ZAMPESE DAVID | sevis | 4 |
| 16 | FONTAINE ANTHONY | madin | 5 |
| 17 | VILLEDIEU LUDOVIC | radic | 3 |
| Série 4 | |||
| 4 | MARECHAL MATHIEU | kang | 3 |
| 5 | LE FRAPPER HUGO | gpig | 2 |
| 12 | MASSIERE JEREMY | keiki | 1 |
| 13 | GRANDJEAN PATRICK | saus | 5 |
| 20 | COULON ERICK | karuk | 4 |
Rep 13:13ème (360 points) 4:15ème (340 points)
| Série 5 | |||
| 3'1 | BERTHE NICOLAS | radic | 1 |
| 4'2 | SALAUN VINCENT | lrsc | 3 |
| 3'3 | VILLEDIEU LUDOVIC | radic | 2 |
| 4'4 | COULON ERICK | karuk | 4 |
| Série 6 | |||
| 3'2 | DELAPLACE VINCENT | aloha | 2 |
| 4'1 | MESLIN Vincent | cotsc | 4 |
| 3'4 | MARECHAL MATHIEU | kang | 1 |
| 4'3 | ZAMPESE DAVID | sevis | 3 |
Tour 2
| Série 7 | |||
| 1'1 | ARAUZO REMI | vb | 3 |
| 2'2 | DELPERO EDOUARD | bascs | 1 |
| 1'3 | DELPERO ANTOINE | bascs | 2 |
| 2'4 | LE FRAPPER HUGO | gpig | 4 |
| Série 8 | |||
| 1'2 | DENIEL ALEXIS | sevis | 1 |
| 2'1 | BRENEOL THIBAULT | aloha | 3 |
| 1'4 | MASSIERE JEREMY | keiki | 2 |
| 2'3 | ANEROT YOANN | ang | 4 |
Rep 23:9ème (400 points) 4:11ème (380 points)
| Série 9 | |||
| 1'5 | BERTHE NICOLAS | radic | 2 |
| 2'6 | DELAPLACE VINCENT | aloha | 3 |
| 3'7 | ARAUZO REMI | vb | 1 |
| 4'8 | ANEROT YOANN | ang | 4 |
| Série 10 | |||
| 1'6 | MARECHAL MATHIEU | kang | 1 |
| 2'5 | VILLEDIEU LUDOVIC | radic | 4 |
| 3'8 | BRENEOL THIBAULT | aloha | 2 |
| 4'7 | LE FRAPPER HUGO | gpig | 3 |
Rep 33:7ème (444 points) 4:8ème (422 points)
| Série 11 | |||
| 1'9 | ARAUZO REMI | vb | 1 |
| 2'10 | BRENEOL THIBAULT | aloha | 3 |
| 1'10 | MARECHAL MATHIEU | kang | 4 |
| 2'9 | BERTHE NICOLAS | radic | 2 |
Tour 3
| Série 12 | |||
| 1'7 | DELPERO EDOUARD | bascs | 4 |
| 2'8 | MASSIERE JEREMY | keiki | 3 |
| 1'8 | DENIEL ALEXIS | sevis | 2 |
| 2'7 | DELPERO ANTOINE | bascs | 1 |
Rep 43:5ème (488 points) 4:6ème (466 points)
| Série 13 | |||
| 1'11 | ARAUZO REMI | vb | 1 |
| 2'11 | BERTHE NICOLAS | radic | 2 |
| 3'12 | MASSIERE JEREMY | keiki | 3 |
| 4'12 | DELPERO EDOUARD | bascs | 4 |
Finale1:1ème (800 points) 2:2ème (688 points) 3:3ème (584 points) 4:4ème (536 points)
| Série 14 | |||
| 1'12 | DELPERO ANTOINE | bascs | 1 |
| 2'12 | DENIEL ALEXIS | sevis | 2 |
| 1'13 | ARAUZO REMI | vb | 4 |
| 2'13 | BERTHE NICOLAS | radic | 3 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| DELPERO ANTOINE | 1 | 800 |
| DENIEL ALEXIS | 2 | 688 |
| BERTHE NICOLAS | 3 | 584 |
| ARAUZO REMI | 4 | 536 |
| MASSIERE JEREMY | 5 | 488 |
| DELPERO EDOUARD | 6 | 466 |
| BRENEOL THIBAULT | 7 | 444 |
| MARECHAL MATHIEU | 8 | 422 |
| LE FRAPPER HUGO | 9 | 400 |
| DELAPLACE VINCENT | 9 | 400 |
| VILLEDIEU LUDOVIC | 11 | 380 |
| ANEROT YOANN | 11 | 380 |
| ZAMPESE DAVID | 13 | 360 |
| SALAUN VINCENT | 13 | 360 |
| MESLIN Vincent | 15 | 340 |
| COULON ERICK | 15 | 340 |
| LE RAY LUCIEN | 17 | 320 |
| GRANDJEAN PATRICK | 17 | 320 |
| FONTAINE ANTHONY | 17 | 320 |
| BAHUON Frédéric | 17 | 320 |

