Championnat de France 2008
- Club d'accueil :
- Arawak surf club
- Date de la compétition :
- 31/10/2008
- Discipline :
- Longboard
- Catégorie des participants :
- Espoir
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 97160 Le Moule
Résultats intermédiaires
Tour 15:13ème (112 points)
| Série 1 | |||
| 2 | LE RAY LUCIEN | sevis | 3 |
| 5 | SCHWIZGUEBEL GUILLAUME | lacan | 2 |
| 8 | COUZINET JORGANN | tbass | 1 |
| 11 | MALLEYROT Benjamin | surfi | 4 |
| 14 |
| Série 2 | |||
| 3 | DELPERO EDOUARD | bascs | 1 |
| 4 | ANEROT YOANN | ang | 2 |
| 9 | GIRARDET LEO | dodo | 3 |
| 10 | CAVALLINI ENZO | sfran | 4 |
| 15 |
| Série 3 | |||
| 1 | LE FRAPPER HUGO | gpig | 1 |
| 6 | LARSONNEUR GASPARD | madeo | 3 |
| 7 | FAISSEAU CHARLY | royan | A |
| 12 | OUESLATI JORDAN | sfran | 2 |
| 13 |
Rep 13:11ème (118 points)
| Série 4 | |||
| 3'1 | LE RAY LUCIEN | sevis | 1 |
| 4'2 | CAVALLINI ENZO | sfran | 2 |
| 4'3 | FAISSEAU CHARLY | royan | A |
| Série 5 | |||
| 3'2 | GIRARDET LEO | dodo | 3 |
| 4'1 | MALLEYROT Benjamin | surfi | 2 |
| 3'3 | LARSONNEUR GASPARD | madeo | 1 |
Rep 23:9ème (125 points) 4:10ème (122 points)
| Série 6 | |||
| 1'4 | LE RAY LUCIEN | sevis | 2 |
| 2'5 | MALLEYROT Benjamin | surfi | 1 |
| 1'5 | LARSONNEUR GASPARD | madeo | 3 |
| 2'4 | CAVALLINI ENZO | sfran | 4 |
Tour 2
| Série 7 | |||
| 1'1 | COUZINET JORGANN | tbass | 3 |
| 2'2 | ANEROT YOANN | ang | 2 |
| 2'3 | OUESLATI JORDAN | sfran | 1 |
| Série 8 | |||
| 1'2 | DELPERO EDOUARD | bascs | 1 |
| 2'1 | SCHWIZGUEBEL GUILLAUME | lacan | 2 |
| 1'3 | LE FRAPPER HUGO | gpig | 3 |
Rep 33:7ème (138 points) 4:8ème (132 points)
| Série 9 | |||
| 1'6 | MALLEYROT Benjamin | surfi | 3 |
| 2'6 | LE RAY LUCIEN | sevis | 2 |
| 3'7 | COUZINET JORGANN | tbass | A |
| 3'8 | LE FRAPPER HUGO | gpig | 1 |
Tour 3
| Série 10 | |||
| 1'7 | OUESLATI JORDAN | sfran | 4 |
| 2'7 | ANEROT YOANN | ang | 2 |
| 1'8 | DELPERO EDOUARD | bascs | 1 |
| 2'8 | SCHWIZGUEBEL GUILLAUME | lacan | 3 |
Rep 43:5ème (152 points) 4:6ème (145 points)
| Série 11 | |||
| 1'9 | LE FRAPPER HUGO | gpig | 1 |
| 2'9 | LE RAY LUCIEN | sevis | 2 |
| 3'10 | SCHWIZGUEBEL GUILLAUME | lacan | 4 |
| 4'10 | OUESLATI JORDAN | sfran | 3 |
Finale1:1ème (250 points) 2:2ème (215 points) 3:3ème (182 points) 4:4ème (167 points)
| Série 12 | |||
| 1'10 | DELPERO EDOUARD | bascs | 1 |
| 2'11 | LE RAY LUCIEN | sevis | 4 |
| 1'11 | LE FRAPPER HUGO | gpig | 2 |
| 2'10 | ANEROT YOANN | ang | 3 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| DELPERO EDOUARD | 1 | 250 |
| LE FRAPPER HUGO | 2 | 215 |
| ANEROT YOANN | 3 | 182 |
| LE RAY LUCIEN | 4 | 167 |
| OUESLATI JORDAN | 5 | 152 |
| SCHWIZGUEBEL GUILLAUME | 6 | 145 |
| MALLEYROT Benjamin | 7 | 138 |
| COUZINET JORGANN | 8 | 132 |
| LARSONNEUR GASPARD | 9 | 125 |
| CAVALLINI ENZO | 10 | 122 |
| GIRARDET LEO | 11 | 118 |


