Championnat de France 2008
- Club d'accueil :
- Arawak surf club
- Date de la compétition :
- 31/10/2008
- Discipline :
- Bodysurf
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 97160 Le Moule
Résultats intermédiaires
Tour 15:17ème (200 points)
| Série 1 | |||
| 3 | GRIEUMARD PATRICE | absc | A |
| 6 | SANCHEZ MATTHIEU | ang | 1 |
| 11 | PADOIS NICOLAS | oroot | 3 |
| 14 | SIBILLE FABIEN | poyo | A |
| 19 | VAGINAY GHISLAIN | longv | 2 |
| Série 2 | |||
| 2 | DESPERGERS JONATHAN | bscsc | 1 |
| 7 | HEGOAS Mathias | ang | 2 |
| 10 | BOIVIN FREDERIC | lrsc | 4 |
| 15 | CEDILLE NICOLAS | surfi | 5 |
| 18 | RZEPECKI VINCENT | radic | 3 |
| Série 3 | |||
| 1 | DAVID FREDERIC | bscsc | 1 |
| 8 | TALOUARN FLORIAN | kang | 4 |
| 9 | TONIUTTI THOMAS | capbr | 3 |
| 16 | GRENIER LAURY | radic | 2 |
| 17 | LAVERNHE AMAURY | radic | 5 |
| Série 4 | |||
| 4 | BADINA JOEL | ang | 1 |
| 5 | SARDA JEAN FRANCOIS | hbsc | 3 |
| 12 | BOULANOUAR JEROME | radic | 2 |
| 13 | JOHN-BAPTISTE Leroy | surfi | 5 |
| 20 | ZERDOUK rachid | sevis | 4 |
Rep 13:13ème (225 points) 4:15ème (212 points)
| Série 5 | |||
| 3'1 | PADOIS NICOLAS | oroot | A |
| 4'2 | BOIVIN FREDERIC | lrsc | 1 |
| 3'3 | TONIUTTI THOMAS | capbr | 2 |
| 4'4 | ZERDOUK rachid | sevis | 3 |
| Série 6 | |||
| 3'2 | RZEPECKI VINCENT | radic | 4 |
| 4'1 | GRIEUMARD PATRICE | absc | 3 |
| 3'4 | SARDA JEAN FRANCOIS | hbsc | 1 |
| 4'3 | TALOUARN FLORIAN | kang | 2 |
Tour 2
| Série 7 | |||
| 1'1 | SANCHEZ MATTHIEU | ang | 1 |
| 2'2 | HEGOAS Mathias | ang | 2 |
| 1'3 | DAVID FREDERIC | bscsc | 3 |
| 2'4 | BOULANOUAR JEROME | radic | 4 |
| Série 8 | |||
| 1'2 | DESPERGERS JONATHAN | bscsc | 1 |
| 2'1 | VAGINAY GHISLAIN | longv | 4 |
| 1'4 | BADINA JOEL | ang | 2 |
| 2'3 | GRENIER LAURY | radic | 3 |
Rep 23:9ème (250 points) 4:11ème (237 points)
| Série 9 | |||
| 1'5 | BOIVIN FREDERIC | lrsc | 3 |
| 2'6 | TALOUARN FLORIAN | kang | 2 |
| 3'7 | DAVID FREDERIC | bscsc | 1 |
| 4'8 | VAGINAY GHISLAIN | longv | A |
| Série 10 | |||
| 1'6 | SARDA JEAN FRANCOIS | hbsc | 2 |
| 2'5 | TONIUTTI THOMAS | capbr | 3 |
| 3'8 | GRENIER LAURY | radic | 1 |
| 4'7 | BOULANOUAR JEROME | radic | 4 |
Rep 33:7ème (277 points) 4:8ème (264 points)
| Série 11 | |||
| 1'9 | DAVID FREDERIC | bscsc | 4 |
| 2'10 | SARDA JEAN FRANCOIS | hbsc | 3 |
| 1'10 | GRENIER LAURY | radic | 1 |
| 2'9 | TALOUARN FLORIAN | kang | 2 |
Tour 3
| Série 12 | |||
| 1'7 | SANCHEZ MATTHIEU | ang | 1 |
| 2'8 | BADINA JOEL | ang | 3 |
| 1'8 | DESPERGERS JONATHAN | bscsc | 2 |
| 2'7 | HEGOAS Mathias | ang | 4 |
Rep 43:5ème (305 points) 4:6ème (291 points)
| Série 13 | |||
| 1'11 | GRENIER LAURY | radic | 1 |
| 2'11 | TALOUARN FLORIAN | kang | 2 |
| 3'12 | BADINA JOEL | ang | 3 |
| 4'12 | HEGOAS Mathias | ang | 4 |
Finale1:1ème (500 points) 2:2ème (430 points) 3:3ème (365 points) 4:4ème (335 points)
| Série 14 | |||
| 1'12 | SANCHEZ MATTHIEU | ang | 2 |
| 2'12 | DESPERGERS JONATHAN | bscsc | 1 |
| 1'13 | GRENIER LAURY | radic | 4 |
| 2'13 | TALOUARN FLORIAN | kang | 3 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| DESPERGERS JONATHAN | 1 | 500 |
| SANCHEZ MATTHIEU | 2 | 430 |
| TALOUARN FLORIAN | 3 | 365 |
| GRENIER LAURY | 4 | 335 |
| BADINA JOEL | 5 | 305 |
| HEGOAS Mathias | 6 | 291 |
| SARDA JEAN FRANCOIS | 7 | 277 |
| DAVID FREDERIC | 8 | 264 |
| TONIUTTI THOMAS | 9 | 250 |
| BOIVIN FREDERIC | 9 | 250 |
| VAGINAY GHISLAIN | 11 | 237 |
| BOULANOUAR JEROME | 11 | 237 |
| ZERDOUK rachid | 13 | 225 |
| RZEPECKI VINCENT | 15 | 212 |
| LEROY JOHN-BAPTISTE | 17 | 200 |
| LAVERHNE AMAURY | 17 | 200 |
| CEDILLE NICOLAS | 17 | 200 |


