Championnat de France 2008
- Club d'accueil :
- Arawak surf club
- Date de la compétition :
- 31/10/2008
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Juniors
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 97160 Le Moule
Résultats intermédiaires
Tour 15:25ème (360 points)
| Série 1 | |||
| 6 | DELPERO EDOUARD | bascs | 2 |
| 7 | LEBOULCH DAVID | bidar | 1 |
| 18 | CORNEC HUGO | madeo | 4 |
| 19 | LE BERRE MAXIME | kang | A |
| 30 | SIBON TOM | madin | 3 |
| Série 2 | |||
| 3 | VEMINARDI MEDI | hoss | 1 |
| 10 | THOURON JULIEN | ang | 3 |
| 15 | LAFONTA THOMAS | bidar | 4 |
| 22 | GUILLET Samuel | olonn | 5 |
| 27 | ANDRO ALAN | sfran | 2 |
| Série 3 | |||
| 2 | LACOMARE MARC | hoss | 1 |
| 11 | DAMBREVILLE MARTIN | dodo | 3 |
| 14 | OUED EL MALLEM THOMAS | hoss | 2 |
| 23 | DE ROUCY LOUIS | vikin | 5 |
| 26 | RECH ANDREA | sxmw | 4 |
| Série 4 | |||
| 1 | MARTIN CHARLES | karuk | 1 |
| 12 | DUBOSC HUGO | stleu | 4 |
| 13 | POLA PABLO | hbsc | 2 |
| 24 | WALTER BENJAMIN | rnoir | 3 |
| 25 | PINEL BAZILE | cotsc | 5 |
| Série 5 | |||
| 4 | CHAUDOY DAMIEN | stleu | 1 |
| 9 | THOMET JULES | ang | 2 |
| 16 | FONCILLAS FLORIAN | bidar | 3 |
| 21 | LEVACHE CYRIL | royan | 5 |
| 28 | PETRELLUZZI ANDREW | sxmw | 4 |
| Série 6 | |||
| 5 | LABORDE PIERRE VALENTIN | hoss | 1 |
| 8 | GUILBAUD TRISTAN | sgixv | 2 |
| 17 | DELANNE JUSTIN | madin | 3 |
| 20 | CORDIER REMI | hoss | 4 |
| 29 | LAFONT MAXIME | karuk | 5 |
Rep 13:19ème (390 points) 4:22ème (375 points)
| Série 7 | |||
| 3'1 | SIBON TOM | madin | 4 |
| 4'2 | LAFONTA THOMAS | bidar | 3 |
| 3'3 | DAMBREVILLE MARTIN | dodo | 1 |
| 4'4 | DUBOSC HUGO | stleu | 2 |
| Série 8 | |||
| 3'5 | FONCILLAS FLORIAN | bidar | 4 |
| 4'6 | CORDIER REMI | hoss | 1 |
| 3'2 | THOURON JULIEN | ang | 3 |
| 4'1 | CORNEC HUGO | madeo | 2 |
| Série 9 | |||
| 3'4 | WALTER BENJAMIN | rnoir | 2 |
| 4'3 | RECH ANDREA | sxmw | 3 |
| 3'6 | DELANNE JUSTIN | madin | 1 |
| 4'5 | PETRELLUZZI ANDREW | sxmw | 4 |
Tour 2
| Série 10 | |||
| 1'1 | LEBOULCH DAVID | bidar | 1 |
| 2'2 | ANDRO ALAN | sfran | 3 |
| 1'3 | LACOMARE MARC | hoss | 2 |
| 2'4 | POLA PABLO | hbsc | 4 |
| Série 11 | |||
| 1'5 | CHAUDOY DAMIEN | stleu | 3 |
| 2'6 | GUILBAUD TRISTAN | sgixv | 1 |
| 1'2 | VEMINARDI MEDI | hoss | 4 |
| 2'1 | DELPERO EDOUARD | bascs | 2 |
| Série 12 | |||
| 1'4 | MARTIN CHARLES | karuk | 1 |
| 2'3 | OUED EL MALLEM THOMAS | hoss | 2 |
| 1'6 | LABORDE PIERRE VALENTIN | hoss | 4 |
| 2'5 | THOMET JULES | ang | 3 |
Rep 23:13ème (450 points) 4:16ème (413 points)
| Série 13 | |||
| 1'7 | DAMBREVILLE MARTIN | dodo | 2 |
| 2'8 | CORNEC HUGO | madeo | 4 |
| 3'10 | ANDRO ALAN | sfran | 3 |
| 4'11 | VEMINARDI MEDI | hoss | 1 |
| Série 14 | |||
| 1'9 | DELANNE JUSTIN | madin | 1 |
| 2'7 | DUBOSC HUGO | stleu | 3 |
| 3'12 | THOMET JULES | ang | 2 |
| 4'10 | POLA PABLO | hbsc | 4 |
| Série 15 | |||
| 1'8 | CORDIER REMI | hoss | 3 |
| 2'9 | WALTER BENJAMIN | rnoir | 2 |
| 3'11 | CHAUDOY DAMIEN | stleu | 1 |
| 4'12 | LABORDE PIERRE VALENTIN | hoss | 4 |
Rep 33:11ème (475 points)
| Série 16 | |||
| 1'13 | VEMINARDI MEDI | hoss | 1 |
| 2'14 | THOMET JULES | ang | 2 |
| 2'15 | WALTER BENJAMIN | rnoir | 3 |
| Série 17 | |||
| 1'14 | DELANNE JUSTIN | madin | 3 |
| 2'13 | DAMBREVILLE MARTIN | dodo | 1 |
| 1'15 | CHAUDOY DAMIEN | stleu | 2 |
Tour 3
| Série 18 | |||
| 1'10 | LEBOULCH DAVID | bidar | 1 |
| 2'11 | DELPERO EDOUARD | bascs | 3 |
| 2'12 | OUED EL MALLEM THOMAS | hoss | 2 |
| Série 19 | |||
| 1'11 | GUILBAUD TRISTAN | sgixv | 3 |
| 2'10 | LACOMARE MARC | hoss | 1 |
| 1'12 | MARTIN CHARLES | karuk | 2 |
Rep 43:9ème (500 points)
| Série 20 | |||
| 1'16 | VEMINARDI MEDI | hoss | 2 |
| 2'17 | CHAUDOY DAMIEN | stleu | 3 |
| 3'18 | DELPERO EDOUARD | bascs | 1 |
| Série 21 | |||
| 1'17 | DAMBREVILLE MARTIN | dodo | 2 |
| 2'16 | THOMET JULES | ang | 3 |
| 3'19 | GUILBAUD TRISTAN | sgixv | 1 |
Rep 53:7ème (555 points) 4:8ème (528 points)
| Série 22 | |||
| 1'20 | DELPERO EDOUARD | bascs | 3 |
| 2'21 | DAMBREVILLE MARTIN | dodo | 4 |
| 1'21 | GUILBAUD TRISTAN | sgixv | 1 |
| 2'20 | VEMINARDI MEDI | hoss | 2 |
Tour 4
| Série 23 | |||
| 1'18 | LEBOULCH DAVID | bidar | 1 |
| 2'19 | MARTIN CHARLES | karuk | 2 |
| 1'19 | LACOMARE MARC | hoss | 3 |
| 2'18 | OUED EL MALLEM THOMAS | hoss | 4 |
Rep 63:5ème (610 points) 4:6ème (583 points)
| Série 24 | |||
| 1'22 | GUILBAUD TRISTAN | sgixv | 3 |
| 2'22 | VEMINARDI MEDI | hoss | 2 |
| 3'23 | LACOMARE MARC | hoss | 1 |
| 4'23 | OUED EL MALLEM THOMAS | hoss | 4 |
Finale1:1ème (1000 points) 2:2ème (860 points) 3:3ème (730 points) 4:4ème (670 points)
| Série 25 | |||
| 1'23 | LEBOULCH DAVID | bidar | 3 |
| 2'23 | MARTIN CHARLES | karuk | 2 |
| 1'24 | LACOMARE MARC | hoss | 1 |
| 2'24 | VEMINARDI MEDI | hoss | 4 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| LACOMARE MARC | 1 | 1000 |
| MARTIN CHARLES | 2 | 860 |
| LEBOULCH DAVID | 3 | 730 |
| VEMINARDI MEDI | 4 | 670 |
| GUILBAUD TRISTAN | 5 | 610 |
| OUED EL MALLEM THOMAS | 6 | 583 |
| DELPERO EDOUARD | 7 | 555 |
| DAMBREVILLE MARTIN | 8 | 528 |
| THOMET JULES | 9 | 500 |
| CHAUDOY DAMIEN | 9 | 500 |
| WALTER BENJAMIN | 11 | 475 |
| DELANNE JUSTIN | 11 | 475 |
| DUBOSC Hugo | 13 | 450 |
| CORDIER REMI | 13 | 450 |
| ANDRO Alan | 13 | 450 |
| POLA PABLO | 16 | 413 |
| LABORDE PIERRE VALENTIN | 16 | 413 |
| CORNEC HUGO | 16 | 413 |
| THOURON JULIEN | 19 | 390 |
| RECH ANDREA | 19 | 390 |
| LAFONTA THOMAS | 19 | 390 |
| SIBON TOM | 22 | 375 |
| PETRELLUZZI ANDREW | 22 | 375 |
| FONCILLAS FLORIAN | 22 | 375 |
| PINEL BAZILE | 25 | 360 |
| LEVACHE CYRIL | 25 | 360 |
| LAFONT MAXIME | 25 | 360 |
| GUILLET Samuel | 25 | 360 |
| DE ROUCY LOUIS | 25 | 360 |

