Championnat de France 2008
- Club d'accueil :
- Arawak surf club
- Date de la compétition :
- 31/10/2008
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Ondine
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 97160 Le Moule
Résultats intermédiaires
Tour 15:17ème (620 points)
| Série 1 | |||
| 3 | SANCHEZ AMANDINE | ang | 1 |
| 6 | ARNAUD ALIZE | hoss | 4 |
| 11 | DEFAY JOHANNE | stleu | 3 |
| 14 | CRANET DEFFARGE ALIX | bidar | 2 |
| 19 | KIRCHNER NATHALIE | cotsc | 5 |
| Série 2 | |||
| 2 | ADO PAULINE | hbsc | 1 |
| 7 | DUPONT JUSTINE | lacan | 3 |
| 10 | BULARD CANELLE | tbass | 2 |
| 15 | TALOUARN ANNABEL | kang | 4 |
| 18 | PERINA VANESSA | madin | 5 |
| Série 3 | |||
| 1 | CURREN LEE ANN | bascs | 3 |
| 8 | LE TALLEC ANNE-CECILE | wsa | 2 |
| 9 | JONOT AURELIE | lacan | 5 |
| 16 | PERES ANNE | bidar | 4 |
| 17 | JOLY THOMAS EMMANUELLE | bascs | 1 |
| Série 4 | |||
| 4 | SARRAN CAROLINE | ajree | 2 |
| 5 | DEJEAN MARIE | olonn | 1 |
| 12 | MENGUAL LEA | karuk | 5 |
| 13 | BAILLEUX RAVI | sfran | 3 |
| 20 | LE CAR MAUD | sxmw | 4 |
Rep 13:13ème (697 points) 4:15ème (658 points)
| Série 5 | |||
| 3'1 | DEFAY JOHANNE | stleu | 3 |
| 4'2 | TALOUARN ANNABEL | kang | 4 |
| 3'3 | CURREN LEE ANN | bascs | 1 |
| 4'4 | LE CAR MAUD | sxmw | 2 |
| Série 6 | |||
| 3'2 | DUPONT JUSTINE | lacan | 1 |
| 4'1 | ARNAUD ALIZE | hoss | 4 |
| 3'4 | BAILLEUX RAVI | sfran | 3 |
| 4'3 | PERES ANNE | bidar | 2 |
Tour 2
| Série 7 | |||
| 1'1 | SANCHEZ AMANDINE | ang | 3 |
| 2'2 | BULARD CANELLE | tbass | 1 |
| 1'3 | JOLY THOMAS EMMANUELLE | bascs | 2 |
| 2'4 | SARRAN CAROLINE | ajree | 4 |
| Série 8 | |||
| 1'2 | ADO PAULINE | hbsc | 2 |
| 2'1 | CRANET DEFFARGE ALIX | bidar | 4 |
| 1'4 | DEJEAN MARIE | olonn | 1 |
| 2'3 | LE TALLEC ANNE-CECILE | wsa | 3 |
Rep 23:9ème (775 points) 4:11ème (736 points)
| Série 9 | |||
| 1'5 | CURREN LEE ANN | bascs | 4 |
| 2'6 | PERES ANNE | bidar | 1 |
| 3'7 | SANCHEZ AMANDINE | ang | 2 |
| 4'8 | CRANET DEFFARGE ALIX | bidar | 3 |
| Série 10 | |||
| 1'6 | DUPONT JUSTINE | lacan | 1 |
| 2'5 | LE CAR MAUD | sxmw | 3 |
| 3'8 | LE TALLEC ANNE-CECILE | wsa | 4 |
| 4'7 | SARRAN CAROLINE | ajree | 2 |
Rep 33:7ème (860 points) 4:8ème (818 points)
| Série 11 | |||
| 1'9 | PERES ANNE | bidar | 4 |
| 2'10 | SARRAN CAROLINE | ajree | 2 |
| 1'10 | DUPONT JUSTINE | lacan | 3 |
| 2'9 | SANCHEZ AMANDINE | ang | 1 |
Tour 3
| Série 12 | |||
| 1'7 | BULARD CANELLE | tbass | 4 |
| 2'8 | ADO PAULINE | hbsc | 1 |
| 1'8 | DEJEAN MARIE | olonn | 2 |
| 2'7 | JOLY THOMAS EMMANUELLE | bascs | 3 |
Rep 43:5ème (945 points) 4:6ème (903 points)
| Série 13 | |||
| 1'11 | SANCHEZ AMANDINE | ang | 1 |
| 2'11 | SARRAN CAROLINE | ajree | 4 |
| 3'12 | JOLY THOMAS EMMANUELLE | bascs | 3 |
| 4'12 | BULARD CANELLE | tbass | 2 |
Finale1:1ème (1550 points) 2:2ème (1333 points) 3:3ème (1131 points) 4:4ème (1038 points)
| Série 14 | |||
| 1'12 | ADO PAULINE | hbsc | 1 |
| 2'12 | DEJEAN MARIE | olonn | 3 |
| 1'13 | SANCHEZ AMANDINE | ang | 4 |
| 2'13 | BULARD CANELLE | tbass | 2 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| ADO PAULINE | 1 | 1550 |
| BULARD CANELLE | 2 | 1333 |
| DEJEAN MARIE | 3 | 1131 |
| SANCHEZ AMANDINE | 4 | 1038 |
| JOLY THOMAS EMMANUELLE | 5 | 945 |
| SARRAN CAROLINE | 6 | 903 |
| DUPONT JUSTINE | 7 | 860 |
| PERES ANNE | 8 | 818 |
| LECAR Maud | 9 | 775 |
| CRANET DEFFARGE ALIX | 9 | 775 |
| LE TALLEC ANNE-CECILE | 11 | 736 |
| CURREN LEE ANN | 11 | 736 |
| DEFAY JOHANNE | 13 | 697 |
| BAILLEUX RAVI | 13 | 697 |
| TALOUARN ANNABEL | 15 | 658 |
| ARNAUD ALIZE | 15 | 658 |
| PERINA VANESSA | 17 | 620 |
| MENGUAL LEA | 17 | 620 |
| KIRCHNER NATHALIE | 17 | 620 |
| JONOT AURELIE | 17 | 620 |


