Championnat de France 2008
- Club d'accueil :
- Arawak surf club
- Date de la compétition :
- 31/10/2008
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 97160 Le Moule
Résultats intermédiaires
Tour 13:25ème (594 points) 4:37ème (495 points) 5:49ème (396 points)
| Série 1 | |||
| 3 | ESTIENNE JEAN-SEBASTIEN | ajree | |
| 22 | REMI JULIEN | presi | |
| 27 | PRIMEL VINCENT | wsa | |
| 46 | DEBRAY JEAN CHARLES | arawa | |
| 51 |
| Série 2 | |||
| 10 | HUSCENOT MAXIME | tbass | |
| 15 | DELANNE FELIX | bascs | |
| 34 | DELANNE JUSTIN | madin | |
| 39 | SIBILLE FABIEN | poyo | |
| 58 |
| Série 3 | |||
| 7 | VALERO ADRIEN | lacan | |
| 18 | BULARD KIERAN | tbass | |
| 31 | OUED EL MALLEM THOMAS | hoss | |
| 42 | DE ROUCY LOUIS | vikin | |
| 55 |
| Série 4 | |||
| 6 | BADY THOMAS | ang | |
| 19 | PASTUSIAK GREGORY | sgixv | |
| 30 | DUBOSC HUGO | stleu | |
| 43 | CHAMBAUD Eric | aloa | |
| 54 |
| Série 5 | |||
| 11 | CHAUDOY DAMIEN | stleu | |
| 14 | PASQUET WILLIAM | rnoir | |
| 35 | ERRAN LOIC | bidar | |
| 38 | DELHUMEAU JOHAN | royan | |
| 59 |
| Série 6 | |||
| 2 | MARTIN CHARLES | karuk | |
| 23 | DE SOULTRAIT ANTONIN | bascs | |
| 26 | JONCOUR THOMAS | kang | |
| 47 | FRAGER Tom | arawa | |
| 50 |
| Série 7 | |||
| 1 | DURU JOAN | hoss | |
| 24 | REMI NICOLAS | presi | |
| 25 | MASSIERE JEREMY | keiki | |
| 48 | NOVAK ANTHONY | karuk | |
| 49 |
| Série 8 | |||
| 12 | MARECHAL RUDY | hoss | |
| 13 | BILLON DANIEL | wsa | |
| 36 | SEILLY STEEVE | btar | |
| 37 | BRASSET JEREMY | madin | |
| 60 |
| Série 9 | |||
| 5 | DUVIGNAC VINCENT | maev | |
| 20 | LEBOULCH DAVID | bidar | |
| 29 | DAMBREVILLE MARTIN | dodo | |
| 44 | SIBON TOM | madin | |
| 53 |
| Série 10 | |||
| 8 | TOYON ADRIEN | hoss | |
| 17 | MARTIN YANN | arawa | |
| 32 | FONTAINE SCOTT | madeo | |
| 41 | HOAREAU SYLVAIN | stleu | |
| 56 |
| Série 11 | |||
| 9 | FONTAINE IAN | madeo | |
| 16 | OUVRE DIMITRI | ajree | |
| 33 | CERRAMON MATHIEU | bascs | |
| 40 | GENAY BENJAMIN | cotsc | |
| 57 |
| Série 12 | |||
| 4 | LACOMARE MARC | hoss | |
| 21 | GUILBAUD TRISTAN | sgixv | |
| 28 | TALOUARN FLORIAN | kang | |
| 45 | LEDEE Mario | ajree | |
| 52 |
Tour 23:13ème (742 points) 4:19ème (643 points)
| Série 13 | |||
| 1'1 | |||
| 2'3 | |||
| 1'2 | |||
| 2'4 |
| Série 14 | |||
| 1'3 | |||
| 2'1 | |||
| 1'4 | |||
| 2'2 |
| Série 15 | |||
| 1'5 | |||
| 2'7 | |||
| 1'6 | |||
| 2'8 |
| Série 16 | |||
| 1'7 | |||
| 2'5 | |||
| 1'8 | |||
| 2'6 |
| Série 17 | |||
| 1'9 | |||
| 2'11 | |||
| 1'10 | |||
| 2'12 |
| Série 18 | |||
| 1'11 | |||
| 2'9 | |||
| 1'12 | |||
| 2'10 |
Tour 33:7ème (915 points) 4:10ème (805 points)
| Série 19 | |||
| 1'14 | |||
| 2'15 | |||
| 1'16 | |||
| 2'17 |
| Série 20 | |||
| 1'13 | |||
| 2'14 | |||
| 1'18 | |||
| 2'16 |
| Série 21 | |||
| 1'15 | |||
| 2'13 | |||
| 1'17 | |||
| 2'18 |
Tour 43:5ème (1006 points)
| Série 22 | |||
| 1'20 | |||
| 2'19 | |||
| 1'21 |
| Série 23 | |||
| 1'19 | |||
| 2'20 | |||
| 2'21 |
Finale1:1ème (1650 points) 2:2ème (1419 points) 3:3ème (1204 points) 4:4ème (1105 points)
| Série 24 | |||
| 1'22 | |||
| 2'23 | |||
| 1'23 | |||
| 2'22 |

