Championnat de France 2008
- Club d'accueil :
- Arawak surf club
- Date de la compétition :
- 31/10/2008
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Cadets
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 97160 Le Moule
Résultats intermédiaires
Tour 15:17ème (240 points)
| Série 1 | |||
| 3 | OUVRE DIMITRI | ajree | 1 |
| 6 | DELANNE HARRY | bascs | 2 |
| 11 | ESCALE VINCENT | capbr | 5 |
| 14 | COUZINET JORGANN | tbass | 3 |
| 19 | ALIOTTI WILLIAM | sxmw | 4 |
| Série 2 | |||
| 2 | HUSCENOT MAXIME | tbass | 1 |
| 7 | CHAMOUX ANTOINE | lacan | 5 |
| 10 | COMET MAXIME | bascs | 2 |
| 15 | NAULIN BENOIT | royan | 4 |
| 18 | OUESLATI JORDAN | sfran | 3 |
| Série 3 | |||
| 1 | FONTAINE IAN | madeo | 3 |
| 8 | NEUSCHWANGER TOM | radic | 1 |
| 9 | TONNERRE JEAN | wsa | 4 |
| 16 | FOUCQUE OLIVIER | rnoir | 2 |
| 17 | RIPERT FLORIAN | saus | 5 |
| Série 4 | |||
| 4 | BULARD KIERAN | tbass | 1 |
| 5 | AUDO MARC | hoss | 2 |
| 12 | BERHO MALIK | hbsc | 3 |
| 13 | ARRIVE ADRIEN | olonn | 5 |
| 20 | LUCU CYRIL | madin | 4 |
Rep 13:13ème (270 points) 4:15ème (255 points)
| Série 5 | |||
| 3'1 | COUZINET JORGANN | tbass | 2 |
| 4'2 | NAULIN BENOIT | royan | 3 |
| 3'3 | FONTAINE IAN | madeo | 1 |
| 4'4 | LUCU CYRIL | madin | 4 |
| Série 6 | |||
| 3'2 | OUESLATI JORDAN | sfran | 1 |
| 4'1 | ALIOTTI WILLIAM | sxmw | 2 |
| 3'4 | BERHO MALIK | hbsc | 3 |
| 4'3 | TONNERRE JEAN | wsa | 4 |
Tour 2
| Série 7 | |||
| 1'1 | OUVRE DIMITRI | ajree | 1 |
| 2'2 | COMET MAXIME | bascs | 4 |
| 1'3 | NEUSCHWANGER TOM | radic | 2 |
| 2'4 | AUDO MARC | hoss | 3 |
| Série 8 | |||
| 1'2 | HUSCENOT MAXIME | tbass | 1 |
| 2'1 | DELANNE HARRY | bascs | 3 |
| 1'4 | BULARD KIERAN | tbass | 2 |
| 2'3 | FOUCQUE OLIVIER | rnoir | 4 |
Rep 23:9ème (300 points) 4:11ème (285 points)
| Série 9 | |||
| 1'5 | FONTAINE IAN | madeo | 2 |
| 2'6 | ALIOTTI WILLIAM | sxmw | 1 |
| 3'7 | AUDO MARC | hoss | 3 |
| 4'8 | FOUCQUE OLIVIER | rnoir | 4 |
| Série 10 | |||
| 1'6 | OUESLATI JORDAN | sfran | 3 |
| 2'5 | COUZINET JORGANN | tbass | 2 |
| 3'8 | DELANNE HARRY | bascs | 1 |
| 4'7 | COMET MAXIME | bascs | 4 |
Rep 33:7ème (333 points) 4:8ème (316 points)
| Série 11 | |||
| 1'9 | ALIOTTI WILLIAM | sxmw | 4 |
| 2'10 | COUZINET JORGANN | tbass | 2 |
| 1'10 | DELANNE HARRY | bascs | 3 |
| 2'9 | FONTAINE IAN | madeo | 1 |
Tour 3
| Série 12 | |||
| 1'7 | OUVRE DIMITRI | ajree | 1 |
| 2'8 | BULARD KIERAN | tbass | 3 |
| 1'8 | HUSCENOT MAXIME | tbass | 2 |
| 2'7 | NEUSCHWANGER TOM | radic | 4 |
Rep 43:5ème (366 points) 4:6ème (349 points)
| Série 13 | |||
| 1'11 | FONTAINE IAN | madeo | 1 |
| 2'11 | COUZINET JORGANN | tbass | 3 |
| 3'12 | BULARD KIERAN | tbass | 2 |
| 4'12 | NEUSCHWANGER TOM | radic | 4 |
Finale1:1ème (600 points) 2:2ème (516 points) 3:3ème (438 points) 4:4ème (402 points)
| Série 14 | |||
| 1'12 | OUVRE DIMITRI | ajree | 2 |
| 2'12 | HUSCENOT MAXIME | tbass | 1 |
| 1'13 | FONTAINE IAN | madeo | 4 |
| 2'13 | BULARD KIERAN | tbass | 3 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| HUSCENOT MAXIME | 1 | 600 |
| OUVRE DIMITRI | 2 | 516 |
| BULARD KIERAN | 3 | 438 |
| FONTAINE IAN | 4 | 402 |
| COUZINET JORGANN | 5 | 366 |
| NEUSCHWANGER TOM | 6 | 349 |
| DELANNE HARRY | 7 | 333 |
| ALIOTTI WILLIAM | 8 | 316 |
| OUESLATI JORDAN | 9 | 300 |
| AUDO MARC | 9 | 300 |
| FOUCQUE OLIVIER | 11 | 285 |
| COMET MAXIME | 11 | 285 |
| NAULIN BENOIT | 13 | 270 |
| BERHO MALIK | 13 | 270 |
| TONNERRE JEAN | 15 | 255 |
| LUCU CYRIL | 15 | 255 |
| RIPERT FLORIAN | 17 | 240 |
| ESCALE-BENEDEYT VINCENT | 17 | 240 |
| CHAMOUX ANTOINE | 17 | 240 |
| ARRIVE ADRIEN | 17 | 240 |


