Championnat de France 2008
- Club d'accueil :
- Arawak surf club
- Date de la compétition :
- 31/10/2008
- Discipline :
- Bodyboard
- Catégorie des participants :
- Ondine
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 97160 Le Moule
Résultats intermédiaires
Tour 15:9ème (200 points)
| Série 1 | |||
| 1 | BOURROUX HELOISE | karuk | 1 |
| 4 | GOURCUFF perrine | tsc | 4 |
| 5 | ECHEVERRIA MAIKA | hbsc | 5 |
| 8 | GALAIS MAHALIA | tbass | 2 |
| 9 | AUDIBERT MARION | arawa | 3 |
| Série 2 | |||
| 2 | BRIDE CANDICE | longv | 5 |
| 3 | LACOSTE ANNE CECILE | oroot | 2 |
| 6 | BONET Roxane | manap | 1 |
| 7 | MAINGUY MARINE | cntra | 4 |
| 10 | CHARPENTIER Audrey | karuk | 3 |
Rep 13:7ème (222 points) 4:8ème (211 points)
| Série 3 | |||
| 3'1 | AUDIBERT MARION | arawa | 1 |
| 4'2 | MAINGUY MARINE | cntra | 2 |
| 3'2 | CHARPENTIER Audrey | karuk | 4 |
| 4'1 | GOURCUFF perrine | tsc | 3 |
Tour 2
| Série 4 | |||
| 1'1 | BOURROUX HELOISE | karuk | 1 |
| 2'2 | LACOSTE ANNE CECILE | oroot | 3 |
| 1'2 | BONET Roxane | manap | 2 |
| 2'1 | GALAIS MAHALIA | tbass | 4 |
Rep 23:5ème (244 points) 4:6ème (233 points)
| Série 5 | |||
| 1'3 | AUDIBERT MARION | arawa | 3 |
| 2'3 | MAINGUY MARINE | cntra | 4 |
| 3'4 | LACOSTE ANNE CECILE | oroot | 1 |
| 4'4 | GALAIS MAHALIA | tbass | 2 |
Finale1:1ème (400 points) 2:2ème (344 points) 3:3ème (292 points) 4:4ème (268 points)
| Série 6 | |||
| 1'4 | BOURROUX HELOISE | karuk | 2 |
| 2'4 | BONET Roxane | manap | 1 |
| 1'5 | LACOSTE ANNE CECILE | oroot | 3 |
| 2'5 | GALAIS MAHALIA | tbass | 4 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| BONET Roxane | 1 | 400 |
| BOURROUX HELOISE | 2 | 344 |
| LACOSTE ANNE CECILE | 3 | 292 |
| GALAIS MAHALIA | 4 | 268 |
| AUDIBERT MARION | 5 | 244 |
| MAINGUY MARINE | 6 | 233 |
| GOURCUFF perrine | 7 | 222 |
| CHARPENTIER Audrey | 8 | 211 |
| ECHEVERRIA MAIKA | 9 | 200 |
| BRIDE CANDICE | 9 | 200 |


