Championnat de France 2008
- Club d'accueil :
- Arawak surf club
- Date de la compétition :
- 31/10/2008
- Discipline :
- Bodyboard
- Catégorie des participants :
- Minimes
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 97160 Le Moule
Résultats intermédiaires
Tour 15:9ème (50 points)
| Série 1 | |||
| 1 | CASTILLO ALEXANDRE | oroot | 1 |
| 4 | DE LAS HERAS LILIAN | hbsc | 3 |
| 5 | VALOGNES ENZO | radic | 2 |
| 8 | PONOMAREFF GUILLAUME | wsa | 4 |
| 9 | HUGUES MEDI | karuk | A |
| Série 2 | |||
| 2 | CASTILLO MAXIME | oroot | 1 |
| 3 | LE SEHAN JULIEN | minou | 2 |
| 6 | BLANC ALEXANDRE_ | radic | 3 |
| 7 | GARCIA CLEMENT | oroot | 4 |
| 10 | MIRVAL Noé | sfran | 5 |
Rep 13:7ème (55 points) 4:8ème (52 points)
| Série 3 | |||
| 3'1 | DE LAS HERAS LILIAN | hbsc | 3 |
| 4'2 | GARCIA CLEMENT | oroot | 4 |
| 3'2 | BLANC ALEXANDRE_ | radic | 1 |
| 4'1 | PONOMAREFF GUILLAUME | wsa | 2 |
Tour 2
| Série 4 | |||
| 1'1 | CASTILLO ALEXANDRE | oroot | 3 |
| 2'2 | LE SEHAN JULIEN | minou | 4 |
| 1'2 | CASTILLO MAXIME | oroot | 1 |
| 2'1 | VALOGNES ENZO | radic | 2 |
Rep 23:5ème (61 points) 4:6ème (58 points)
| Série 5 | |||
| 1'3 | BLANC ALEXANDRE_ | radic | 4 |
| 2'3 | PONOMAREFF GUILLAUME | wsa | 3 |
| 3'4 | CASTILLO ALEXANDRE | oroot | 2 |
| 4'4 | LE SEHAN JULIEN | minou | 1 |
Finale1:1ème (100 points) 2:2ème (86 points) 3:3ème (73 points) 4:4ème (67 points)
| Série 6 | |||
| 1'4 | CASTILLO MAXIME | oroot | 1 |
| 2'4 | VALOGNES ENZO | radic | 2 |
| 1'5 | LE SEHAN JULIEN | minou | 4 |
| 2'5 | CASTILLO ALEXANDRE | oroot | 3 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| CASTILLO MAXIME | 1 | 100 |
| VALOGNES ENZO | 2 | 86 |
| CASTILLO ALEXANDRE | 3 | 73 |
| LE SEHAN JULIEN | 4 | 67 |
| PONOMAREFF GUILLAUME | 5 | 61 |
| BLANC ALEXANDRE | 6 | 58 |
| DE LAS HERAS LILIAN | 7 | 55 |
| GARCIA CLEMENT | 8 | 52 |
| MIRVAL Noé | 9 | 50 |

