Championnat de France 2008
- Club d'accueil :
- Arawak surf club
- Date de la compétition :
- 31/10/2008
- Discipline :
- Bodyboard
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 97160 Le Moule
Résultats intermédiaires
Tour 15:33ème (352 points)
| Série 1 | |||
| 3 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 2 |
| 14 | JAY JONATHAN | ang | 3 |
| 19 | PASSET CYRIL | karuk | 1 |
| 30 | JOHN-BAPTISTE Leroy | surfi | 4 |
| 35 |
| Série 2 | |||
| 6 | SALAUN YANN | minou | 3 |
| 11 | MOURADIAN MARTIN | karuk | 1 |
| 22 | BOULANOUAR JEROME | radic | 2 |
| 27 | RZEPECKI VINCENT | radic | 4 |
| 38 |
| Série 3 | |||
| 7 | DAUENHAUER Laurent | bbhc | 4 |
| 10 | LE GUERN TONY | ang | 2 |
| 23 | GRENIER LAURY | radic | 1 |
| 26 | LIAUT EMMANUEL | noum | 3 |
| 39 |
| Série 4 | |||
| 2 | LAVERNHE AMAURY | radic | 1 |
| 15 | PICHAUD MALCOM | hoss | 3 |
| 18 | FLORANTIN YOAN | radic | 2 |
| 31 | HIREP GARY | surfi | 4 |
| 34 |
| Série 5 | |||
| 1 | COSTES PIERRE LOUIS | hoss | 1 |
| 16 | CLOAREC irwin | madeo | 4 |
| 17 | GANIVET ALEXANDRE | caste | 2 |
| 32 | CHAYIA Matthias | madin | 3 |
| 33 |
| Série 6 | |||
| 8 | CHABERT Alexandre | sbc | A |
| 9 | DESAPHIE MATHIEU | oroot | 3 |
| 24 | CULSON JEAN MARIE | karuk | 2 |
| 25 | GAZZO JEREMIE | radic | 1 |
| 40 |
| Série 7 | |||
| 5 | GENRE ERWAN | wsa | 2 |
| 12 | L'HELGOUALCH ALAN | kang | 3 |
| 21 | PAROLE JEAN PIERRE | arawa | 4 |
| 28 | VAGINAY GHISLAIN | longv | 1 |
| 37 |
| Série 8 | |||
| 4 | BATS JEROME | vb | 2 |
| 13 | CHARVET JULIEN | oroot | 4 |
| 20 | PADOIS NICOLAS | oroot | 3 |
| 29 | GIGOVIC JULIEN | radic | 1 |
| 36 |
Rep 13:25ème (396 points) 4:29ème (374 points)
| Série 9 | |||
| 3'1 | JAY JONATHAN | ang | 2 |
| 4'2 | RZEPECKI VINCENT | radic | 1 |
| 3'3 | LIAUT EMMANUEL | noum | 3 |
| 4'4 | HIREP GARY | surfi | 4 |
| Série 10 | |||
| 3'2 | SALAUN YANN | minou | 1 |
| 4'1 | JOHN-BAPTISTE Leroy | surfi | 4 |
| 3'4 | PICHAUD MALCOM | hoss | 2 |
| 4'3 | DAUENHAUER Laurent | bbhc | 3 |
| Série 11 | |||
| 3'5 | CHAYIA Matthias | madin | 2 |
| 4'6 | CHABERT Alexandre | sbc | A |
| 3'7 | L'HELGOUALCH ALAN | kang | 1 |
| 4'8 | CHARVET JULIEN | oroot | 3 |
| Série 12 | |||
| 3'6 | DESAPHIE MATHIEU | oroot | 2 |
| 4'5 | CLOAREC irwin | madeo | 3 |
| 3'8 | PADOIS NICOLAS | oroot | 1 |
| 4'7 | PAROLE JEAN PIERRE | arawa | 4 |
Tour 2
| Série 13 | |||
| 1'1 | PASSET CYRIL | karuk | 4 |
| 2'2 | BOULANOUAR JEROME | radic | 1 |
| 1'3 | GRENIER LAURY | radic | 3 |
| 2'4 | FLORANTIN YOAN | radic | 2 |
| Série 14 | |||
| 1'2 | MOURADIAN MARTIN | karuk | 2 |
| 2'1 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 3 |
| 1'4 | LAVERNHE AMAURY | radic | 1 |
| 2'3 | LE GUERN TONY | ang | 4 |
| Série 15 | |||
| 1'5 | COSTES PIERRE LOUIS | hoss | 1 |
| 2'6 | CULSON JEAN MARIE | karuk | 3 |
| 1'7 | VAGINAY GHISLAIN | longv | 4 |
| 2'8 | BATS JEROME | vb | 2 |
| Série 16 | |||
| 1'6 | GAZZO JEREMIE | radic | 2 |
| 2'5 | GANIVET ALEXANDRE | caste | 4 |
| 1'8 | GIGOVIC JULIEN | radic | 3 |
| 2'7 | GENRE ERWAN | wsa | 1 |
Rep 23:17ème (440 points) 4:21ème (418 points)
| Série 17 | |||
| 1'9 | RZEPECKI VINCENT | radic | 3 |
| 2'10 | PICHAUD MALCOM | hoss | 4 |
| 3'13 | GRENIER LAURY | radic | 1 |
| 4'14 | LE GUERN TONY | ang | 2 |
| Série 18 | |||
| 1'10 | SALAUN YANN | minou | 3 |
| 2'9 | JAY JONATHAN | ang | 4 |
| 3'14 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 1 |
| 4'13 | PASSET CYRIL | karuk | 2 |
| Série 19 | |||
| 1'11 | L'HELGOUALCH ALAN | kang | 2 |
| 2'12 | DESAPHIE MATHIEU | oroot | 3 |
| 3'15 | CULSON JEAN MARIE | karuk | 1 |
| 4'16 | GANIVET ALEXANDRE | caste | 4 |
| Série 20 | |||
| 1'12 | PADOIS NICOLAS | oroot | 1 |
| 2'11 | CHAYIA Matthias | madin | 4 |
| 3'16 | GIGOVIC JULIEN | radic | 2 |
| 4'15 | VAGINAY GHISLAIN | longv | 3 |
Rep 33:13ème (495 points) 4:15ème (467 points)
| Série 21 | |||
| 1'17 | GRENIER LAURY | radic | 2 |
| 2'18 | PASSET CYRIL | karuk | 1 |
| 1'19 | CULSON JEAN MARIE | karuk | 3 |
| 2'20 | GIGOVIC JULIEN | radic | 4 |
| Série 22 | |||
| 1'18 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 1 |
| 2'17 | LE GUERN TONY | ang | 2 |
| 1'20 | PADOIS NICOLAS | oroot | 3 |
| 2'19 | L'HELGOUALCH ALAN | kang | 4 |
Tour 3
| Série 23 | |||
| 1'13 | BOULANOUAR JEROME | radic | 2 |
| 2'14 | MOURADIAN MARTIN | karuk | 3 |
| 1'15 | COSTES PIERRE LOUIS | hoss | 1 |
| 2'16 | GAZZO JEREMIE | radic | 4 |
| Série 24 | |||
| 1'14 | LAVERNHE AMAURY | radic | 1 |
| 2'13 | FLORANTIN YOAN | radic | 2 |
| 1'16 | GENRE ERWAN | wsa | 3 |
| 2'15 | BATS JEROME | vb | 4 |
Rep 43:9ème (550 points) 4:11ème (522 points)
| Série 25 | |||
| 1'21 | PASSET CYRIL | karuk | 2 |
| 2'22 | LE GUERN TONY | ang | 4 |
| 3'23 | MOURADIAN MARTIN | karuk | 1 |
| 4'24 | BATS JEROME | vb | 3 |
| Série 26 | |||
| 1'22 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 4 |
| 2'21 | GRENIER LAURY | radic | 1 |
| 3'24 | GENRE ERWAN | wsa | 2 |
| 4'23 | GAZZO JEREMIE | radic | 3 |
Rep 53:7ème (610 points) 4:8ème (580 points)
| Série 27 | |||
| 1'25 | MOURADIAN MARTIN | karuk | 3 |
| 2'26 | GENRE ERWAN | wsa | 4 |
| 1'26 | GRENIER LAURY | radic | 1 |
| 2'25 | PASSET CYRIL | karuk | 2 |
Tour 4
| Série 28 | |||
| 1'23 | COSTES PIERRE LOUIS | hoss | 3 |
| 2'24 | FLORANTIN YOAN | radic | 1 |
| 1'24 | LAVERNHE AMAURY | radic | 2 |
| 2'23 | BOULANOUAR JEROME | radic | 4 |
Rep 63:5ème (671 points) 4:6ème (641 points)
| Série 29 | |||
| 1'27 | GRENIER LAURY | radic | 1 |
| 2'27 | PASSET CYRIL | karuk | 3 |
| 3'28 | COSTES PIERRE LOUIS | hoss | 2 |
| 4'28 | BOULANOUAR JEROME | radic | 4 |
Finale1:1ème (1100 points) 2:2ème (946 points) 3:3ème (803 points) 4:4ème (737 points)
| Série 30 | |||
| 1'28 | FLORANTIN YOAN | radic | 2 |
| 2'28 | LAVERNHE AMAURY | radic | 4 |
| 1'29 | GRENIER LAURY | radic | 3 |
| 2'29 | COSTES PIERRE LOUIS | hoss | 1 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| COSTES PIERRE LOUIS | 1 | 1100 |
| FLORANTIN YOAN | 2 | 946 |
| GRENIER LAURY | 3 | 803 |
| LAVERNHE AMAURY | 4 | 737 |
| PASSET CYRIL | 5 | 671 |
| BOULANOUAR JEROME | 6 | 641 |
| MOURADIAN MARTIN | 7 | 610 |
| GENRE ERWAN | 8 | 580 |
| GAZZO JEREMIE | 9 | 550 |
| BATS JEROME | 9 | 550 |
| LE GUERN TONY | 11 | 522 |
| LANGLET SYLVAIN | 11 | 522 |
| PADOIS NICOLAS | 13 | 495 |
| CULSON JEAN MARIE | 13 | 495 |
| L'HELGOUALCH ALAN | 15 | 467 |
| GIGOVIC JULIEN | 15 | 467 |
| VAGINAY GHISLAIN | 17 | 440 |
| SALAUN YANN | 17 | 440 |
| RZEPECKI VINCENT | 17 | 440 |
| DESAPHIE MATHIEU | 17 | 440 |
| PICHAUD MALCOM | 21 | 418 |
| JAY JONATHAN | 21 | 418 |
| GANIVET ALEXANDRE | 21 | 418 |
| CHAYIA Matthias | 21 | 418 |
| LIAUT EMMANUEL | 25 | 396 |
| DAUENHAUER Laurent | 25 | 396 |
| CLOAREC irwin | 25 | 396 |
| CHARVET JULIEN | 25 | 396 |
| PAROLE JEAN PIERRE | 29 | 374 |
| JOHN-BAPTISTE Leroy | 29 | 374 |
| HIREP GARY | 29 | 374 |

