Championnat de France 2008
- Club d'accueil :
- Arawak surf club
- Date de la compétition :
- 31/10/2008
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Ondine Espoir
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 97160 Le Moule
Résultats intermédiaires
Tour 15:17ème (400 points)
| Série 1 | |||
| 3 | ARNAUD ALIZE | hoss | 1 |
| 6 | DEFAY JOHANNE | stleu | 3 |
| 11 | PERES ANNE | bidar | 2 |
| 14 | NEUSCHWANGER EMMA | radic | 4 |
| 19 |
| Série 2 | |||
| 2 | DEJEAN MARIE | olonn | 1 |
| 7 | MENGUAL LEA | karuk | 2 |
| 10 | GIANSANTI JOANA | hbsc | 3 |
| 15 | PEDRON CLARA | madin | 4 |
| 18 |
| Série 3 | |||
| 1 | ADO PAULINE | hbsc | 1 |
| 8 | BAILLEUX RAVI | sfran | 3 |
| 9 | CRANET DEFFARGE ALIX | bidar | 4 |
| 16 | LE CAR MAUD | sxmw | 2 |
| 17 |
| Série 4 | |||
| 4 | DUPONT JUSTINE | lacan | 1 |
| 5 | BULARD CANELLE | tbass | 2 |
| 12 | PICHAUD MALISSA | hoss | 3 |
| 13 | BOUTIN LOLA | sccr | 4 |
| 20 |
Rep 13:13ème (450 points) 4:15ème (425 points)
| Série 5 | |||
| 3'1 | DEFAY JOHANNE | stleu | 1 |
| 4'2 | PEDRON CLARA | madin | 3 |
| 3'3 | BAILLEUX RAVI | sfran | 2 |
| 4'4 | BOUTIN LOLA | sccr | 4 |
| Série 6 | |||
| 3'2 | GIANSANTI JOANA | hbsc | 2 |
| 4'1 | NEUSCHWANGER EMMA | radic | 4 |
| 3'4 | PICHAUD MALISSA | hoss | 3 |
| 4'3 | CRANET DEFFARGE ALIX | bidar | 1 |
Tour 2
| Série 7 | |||
| 1'1 | ARNAUD ALIZE | hoss | 3 |
| 2'2 | MENGUAL LEA | karuk | 4 |
| 1'3 | ADO PAULINE | hbsc | 2 |
| 2'4 | BULARD CANELLE | tbass | 1 |
| Série 8 | |||
| 1'2 | DEJEAN MARIE | olonn | 1 |
| 2'1 | PERES ANNE | bidar | 4 |
| 1'4 | DUPONT JUSTINE | lacan | 2 |
| 2'3 | LE CAR MAUD | sxmw | 3 |
Rep 23:9ème (500 points) 4:11ème (475 points)
| Série 9 | |||
| 1'5 | DEFAY JOHANNE | stleu | 1 |
| 2'6 | GIANSANTI JOANA | hbsc | 4 |
| 3'7 | ARNAUD ALIZE | hoss | 2 |
| 4'8 | PERES ANNE | bidar | 3 |
| Série 10 | |||
| 1'6 | CRANET DEFFARGE ALIX | bidar | 4 |
| 2'5 | BAILLEUX RAVI | sfran | 3 |
| 3'8 | LE CAR MAUD | sxmw | 1 |
| 4'7 | MENGUAL LEA | karuk | 2 |
Rep 33:7ème (555 points) 4:8ème (528 points)
| Série 11 | |||
| 1'9 | DEFAY JOHANNE | stleu | 1 |
| 2'10 | MENGUAL LEA | karuk | 3 |
| 1'10 | LE CAR MAUD | sxmw | 4 |
| 2'9 | ARNAUD ALIZE | hoss | 2 |
Tour 3
| Série 12 | |||
| 1'7 | BULARD CANELLE | tbass | 1 |
| 2'8 | DUPONT JUSTINE | lacan | 4 |
| 1'8 | DEJEAN MARIE | olonn | 2 |
| 2'7 | ADO PAULINE | hbsc | 3 |
Rep 43:5ème (610 points) 4:6ème (583 points)
| Série 13 | |||
| 1'11 | DEFAY JOHANNE | stleu | 1 |
| 2'11 | ARNAUD ALIZE | hoss | 3 |
| 3'12 | ADO PAULINE | hbsc | 2 |
| 4'12 | DUPONT JUSTINE | lacan | 4 |
Finale1:1ème (1000 points) 2:2ème (860 points) 3:3ème (730 points) 4:4ème (670 points)
| Série 14 | |||
| 1'12 | BULARD CANELLE | tbass | 3 |
| 2'12 | DEJEAN MARIE | olonn | 2 |
| 1'13 | DEFAY JOHANNE | stleu | 4 |
| 2'13 | ADO PAULINE | hbsc | 1 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| ADO PAULINE | 1 | 1000 |
| DEJEAN MARIE | 2 | 860 |
| BULARD CANELLE | 3 | 730 |
| DEFAY JOHANNE | 4 | 670 |
| ARNAUD ALIZE | 5 | 610 |
| DUPONT JUSTINE | 6 | 583 |
| MENGUAL LEA | 7 | 555 |
| LECAR Maud | 8 | 528 |
| PERES ANNE | 9 | 500 |
| BAILLEUX RAVI | 9 | 500 |
| GIANSANTI JOANA | 11 | 475 |
| CRANET DEFFARGE ALIX | 11 | 475 |
| PICHAUD MALISSA | 13 | 450 |
| PEDRON CLARA | 13 | 450 |
| NEUSCHWANGER EMMA | 15 | 425 |
| BOUTIN LOLA | 15 | 425 |

