Rip Curl Pro WQS 1*
- Date de la compétition :
- 08/04/2007
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Autre
- Coefficient :
- 2.0
- Organisateur :
- ASP
- Lieu :
- Peniche Portugal
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| BADY THOMAS | 5 | 1220 |
| BOURBON ARTHUR | 9 | 1000 |
| RAPP ADRIEN | 13 | 900 |
| DUVIGNAC VINCENT | 13 | 900 |
| HOAREAU SYLVAIN | 17 | 800 |
| LE TEXIER ALAN | 25 | 720 |
| CHALEAT FRANCIS | 25 | 720 |
| MARCHAND SIMON | 33 | 640 |
| JONCOUR THOMAS | 33 | 640 |
| MARECHAL RUDY | 49 | 480 |
| ATTYASSE JEREMY | 49 | 480 |
| PRIMEL VINCENT | 65 | 320 |
| BILLON DANIEL | 65 | 320 |








