Roxy Pro Junior
- Date de la compétition :
- 16/07/2007
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Ondine Espoir
- Type de compétition :
- Autre
- Coefficient :
- 1.0
- Organisateur :
- ASP
- Lieu :
- Biarritz
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| DEJEAN MARIE | 1 | 1000 |
| ADO PAULINE | 2 | 860 |
| BULARD CANELLE | 3 | 730 |
| PANZINI JOHANNE | 5 | 610 |
| MENGUAL LEA | 5 | 610 |
| DEFAY JOHANNE | 7 | 555 |
| CURREN LEE ANN | 7 | 555 |
| PAPA LUANA | 9 | 500 |
| DAVILA CAMILLE | 9 | 500 |
| BAILLEUX RAVI | 9 | 500 |
| GIANSANTI JOANA | 13 | 450 |
| DUPONT JUSTINE | 13 | 450 |
| DEREUX CLAIRE | 13 | 450 |
| AKBI MAEVA | 13 | 450 |
| WADOUX RACHEL | 17 | 400 |
| PICHAUD MALISSA | 17 | 400 |
| PERES ANNE | 17 | 400 |
| BRICE FANNY | 17 | 400 |
| ARNAUD ALIZE | 17 | 400 |
| TROTIN ZOE | 25 | 360 |
| SUDRE LAETITIA | 25 | 360 |
| DELANNE MERRIL | 25 | 360 |
| CRANET DEFFARGE ALIX | 25 | 360 |
| BOUZIGUES MARION | 25 | 360 |
| ADO MARJOLAINE | 25 | 360 |








