Rip Curl Boardmaster
- Date de la compétition :
- 11/08/2007
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Ondine
- Type de compétition :
- Autre
- Coefficient :
- 6.0
- Organisateur :
- ASP
- Lieu :
- Newquay
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| ADO PAULINE | 2 | 5160 |
| SARRAN CAROLINE | 13 | 2700 |
| SANCHEZ AMANDINE | 13 | 2700 |
| BULARD CANELLE | 13 | 2700 |
| CURREN LEE ANN | 19 | 2340 |
| DEJEAN MARIE | 25 | 2160 |
| CATON CHARLOTTE | 25 | 2160 |
| PERRET CAROLINE | 37 | 1800 |
| ARNAUD ALIZE | 37 | 1800 |








