Honda US OPEN wqs 6*
- Date de la compétition :
- 29/07/2007
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Autre
- Coefficient :
- 6.0
- Organisateur :
- ASP
- Lieu :
- Californie
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| FLORES JEREMY | 2 | 5160 |
| PICON MIKAEL | 9 | 3000 |
| REBIERE ERIC | 37 | 1800 |
| SAVALLI HUGO | 121 | 444 |
| LAULHE ROMAIN | 145 | 300 |
| ESTIENNE JEAN-SEBASTIEN | 145 | 300 |
| ROBIN FREDERIC | 169 | 156 |
| BOAL TIM | 169 | 156 |








