Roxy ASP Women's World Champioships
- Date de la compétition :
- 11/07/2008
- Discipline :
- Longboard
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Autre
- Coefficient :
- 8.0
- Organisateur :
- ASP
- Lieu :
- Cote des basques Biarritz France
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| DUPONT JUSTINE | 5 | 4880 |
| KARABATSOS CLAIRE | 9 | 4000 |
| DEREUX CLAIRE | 9 | 4000 |
| NEUSCHWANGER EMMA | 17 | 3200 |
| MENARD COLINE | 17 | 3200 |
| DESTANDAU NATHALIE | 17 | 3200 |
| CHABEAUD HELENE | 17 | 3200 |
| WADOUX RACHEL | 33 | 2560 |
| SZYMKOWIAK GAELLE | 33 | 2560 |
| STOKLOSA ALYZEE | 33 | 2560 |
| MAUVIN JUSTINE | 33 | 2560 |
| BELLEGARDE MARIANNE | 33 | 2560 |
| ANGIBAUD CAROLINE | 33 | 2560 |
| AHKOUEN OPHELIE | 33 | 2560 |
| AHKOUEN MARINE | 33 | 2560 |








