O'Neill Highland Open by Swatch
- Date de la compétition :
- 30/04/2008
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Autre
- Coefficient :
- 6.0
- Organisateur :
- ASP
- Lieu :
- Thurso-Scotland
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| SAVALLI HUGO | 2 | 5160 |
| DURU JOAN | 9 | 3000 |
| BOAL TIM | 25 | 2160 |
| ALLARY CHRISTOPHE | 37 | 1800 |
| REBIERE ERIC | 49 | 1440 |
| DUVIGNAC VINCENT | 49 | 1440 |
| ESTIENNE JEAN-SEBASTIEN | 73 | 864 |
| CLOITRE ROMAIN | 73 | 864 |
| MARCHAND SIMON | 97 | 588 |
| BEVEN PATRICK | 97 | 588 |
| BADY THOMAS | 97 | 588 |
| ROBIN FREDERIC | 121 | 444 |
| LAULHE ROMAIN | 121 | 444 |








