-
Rang Sportif Points 1 HUSCENOT MAXIME 24700 2 DURU JOAN 22250 3 VAAST KAULI 19918 4 BISSO TIMOTHÉ 17750 5 COUZINET JORGANN 17500 6 BECRET JUSTIN 17450 7 MIGNOT MARCO 15147 8 DELAHAYE GATIEN 14730 9 LACOMARE MARC 11830 10 CARRIQUE TIAGO 11230 -
Rang Sportif Points 1 DEFAY JOHANNE 46500 2 FIERRO VAHINE 27213 3 THYSSEN TESSA 17243 4 ADO PAULINE 15000 5 LECAR MAUD 9000 6 VAAST AELAN 6414 7 CONRADI HINA 6083 8 ZEBROWSKI TYA 5299 9 LACOME JULIETTE 5117 10 MILHAU NAHIA 5016 -
Rang Sportif Points 1 DELPERO EDOUARD 13180 2 DELPERO ANTOINE 10000 3 CORET MARTIN 3903 4 LAMARCHE NOAH 3311 5 PORTILLA FORTES BRAYNER RAONY 3175 6 OUESLATI JORDAN 3113 7 GIRARDEAU PIERRE 2862 8 JAMET LOUIS 2860 9 LETOURNEUR MARTIN 2829 10 CONSTANT TIMOTHÉE 2577 -
Rang Sportif Points 1 LEMOIGNE ALICE 18745 2 GROSPIRON ZOE 13915 3 LEBRETON CANELLE 4132 4 CHAUCHE MARIE 3422 5 GUESSARD MAIALEN 3343 6 GLASENAPP MAYA 3121 7 MEUNIER CARLA 3051 8 DUBRANA CAMILLE 2972 9 TONIN CAMILLE 2848 10 JOURDAIN-DESPREZ ALOISE 2813 -
Rang Sportif Points 1 LAVERNHE AMAURY 17835 2 COSTES PIERRE LOUIS 16275 3 CASTILLO MAXIME 14685 4 AIMAR YON 11595 5 CAPDEVILLE ETHAN 11190 6 SALAUN YANN 10920 7 THAZAR FABIEN 10343 8 CLOAREC IRWIN 7150 9 LOPEZ MANTEROLA TXOMIN 4337 10 LE QUELLEC MORGAN 4102 -
Rang Sportif Points 1 GOUJON MATHIE 6102 2 LABADIE LISA 5755 3 LAMOTTE NINA-ANAIS 4358 4 BOUSSARD ELINA 4320 5 COUDEYRAT MATHILDE 3911 6 GIUST CHRISTELLE 3687 7 GOURCUFF PERRINE 3459 8 ANDREIS CLEO 3210 9 MORVAN LOUISE 3166 10 PADOIS EMIE 2724 -
Rang Sportif Points 1 CARPENTIER BENOIT 8918 2 PAJOT TITOUAN 4599 3 NOEL ANDREW 3472 4 SALAVERRIA ANTONIN 2928 5 GIRARDEAU PIERRE 2896 6 ROSEYRO CLEMENT 2706 7 WINDER DREUX LUCAS 2626 8 PRUNIER BASTIEN 2220 9 CARPENTIER MATHIEU 2058 10 LETOURNEUR MARTIN 1952 -
Rang Sportif Points 1 DUBRANA CAMILLE 6626 2 KERDREUX MARINE 6105 3 MAILLARD TIPHAINE 4154 4 THIOLENT ELISE 2620 5 GUERIN PRUNE 2404 6 MIGNE MAYLIS 2275 7 TONIN CAMILLE 1988 8 DEGAS SOPHIE 1912 9 GESRET MARGAUX 1682 10 LOCUSSOL ENOLA 1303 -
Rang Sportif Points 1 LEHOUX NATHAN 5618 2 VALET CHARLES 3744 3 HEGOAS MATTHIAS 3621 4 SCHORSCH ALIX 3514 5 GRIEUMARD PAUL 3411 6 JUNCA ITURRIAGA PAKO 2933 7 MORAU MARTIN 2796 8 GRIEUMARD PATRICE 2758 9 PICARD ARTHUR 2717 10 GUILHOU LOUIS 2620 -
Rang Sportif Points 1 NOVION LEA 4683 2 HEGOAS UHAINA-KAILANI 4420 3 GILBERT JANELLE 3055 4 MEYER ELODIE 3041 5 LAMOTTE NINA-ANAIS 2754 6 BOUSSARD ELINA 2528 7 GIUST CHRISTELLE 2040 8 SCHORSCH CLEMENCE 1572 9 LARRIEU NAHIA 984 10 LOISEAU MORGANE 893 -
Rang Sportif Points 1 LAVERNHE AMAURY 16815 2 THAZAR FABIEN 12270 3 LE QUELLEC MORGAN 5068 4 PADOIS NICOLAS 4915 5 ANDRIEUX XAVIER 4657 6 PAROLE ARMAND 3308 7 PAPIN-LEPINE JEAN-YVES 3274 8 COSTES PIERRE LOUIS 2745 9 MARTINY JONATHAN 2380 10 QUIRANTE THOMAS 2287 -
Rang Sportif Points 1 DE MARCO LORIS 3435 2 BLANCO JEROME 3285 3 MARIMOUTOU OLIVIER 3254 4 ERRERA THIERRY 3156 5 JADE ERWANN 2959 6 DE MARCO DAVID 2290 7 ARRIEGUY RODOLPHE 2226 8 MORAU MARTIN 2133 9 HEGOAS MATTHIAS 2058 10 CABANNE MAXIME 1987 -
Rang Sportif Points 1 BESSEAU BERYL 3806 2 SIRET TUGDUAL 2653 3 LE GUEN MATHIEU 2636 4 DESPLEBIN BENOIT 2458 5 MAZEAU JOCELYN 2163 6 COQUEREAU YOUN 1949 7 VIMOND MAXIME 1910 8 GASTEBOIS ALEXIS 1789 9 MORA BENJAMIN 1759 10 VANDEKERCKHOVE GAUTHIER 1737 -
-
Rang Sportif Points 1 BENESENES-MASSE MARLEY 155 2 POMMIER ZACHARY 143 3 JEANNET NOAH 134 4 GIRAUD LOUKA 129 5 VIAUD ADAM 118 6 QUINTON ROMAIN 107 7 HERLAND LUCIEN 107 8 FRAIX BURNET NOAH 106 9 HUSSON RUBEN 105 10 LADERRIERE CLEMENT 102 -
Rang Sportif Points 1 MARTINEZ DANJOU LEILA 138 2 CALVEZ ROSE 134 3 LELIEVRE REBECCA 123 4 BILLON ANNA 118 5 THEBAULT EULALIE 117 6 ROLLAND VADON JOIA 90 7 COUTANTIN ALEXIA 80 8 TRAINAUD CAMILLE 80 9 BARBAY SOFIA 77 10 HEQUET STUBNER LISA 66 -
Rang Sportif Points 1 FLORI HUGO 713 2 GUIBERT AMAURY 713 3 MAURIN-LIGNIERES MATTHEW 586 4 THEBAULT ARTHUR 460 5 FRAIX - BURNET ELIAS 451 6 COATHALEM THEO 427 7 WILLS THEO 411 8 JEAMBRUN BENJAMIN 380 9 HOCH NOAH 365 10 BLANCHARD ATHANAE 322 -
Rang Sportif Points 1 ZEBROWSKI TYA 1887 2 BOUDINE LEE-ANN 811 3 HIRIGOYEN LILY 707 4 CHENNAUX ANOUK 661 5 LECA NAIA 514 6 PROUST ZOE 508 7 DELAPORTE SALOME 496 8 MONTE NAIA 401 9 D'ACREMONT QUITTERIE 384 10 GAILLARD MYRIAM 379 -
Rang Sportif Points 1 MADINA INIGO 2875 2 DOMINGUEZ AXEL 1796 3 LE PIERES ENOHA 1746 4 PHIPPS JAY 1645 5 ATCHOARENA MASTERSON XAN 1550 6 COUCOULIS LAPIERRE ESTEBAN 1504 7 BACON AARON 1500 8 GIRAUD KALANI 1470 9 ABIVEN GABRIEL 1437 10 GRARD NAEL 1310 -
Rang Sportif Points 1 HIRIGOYEN CLARA 1585 2 SCHORSCH CLEMENCE 1503 3 BELTAN EMY 1021 4 COCAGNE BLANCHE 970 5 MORENO NINA 896 6 DUPOUY MALIA 891 7 FAGALDE CHARLOTTE 829 8 HOULLIER YSEA 763 9 BARRIERE PHILIPPINE 753 10 BROSSARD LAORA 746 -
Rang Sportif Points 1 ALONZO PACO 2368 2 EHRHARD TIM 1740 3 VAN DER BIJ KEONI 1688 4 CHOURAQUI MARTIN 1655 5 LAMOTHE PIERRE 1597 6 DELAROZIERE MAHE 1549 7 MOREL LENNY 1520 8 DENIS CELYAN 1424 9 DUROU TIMEO 1338 10 AGNEL NOAH 1244 -
Rang Sportif Points 1 LEICEAGA SARAH 2652 2 JAECKIN ZOE 2513 3 BLANCHARD ANAIS 2449 4 AMBERT LILYA 1987 5 QUENAON LISE 1861 6 RUMIEL LILOU 1772 7 BELTAN ELINE 1619 8 BONNIER LUCIE 1572 9 BEROT ELENA 1526 10 LEBRETON CANELLE 1500 -
Rang Sportif Points 1 JEGOU TIMÉO 104 2 ARRIEGUY KAREL 87 3 COUTANTIN ANAKIN 67 4 LANGLADE NINO 66 5 HUSSON RUBEN 60 6 BOULE KARMIERCZAK ANTOINE 59 7 SRISATTANA ALFRED 46 8 BOULAIS CLÉMENT 46 9 BESSON CHIARAMONTI NATHAN 37 - - 0 -
Rang Sportif Points 1 ZANINOTTO LOUKA 770 2 BACHELARD YOHANN 530 3 CHRIST ORION 526 4 IRIBARNE CHARLES 491 5 LHOSTIS GLENN 483 6 FERY LOUIS 479 7 PERCHOC LINO 478 8 HAYS PACOME 451 9 BLANCHARD ATHANAE 412 10 BLEUNVEN MAEL 307 -
Rang Sportif Points 1 MARTINEZ DANJOU MAEL 935 2 FRADET LENNY 923 3 ROUX VICTOR 825 4 VIMONT TIAGO 810 5 JEANJEAN TIAGO 704 6 MERTENS ROBIN 703 7 EUGENE ENZO 694 8 FOULFOIN MAEL 686 9 BATARDIERE SACHA 655 10 ALBEROLA PEYO 604 -
Rang Sportif Points 1 ZANINOTTO TIMEO 1890 2 PAJOT TITOUAN 1573 3 VILDINA ENZO 1424 4 GROVALET MORAN 1265 5 IRIBARNE MARTIN 1206 6 GREZE- BIES MERLIN 1202 7 BARRIERE ROMAIN 1171 8 DEVLAMYNCK TOM 1140 9 GOURHANT LE GUEN NINO 1101 10 LAUTIER MILO 1028 -
Rang Sportif Points 1 COUDEYRAT MATHILDE 2263 2 PADOIS EMIE 1565 3 GAUTIER AMBRE 1563 4 JARRY MANON 1545 5 CRAVEUR SERVANE 1468 6 CALVEZ ROSE 730 7 VILLOING SALOME 717 8 CALVEZ LILY 684 9 DUVAL LIV 650 10 DAYCARDRUSCH ELSA 610 -
Rang Sportif Points 1 LAMARCHE NOAH 2080 2 PORTILLA FORTES BRAYNER RAONY 2000 3 JAMET MAX 1313 4 PORTILLA FORTES BRAYNER TEIVA 1255 5 LE BRETON THOMAS 1238 6 BOUDINE KIEREN 1226 7 BRETON COLIN 1164 8 BARRETEAU SACHA 1158 9 TOUSSAINT MANOA 1032 10 LABASSE LOUIS 944 -
Rang Sportif Points 1 LEBRETON CANELLE 2447 2 JOURDAIN-DESPREZ ALOISE 1464 3 VIEUGE MARGAUX 1256 4 RAIMONDO CLARA 1234 5 ARNOUX JEANNE 1131 6 MAUROUX JULIE 1112 7 BROSSARD LAORA 1028 8 THIOLENT ELISE 979 9 CARRA JULIETTE 860 10 LOCUSSOL ENOLA 738 -
Rang Sportif Points 1 VALET CHARLES 2304 2 JUNCA ITURRIAGA PAKO 2059 3 FELLOUS SACHA 1725 4 FLORANTIN IBAN 1714 5 SCHORSCH NIELS 1645 6 BENIGEN NOAH 1607 7 CAMBAS RUBEN 1591 8 FABRE JULIAN 1574 9 GRÉMION TOAN 1153 10 ORSOT DESSI NOAM 983
- 1
- 2