-
Rang Sportif Points 1 HUSCENOT MAXIME 22400 2 VAAST KAULI 22290 3 DURU JOAN 19500 4 DELAHAYE GATIEN 18200 5 BISSO TIMOTHÉ 17000 6 BECRET JUSTIN 16600 7 COUZINET JORGANN 15200 8 BOUREZ MICHEL 12480 9 GUILBAUD TRISTAN 9880 10 LARSONNEUR GASPARD 7740 -
Rang Sportif Points 1 DEFAY JOHANNE 49800 2 ADO PAULINE 14000 3 LECAR MAUD 10000 4 VAAST AELAN 6485 5 CONRADI HINA 6310 6 ZEBROWSKI TYA 5131 7 LEICEAGA SARAH 4509 8 LEICEAGA AINHOA 4437 9 JOUAULT MAËLYS 4412 10 BLANCHARD ANAIS 4184 -
Rang Sportif Points 1 TOSETTI HUGO 3270 2 LAMARCHE NOAH 3254 3 JAMET LOUIS 3037 4 OUESLATI JORDAN 2990 5 LETOURNEUR MARTIN 2611 6 GIRARDEAU PIERRE 2524 7 MOREL LENNY 2440 8 CONSTANT TIMOTHÉE 2435 9 BERITAULT JULES 2299 10 FONTAINE JEREMY 2223 -
Rang Sportif Points 1 LEMOIGNE ALICE 11660 2 LEBRETON CANELLE 4175 3 GUESSARD MAIALEN 3563 4 GLASENAPP MAYA 3427 5 MEUNIER CARLA 2956 6 TONIN CAMILLE 2931 7 MACHADO MACY 2918 8 JOURDAIN-DESPREZ ALOISE 2806 9 AHKOUEN OPHELIE 2430 10 GLOMET LARA 2333 -
Rang Sportif Points 1 LAVERNHE AMAURY 17940 2 COSTES PIERRE LOUIS 17700 3 CASTILLO MAXIME 14700 4 THAZAR FABIEN 10590 5 SALAUN YANN 10560 6 CAPDEVILLE ETHAN 9080 7 CLOAREC IRWIN 8800 8 LOPEZ MANTEROLA TXOMIN 4516 9 LE QUELLEC MORGAN 4322 10 ANDRIEUX SIMON 4141 -
Rang Sportif Points 1 LAMOTTE NINA-ANAIS 4794 2 COUDEYRAT MATHILDE 3781 3 GOURCUFF PERRINE 3717 4 GIUST CHRISTELLE 3540 5 ANDREIS CLEO 3163 6 MORVAN LOUISE 2959 7 PADOIS EMIE 2707 8 JARRY MANON 2170 9 CRAVEUR SERVANE 1510 10 DAVILA CAMILLE 1221 -
Rang Sportif Points 1 SALAVERRIA ANTONIN 2519 2 WINDER DREUX LUCAS 2170 3 GIRARDEAU PIERRE 2050 4 LETOURNEUR MARTIN 1755 5 RONDI LAURENT 1621 6 BURAC KILIAN 1353 7 DE SAINT VICTOR PAUL 1198 8 BORDRON STEPHANE 1022 9 BOISBOURDAIN EMMANUEL 1022 10 VILLOING CYRILL 870 -
Rang Sportif Points 1 DUBRANA CAMILLE 6626 2 KERDREUX MARINE 6105 3 MAILLARD TIPHAINE 4154 4 DEGAS SOPHIE 2112 5 THIOLENT ELISE 2080 6 TONIN CAMILLE 1706 7 GUERIN PRUNE 715 -
Rang Sportif Points 1 SCHORSCH ALIX 4685 2 HEGOAS MATTHIAS 3952 3 GRIEUMARD PATRICE 2945 4 COCHONNEAU BASTIEN 2430 5 SCHORSCH NIELS 2096 6 BOURGUEDIEU ERIC 1999 7 GROISY KEVIN 1414 8 GRÉMION TOAN 1167 9 ORSOT DESSI NOAM 1110 10 MARIMOUTOU OLIVIER 1022 -
Rang Sportif Points 1 LAMOTTE NINA-ANAIS 2560 2 GIUST CHRISTELLE 2120 3 SCHORSCH CLEMENCE 2095 4 LARRALDE NOA 430 -
Rang Sportif Points 1 LAVERNHE AMAURY 15540 2 THAZAR FABIEN 13160 3 LE QUELLEC MORGAN 5610 4 PADOIS NICOLAS 5220 5 ANDRIEUX XAVIER 5062 6 COSTES PIERRE LOUIS 3660 7 PAPIN-LEPINE JEAN-YVES 3368 8 MARTINY JONATHAN 2326 9 GOURAMA OLIVIER 2308 10 MARIMOUTOU OLIVIER 2132 -
Rang Sportif Points 1 DE MARCO LORIS 3980 2 MARIMOUTOU OLIVIER 3738 3 ERRERA THIERRY 3501 4 BLANCO JEROME 3220 5 JADE ERWANN 2785 6 ARRIEGUY RODOLPHE 2367 7 DE MARCO DAVID 2206 8 HEGOAS MATTHIAS 1968 9 MESSE STEPHANE 1966 10 HOAREAU BENJAMIN 963 -
Rang Sportif Points 1 COLLIN JEREMY 1658 2 SIRET EDERN 1584 3 LE BRETON THOMAS 1130 4 FRAIGNEAU ROMAIN 345 -
-
Rang Sportif Points 1 BENESENES-MASSE MARLEY 153 2 GIRAUD LOUKA 117 3 VIAUD ADAM 114 4 JEANNET NOAH 110 5 POMMIER ZACHARY 110 6 HERLAND LUCIEN 102 7 QUINTON ROMAIN 101 8 GOURIO ALBIN 101 9 FRAIX BURNET NOAH 97 10 MARTINELLY GABIN 95 -
Rang Sportif Points 1 MARTINEZ DANJOU LEILA 143 2 CALVEZ ROSE 138 3 THEBAULT EULALIE 122 4 BILLON ANNA 118 5 COUTANTIN ALEXIA 70 6 ROLLAND VADON JOIA 30 7 ARGELAS MATHILDE 29 8 DHEERE-GARDAHAUT COLETTE 25 9 RIVOALEN ALICE 21 10 DUBUS NAÏA 20 -
Rang Sportif Points 1 FLORI HUGO 750 2 THEBAULT ARTHUR 524 3 WILLS THEO 457 4 FRAIX - BURNET ELIAS 455 5 COATHALEM THEO 435 6 JEAMBRUN BENJAMIN 433 7 HOCH NOAH 379 8 BLANCHARD ATHANAE 307 9 DHEERE GARDAHAUT GASTON 300 10 RODRIGUEZ ALAI 299 -
Rang Sportif Points 1 ZEBROWSKI TYA 2290 2 HIRIGOYEN LILY 742 3 CHENNAUX ANOUK 736 4 DELAPORTE SALOME 554 5 LECA NAIA 552 6 BOUDINE LEE-ANN 549 7 PROUST ZOE 490 8 D'ACREMONT QUITTERIE 411 9 MOREL CELESTE 385 10 MONTE NAIA 204 -
Rang Sportif Points 1 MADINA INIGO 3172 2 DOMINGUEZ AXEL 1858 3 ATCHOARENA MASTERSON XAN 1550 4 LE PIERES ENOHA 1546 5 GIRAUD KALANI 1457 6 ABIVEN GABRIEL 1427 7 GRARD NAEL 1167 8 PHIPPS JAY 1121 9 BACON AARON 920 10 COUCOULIS LAPIERRE ESTEBAN 916 -
Rang Sportif Points 1 HIRIGOYEN CLARA 1646 2 SCHORSCH CLEMENCE 1044 3 BELTAN EMY 1027 4 COCAGNE BLANCHE 1006 5 MORENO NINA 952 6 FAGALDE CHARLOTTE 821 7 DUPOUY MALIA 770 8 LE LEANNEC LOU 558 9 MAGRAS CELIA 552 10 GOULON MARIE 510 -
Rang Sportif Points 1 ALONZO PACO 2428 2 LAMOTHE PIERRE 2129 3 EHRHARD TIM 1803 4 CHOURAQUI MARTIN 1740 5 DELAROZIERE MAHE 1598 6 MOREL LENNY 1440 7 DUROU TIMEO 1382 8 AGNEL NOAH 1192 9 COURTOIS TIM 1156 10 DENIS CELYAN 1096 -
Rang Sportif Points 1 LEICEAGA SARAH 2806 2 BLANCHARD ANAIS 2603 3 JAECKIN ZOE 2484 4 AMBERT LILYA 2169 5 RUMIEL LILOU 1882 6 QUENAON LISE 1735 7 BELTAN ELINE 1691 8 BONNIER LUCIE 1568 9 LEBRETON CANELLE 1566 10 BEROT ELENA 1506 -
Rang Sportif Points 1 BOULE KARMIERCZAK ANTOINE 78 2 ARRIEGUY KAREL 78 3 JEGOU TIMÉO 76 4 LANGLADE NINO 60 5 COUTANTIN ANAKIN 35 6 BESSON CHIARAMONTI NATHAN 16 -
Rang Sportif Points 1 ZANINOTTO LOUKA 740 2 CHRIST ORION 506 3 BACHELARD YOHANN 472 4 LHOSTIS GLENN 453 5 BLANCHARD ATHANAE 362 6 PERCHOC LINO 180 7 BLEUNVEN MAEL 131 8 FLORI HUGO 120 9 MAURIN-LIGNIERES MATTHEW 118 10 POTHIER NOLAN 83 -
Rang Sportif Points 1 FRADET LENNY 897 2 JEANJEAN TIAGO 791 3 EUGENE ENZO 591 4 MARTINEZ DANJOU MAEL 566 5 TORRE FUMONDE MATTHIAS 468 6 BATARDIERE SACHA 457 7 MESTON LILIAN 271 8 BERCOT AXEL 252 9 MASLIN CLEMENT 240 10 GIRAUD KALANI 215 -
Rang Sportif Points 1 ZANINOTTO TIMEO 1780 2 VILDINA ENZO 1315 3 LAUTIER MILO 1170 4 GREZE- BIES MERLIN 1062 5 EON MAYEUL 897 6 MESTON NOA 830 7 MARTIN TAO 787 8 DUMANS MATTIEU 370 9 TRONCHET CESAR 295 -
Rang Sportif Points 1 COUDEYRAT MATHILDE 2350 2 PADOIS EMIE 1639 3 CRAVEUR SERVANE 1510 4 JARRY MANON 1486 5 COUDEYRAT JUSTINE 365 6 CALVEZ ROSE 279 7 CALVEZ LILY 279 8 VILLOING SALOME 218 9 THEBAULT EULALIE 100 -
Rang Sportif Points 1 LAMARCHE NOAH 2199 2 JAMET MAX 1484 3 LE BRETON THOMAS 1203 4 BRETON COLIN 1182 5 BOUDINE KIEREN 1148 6 BARRETEAU SACHA 1104 7 LABASSE LOUIS 1058 8 LAUTIER MILO 1051 9 TOUSSAINT MANOA 1050 10 MOREL LENNY 905 -
Rang Sportif Points 1 LEBRETON CANELLE 2595 2 JOURDAIN-DESPREZ ALOISE 1485 3 RAIMONDO CLARA 1198 4 MAUROUX JULIE 1113 5 VIEUGE MARGAUX 1101 6 ARNOUX JEANNE 1047 7 THIOLENT ELISE 838 8 JEGOU NAOMI 688 9 MAILLARD TIPHAINE 450 10 LOCUSSOL ENOLA 410 -
Rang Sportif Points 1 SCHORSCH NIELS 1993 2 GRÉMION TOAN 1167 3 ORSOT DESSI NOAM 1110 4 BOULE KARMIERCZAK ANTOINE 405 5 JEANJEAN TIAGO 376
- 1
- 2