Rang | Sportif | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | LAMARCHE NOAH | madinina sc | 1230 |
2 | PORTILLA FORTES BRAYNER RAONY TEIVA | biarritz association surf club | 1050 |
3 | BERITAULT JULES | zandoli sc | 906 |
4 | PAJOT TITOUAN | club neutre vendee | 906 |
5 | LE BRETON THOMAS | biarritz association surf club | 887 |
6 | PORTILLA FORTES BRAYNER TEIVA KAILANY | biarritz association surf club | 878 |
7 | BARRETEAU SACHA | olonna sc | 756 |
8 | BOUDINE KIEREN | lou surfou seignosse surf club | 707 |
9 | JEANJEAN TIAGO | leu tropical surf team | 680 |
10 | DRUELLE NALÉ | leu tropical surf team | 668 |
11 | JAMET MAX | mimizan surf club | 651 |
12 | LABASSE LOUIS | leu tropical surf team | 634 |
13 | TOUSSAINT MANOA | west surf association | 628 |
14 | TACON SEZNI | tomahawk bodyboard club | 627 |
15 | DUBOURG TOAN | leu tropical surf team | 622 |
16 | COUCOULIS LAPIERRE ESTEBAN | zandoli sc | 541 |
17 | GUESSARD TITOUAN | zandoli sc | 538 |
18 | BRETON COLIN | west surf association | 532 |
19 | GUESSARD KITO | zandoli sc | 487 |
20 | ORDONNEAU LOUIS | olonna sc | 486 |
21 | MALTERRE MALO | lecques energie club | 350 |
22 | CASSARD CORMAC | cotentin sc | 350 |
23 | DELAROZIERE MAHE | madinina sc | 310 |
24 | LE TOHIC CASAREGGIO LEO | west surf association | 301 |
25 | GALLO EMMANUEL | lecques energie club | 301 |
26 | VAN BERGEN RUBEN | surf'in trouville club | 301 |
27 | LACAMPAGNE JULES | santocha surf club | 294 |
28 | MARTINEAU MILO | madinina sc | 278 |
29 | QUIDEAU MALO | lecques energie club | 255 |
30 | CZAK ARISTOTE | lecques energie club | 234 |
31 | LEGRAVEREND TOM | maunakea skim club manche | 234 |
32 | OURMIERES NILS | gas surf club | 213 |
33 | LASNE HUGO | gas surf club | 213 |
34 | DALOZ ANTOINE | seven islands surf club | 213 |
35 | LOMBARDOT MATHIS | norzh leon surf club | 204 |
36 | BAUMGARTEN MATTEO | surf club royan atlantique | 204 |
37 | CARDON GREGORY | gas surf club | 194 |
38 | SOULE TEIVA | lecques energie club | 194 |
39 | PROU VALENTIN | surf club retais | 194 |
40 | MARINOT BELLIES MALO | sausset surf club | 175 |
41 | HOURQUET RAPHAEL | lecques energie club | 175 |
42 | RICCO LILIAN | lecques energie club | 175 |
43 | LIEUDENOT JULES | lecques energie club | 175 |
44 | LE GUIADER TAO | gas surf club | 157 |
45 | CRUMP MARCEL | gas surf club | 157 |
46 | BATAILLLE PAOLO | lecques energie club | 157 |
47 | MIRACOLO MATHIAS | gas surf club | 157 |
48 | REHEL NATANAEL | bernik surf club | 150 |
49 | AVIGNON JULIAN | gas surf club | 140 |
50 | CALZIA MERLIN | lecques energie club | 140 |
51 | BINDI LOUKA | lecques energie club | 140 |
52 | BUCHHEIT SAMUEL | lecques energie club | 140 |
53 | WINDER DREUX LUCAS | madinina sc | 138 |
54 | SIRAT TIAGO | lou bisca surf club | 134 |
55 | THOUZERY ROMAN | bernik surf club | 129 |
56 | TARTAS TAMATOA | lacanau surf club | 129 |
57 | BILLAUD YOANI | sauv'terre sc | 129 |
58 | BAHUON TOM | madinina sc | 111 |
59 | STACHE PAUL | santocha surf club | 109 |
60 | ROUX VICTOR | union des surf clubs du bassin | 109 |
61 | GARCIA ELIOT | leu tropical surf team | 91 |
62 | PAYET NEIL | saint leu sc | 91 |
63 | THIEL TAO | leu tropical surf team | 83 |
Longboard Espoir
Publié dans
Longboard