Rang | Sportif | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | LAMARCHE NOAH | madinina surf club | 1080 |
2 | BARRETEAU SACHA | olonna surf club | 913 |
3 | MOREL LENNY | esb surf club | 887 |
4 | FLAMENT ARTHUR | cotentin surf club | 830 |
5 | PORTILLA FORTES BRAYNER RAONY TEIVA | biarritz association surf club | 711 |
6 | DELAROZIERE MAHE | madinina surf club | 678 |
7 | LOUSTAU LASPLACES PAUL | cote des basques surf club | 647 |
8 | TARTAS TEIVA | lacanau surf club | 644 |
9 | PORTILLA FORTES BRAYNER TEIVA KAILANY | biarritz association surf club | 631 |
10 | BRETON COLIN | west surf association | 631 |
11 | LAUTIER MILO | radical surf club | 582 |
12 | BOUDINE KIEREN | lou surfou seignosse surf club | 526 |
13 | TOUSSAINT MANOA | west surf association | 523 |
14 | LE BRETON THOMAS | biarritz association surf club | 511 |
15 | ZIMMERMANN NOE | madinina surf club | 499 |
16 | TACON SEZNI | tomahawk bodyboard club | 491 |
17 | JEANJEAN TIAGO | leu tropical surf team | 488 |
18 | DOUGUET MAX | esb surf club | 485 |
19 | COUCOULIS LAPIERRE ESTEBAN | zandoli surf club | 452 |
20 | NOEL NGUENOR SACHA | salty surf club | 430 |
21 | PROU JULES | esb surf club | 430 |
22 | GUENOLE MALO | l.a glisse | 429 |
23 | BERITAULT JULES | zandoli surf club | 429 |
24 | CHOURAQUI MARTIN | esb surf club | 420 |
25 | ALRAN NOE | esb surf club | 401 |
26 | GUESSARD KITO | zandoli surf club | 396 |
27 | JAMET MAX | mimizan surf club | 384 |
28 | LABASSE LOUIS | leu tropical surf team | 358 |
29 | NESTOUR MARYUS | nautisurf st malo surf club | 344 |
30 | BAUMGARTEN MATTEO | surf club royan atlantique | 344 |
31 | PROU VALENTIN | surf club retais | 333 |
32 | CASSARD CORMAC | cotentin surf club | 301 |
33 | GRARD NAEL | madinina surf club | 290 |
34 | QUEMENEUR YANIS | norzh leon surf club | 281 |
35 | DAUSQUE NOAH | olonna surf club | 260 |
36 | BRENGARD JEANBAPTISTE | longeville surf club | 255 |
37 | LEDANOIS MARC | cotentin surf club | 255 |
38 | IBARBOURE OIHAN | west surf association | 249 |
39 | DUBOURG TOAN | leu tropical surf team | 238 |
40 | GUESSARD TITOUAN | zandoli surf club | 194 |
41 | SPARFEL VICTOR | minou surf club | 151 |
42 | MOINDROT ARSENE | hossegor surf club | 138 |
43 | THOUZERY ROMAN | bernik surf club | 129 |
44 | BURAC KILIAN | surfing club crozon | 129 |
45 | LE TOHIC CASAREGGIO LEO | west surf association | 109 |
46 | ARRIEGUY KAREL | leu tropical surf team | 109 |
47 | GENUYT TANGUY | west surf association | 109 |
48 | GALLANT ACHILLE | olonna surf club | 109 |
49 | REDON SAMUEL | hossegor surf club | 109 |
50 | MENTREL LYSANDRE | surf club royan atlantique | 109 |
51 | FORESTIER LE GAL GLEN | west surf association | 100 |
52 | REDON PEYO | waiteuteu messanges surf club | 100 |
53 | URBAN PAUL ALEXIS | bidarteko surf club | 100 |
54 | BESSON CHIARAMONTI NATHAN | saint leu surf club | 91 |
55 | MARTINEAU MILO | madinina surf club | 91 |
56 | KIEFER TOM | west surf association | 91 |
57 | BIER DEGOUVE LUC | madinina surf club | 91 |
58 | RODRIGUEZ ALAI | hendaye bidassoa surf club | 91 |
59 | LAPREE ARTHUR | hossegor surf club | 55 |
60 | GUENGANT VALENTIN | west surf association | 50 |
61 | JANVIER MANEC | esb surf club | 50 |
Longboard Espoir
Publié dans
Longboard