Rang | Sportif | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | DELPERO EDOUARD | biarritz association surf club | 8200 |
2 | LAMARCHE NOAH | madinina surf club | 2185 |
3 | GIRARDEAU PIERRE | olonna surf club | 2034 |
4 | PRUAL CORENTIN | olonna surf club | 1952 |
5 | ANDRE THIERRY | cote des basques surf club | 1908 |
6 | GENGEMBRE LOGAN | oleron surf club | 1847 |
7 | CARPENTIER BENOIT | minou surf club | 1806 |
8 | MARCHISET LOUIS | biarritz association surf club | 1772 |
9 | OUESLATI JORDAN | pirates surf club | 1770 |
10 | TOSETTI HUGO | esb surf club | 1689 |
11 | LETOURNEUR MARTIN | norzh leon surf club | 1678 |
12 | DELAROZIERE MAHE | madinina surf club | 1664 |
13 | BERITAULT JULES | zandoli surf club | 1578 |
14 | MOREL LENNY | esb surf club | 1522 |
15 | RAZIN JON | cote des basques surf club | 1472 |
16 | FONTAINE JEREMY | cote des basques surf club | 1439 |
17 | LEFEUVRE ROLAND | cote des basques surf club | 1406 |
18 | JAMET LOUIS | mimizan surf club | 1397 |
19 | CONSTANT TIMOTHÉE | surf club royan atlantique | 1370 |
20 | FLAMENT ARTHUR | cotentin surf club | 1368 |
21 | MEYNIEUX AURELIEN | radical surf club | 1310 |
22 | GUESSARD TITOUAN | zandoli surf club | 1279 |
23 | LOUSTAU LASPLACES PAUL | cote des basques surf club | 1261 |
24 | DEVAL ETIENNE | carcans ocean surf club | 1252 |
25 | TARTAS TEIVA | lacanau surf club | 1213 |
26 | CHORT PAUL | pirates surf club | 1135 |
27 | VALLEE QUENTIN | sauv'terre surf club | 1097 |
28 | BORDRON STEPHANE | surfing saint gilles croix de | 1070 |
29 | PORTILLA FORTES BRAYNER TEIVA KAILANY | biarritz association surf club | 1055 |
30 | PORTILLA FORTES BRAYNER RAONY TEIVA | biarritz association surf club | 1020 |
31 | BOISBOURDAIN EMMANUEL | surf'in trouville club | 987 |
32 | DUVIGNAU PAUL | lou surfou seignosse surf club | 980 |
33 | BOULAIRE-KAUFELER MATHIS | malicorne surf association | 980 |
34 | DEMESSINE LOUIS | surf club de la presqu'ile | 971 |
35 | FAVENNEC JUSTIN | west surf association | 969 |
36 | VILLOING CYRILL | poyo surf club | 963 |
37 | CASSARD CORMAC | cotentin surf club | 962 |
38 | MAGENDIE JEAN | lacanau surf club | 918 |
39 | GUEZENEC FLORENT | seven islands surf club | 917 |
40 | GUESSARD KITO | zandoli surf club | 915 |
41 | BARRETEAU SACHA | olonna surf club | 913 |
42 | BRETON ROBIN | ride in 971 | 883 |
43 | COSTE ELIOTT | cote des basques surf club | 877 |
44 | BOISBOURDAIN THYBALD | surf'in trouville club | 875 |
45 | CORET MARTIN | cote des basques surf club | 870 |
46 | LE BRETON THOMAS | biarritz association surf club | 867 |
47 | ROSEYRO CLEMENT | anglet surf club | 856 |
48 | RICHARDOZ NICOLAS | hcl ocean club | 843 |
49 | RAIOHA MAUIKI | club de surf et sauvetage meri | 841 |
50 | BRETON COLIN | west surf association | 829 |
51 | LE MENN ARTHUR | trestel surf club | 810 |
52 | ACCOH CORNELIUS | cote des basques surf club | 805 |
53 | NICOLAS BORIS | ride in 971 | 804 |
54 | LE DAYO CONSTANT | esb surf club | 797 |
55 | FONTAINE ANTHONY | ride in 971 | 779 |
56 | PRIGENT PHILIPPE | norzh leon surf club | 763 |
57 | BRASSET JEREMY | madinina surf club | 754 |
58 | RAIMONDO JULES | lou bisca surf club | 752 |
59 | DENIEL TITOUAN | seven islands surf club | 736 |
60 | PEIGNEY PIERRE | seven islands surf club | 731 |
61 | TOUSSAINT MANOA | west surf association | 714 |
62 | CAILLET LOIC | surf club du pays de saint gil | 709 |
63 | MASSONNET ANTOINE | cotentin surf club | 704 |
64 | COUCOULIS LAPIERRE ESTEBAN | zandoli surf club | 701 |
65 | TUDAL ARTHUR | minou surf club | 697 |
66 | ZIMMERMANN NOE | madinina surf club | 682 |
67 | MARIOTTE NOE | seven islands surf club | 660 |
68 | LEBLOND THIBAULT | surf club retais | 656 |
69 | JEANJEAN TIAGO | leu tropical surf team | 641 |
70 | FERRERE DAMIEN | radical surf club | 637 |
71 | GABORIT MAXIME | olonna surf club | 635 |
72 | SADOUN NATHAN | surf club de la sardine | 610 |
73 | BENETRIX ANTOINE | santocha surf club | 588 |
74 | LAUTIER MILO | radical surf club | 582 |
75 | AGNEL NOAH | cotentin surf club | 575 |
76 | GUICHARD THOMAS | emeraude stand up saint malo | 547 |
77 | HERVELIN ANTHONY | breteam surf club | 541 |
78 | BOUDINE KIEREN | lou surfou seignosse surf club | 526 |
79 | VIDOT RAPHAEL | radical surf club | 500 |
80 | TACON SEZNI | tomahawk bodyboard club | 491 |
81 | DOUGUET MAX | esb surf club | 485 |
82 | GRARD NAEL | madinina surf club | 459 |
83 | LE GREL GUILLAUME | west surf association | 450 |
84 | REDON SAMUEL | hossegor surf club | 437 |
85 | VERGNES HECTOR | surf club de la presqu'ile | 435 |
86 | PROU JULES | esb surf club | 430 |
87 | NOEL NGUENOR SACHA | salty surf club | 430 |
88 | GUENOLE MALO | l.a glisse | 429 |
89 | CHOURAQUI MARTIN | esb surf club | 420 |
90 | ALRAN NOE | esb surf club | 401 |
91 | LOUSTAU-LASPLACES PIER | cote des basques surf club | 391 |
92 | NAULIN BENOIT | surf club royan atlantique | 387 |
93 | BILLAULT PIERRE AXEL | olonna surf club | 387 |
94 | ACKERMANN SIMON | ocean | 387 |
95 | JAMET MAX | mimizan surf club | 384 |
96 | KARAM MEHDI | association des bodyboardeurs | 380 |
97 | LABASSE LOUIS | leu tropical surf team | 358 |
98 | BERTHE MEDERIC | vieux boucau surf club | 348 |
99 | BAUMGARTEN MATTEO | surf club royan atlantique | 344 |
100 | NESTOUR MARYUS | nautisurf st malo surf club | 344 |
101 | PROU VALENTIN | surf club retais | 333 |
102 | HERAULT FRANCOIS | saint leu surf club | 328 |
103 | JAMBOU JULIAN | west surf association | 328 |
104 | MOTTE CYRIL | cotentin surf club | 328 |
105 | FOURNIER CLEMENT | lou bisca surf club | 328 |
106 | DUVIGNAU XAVIER | lou surfou seignosse surf club | 306 |
107 | GRENIER LAURY | radical surf club | 301 |
108 | LILLAZ HANALEI | santocha surf club | 301 |
109 | LE QUERE SEBASTIEN | west surf association | 301 |
110 | GUERINEAU AUDRAN | olonna surf club | 301 |
111 | BRITO MATISSE | pirates surf club | 301 |
112 | GUERIN TIMOTHE | surf'in trouville club | 301 |
113 | QUEMENEUR YANIS | norzh leon surf club | 281 |
114 | MARZIN ILDUT | tomahawk bodyboard club | 274 |
115 | SOULAINE MAËL | malicorne surf association | 274 |
116 | BEVILACQUA HUGO | saint leu surf club | 274 |
117 | ASTIE TOM | seven islands surf club | 274 |
118 | ALZUYET LILIAN | santocha surf club | 274 |
119 | BENYOUCEF JEREMY | surf club de la presqu'ile | 274 |
120 | CHANUT CAMILLE | radical surf club | 274 |
121 | BOYELDIEU BENOIT | norzh leon surf club | 274 |
122 | BILLAULT ADRIEN | olonna surf club | 274 |
123 | MARY PAUL | surf'in trouville club | 274 |
124 | BOUDINE KOSTIA | ffs club neutre | 266 |
125 | DAUSQUE NOAH | olonna surf club | 260 |
126 | LEDANOIS MARC | cotentin surf club | 255 |
127 | BRENGARD JEANBAPTISTE | longeville surf club | 255 |
128 | JAMBOU JORDAN | west surf association | 249 |
129 | PRUNIER BASTIEN | cotentin surf club | 249 |
130 | IBARBOURE OIHAN | west surf association | 249 |
131 | LE CALVEZ CAMILLE | seven islands surf club | 249 |
132 | THIERY LAURENT | west surf association | 249 |
133 | CAFAFA BENJAMIN | leu tropical surf team | 249 |
134 | KEREBEL KILLIAN | iroise surf club | 242 |
135 | DUBOURG TOAN | leu tropical surf team | 238 |
136 | JAVELOT VINCENT | olonna surf club | 225 |
137 | LE MEUR ALEXANDRE | malicorne surf association | 225 |
138 | JACQUES LUCAS | surf club retais | 220 |
139 | SIBILLE FABIEN | karukera surf club | 219 |
140 | LALLEMAND ELIOT | ride in 971 | 219 |
141 | GOFFINET ROBIN | ride in 971 | 202 |
142 | MILLOT NOE | spirit surf club | 202 |
143 | CAPELLE LOUIS | ride in 971 | 202 |
144 | PAKIRY YOHAN | ride in 971 | 202 |
145 | JOURDAN LOUCA | ride in 971 | 202 |
146 | BROUANT MARTIN | saint leu surf club | 183 |
147 | DEVAUD CORENTIN | ride in 971 | 175 |
148 | DE LA GUARDIA HUGO | ride in 971 | 175 |
149 | RAULT JULIEN | ride in 971 | 175 |
150 | CHOLET EDOUARD | ride in 971 | 175 |
151 | RAMASSAMY RYAN | ride in 971 | 175 |
152 | LABAT MAXIME | biarritz sauvetage cotier surf | 164 |
153 | OULHEN QUENTIN | tomahawk bodyboard club | 151 |
154 | CHARDEBAS LOIS | surf club de la presqu'ile | 151 |
155 | SPARFEL VICTOR | minou surf club | 151 |
156 | MENTREL LYSANDRE | surf club royan atlantique | 139 |
157 | MOINDROT ARSENE | hossegor surf club | 138 |
158 | CARPENTIER MATHIEU | ffs club neutre | 138 |
159 | BURAC KILIAN | surfing club crozon | 129 |
160 | THOUZERY ROMAN | bernik surf club | 129 |
161 | LOCUSSOL NICOLAS | west sup surf | 125 |
162 | BUSKOP PAGES AXEL | surf club retais | 123 |
163 | DERRIEN YANN | minou surf club | 113 |
164 | GENUYT TANGUY | west surf association | 109 |
165 | LE TOHIC CASAREGGIO LEO | west surf association | 109 |
166 | ARRIEGUY KAREL | leu tropical surf team | 109 |
167 | GALLANT ACHILLE | olonna surf club | 109 |
168 | URBAN PAUL ALEXIS | bidarteko surf club | 100 |
169 | REDON PEYO | waiteuteu messanges surf club | 100 |
170 | FORESTIER LE GAL GLEN | west surf association | 100 |
171 | RODRIGUEZ ALAI | hendaye bidassoa surf club | 91 |
172 | BIER DEGOUVE LUC | madinina surf club | 91 |
173 | KIEFER TOM | west surf association | 91 |
174 | MARTINEAU MILO | madinina surf club | 91 |
175 | BESSON CHIARAMONTI NATHAN | saint leu surf club | 91 |
176 | LAPREE ARTHUR | hossegor surf club | 55 |
177 | JANVIER MANEC | esb surf club | 50 |
178 | GUENGANT VALENTIN | west surf association | 50 |
179 | SAUTOUR MARCELIN | medoc waterman club | 20 |
180 | LAMOTHE LAURENT | surf club de la presqu'ile | 14 |
Longboard Open
Publié dans
Longboard