Rang | Sportif | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | SCHORSCH CLEMENCE | 2746 | |
2 | HOULLIER YSEA | 1586 | |
3 | BOUDINE LEE-ANN | 1532 | |
4 | LIETS MARGO | 1439 | |
5 | LE LEANNEC LOU | 1215 | |
6 | DUPOUY MALIA | 1183 | |
7 | VIEUGE MARGAUX | 1119 | |
8 | BARRIERE PHILIPPINE | 1088 | |
9 | GOULON MARIE | 945 | |
10 | BERNARD LOÏZA | 943 | |
11 | BROSSARD LAORA | 907 | |
12 | CHENNAUX ANOUK | 880 | |
13 | THIOLENT ELISE | 870 | |
14 | GAILLARD MYRIAM | 852 | |
15 | BERTIERE LOREA | 834 | |
16 | MAGRAS CELIA | 733 | |
17 | LECA NAIA | 723 | |
18 | D'ACREMONT QUITTERIE | 706 | |
19 | DELAPORTE SALOME | 699 | |
20 | BASURKO ANNA | 680 | |
21 | ISSELIN PAULINE | 628 | |
22 | VERGNES VICTOIRE | 624 | |
23 | PROUST ZOE | 623 | |
24 | CHARLESWORTH POPPY | 621 | |
25 | TROADEC JUSTINE | 576 | |
26 | BASQUIN CAMILLE | 501 | |
27 | MOREL CELESTE | 491 | |
28 | GARDIAN MAHÉE | 470 | |
29 | GARDAHAUT PETITEAU AZOU | 432 | |
30 | LAIZE MORGANE | 410 | |
31 | LEBOISSELIER LISON | 389 | |
32 | TOURET LÉA | 385 | |
33 | LACOUR MALYA | 373 | |
34 | BONNEAU NELL | 359 | |
35 | BELHAMITI ELLA | 356 | |
36 | TESSIER ZAIG | 344 | |
37 | DANIOU CAPUCINE | 280 | |
38 | CROCHET EMMA | 262 | |
39 | BRIN LOUNA | 258 | |
40 | DELBES LUCY | 211 | |
41 | BAILLIEUX YOUNA | 208 | |
42 | SUBERT TANIC AIMIE | 204 | |
43 | JOSSE LOPES MANON | 160 | |
44 | DOLLET JOSEPHINE | 142 | |
45 | MEAR LOU | 94 | |
46 | LOUIS NORAH | 94 | |
47 | GODEFROY AMBRE | 83 | |
48 | GORET ANA | 79 | |
49 | FERON FLEUR | 76 | |
50 | REHEL MAYA | 33 |
Surf Cadet Ondine
Publié dans
Surf