Rang | Sportif | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | MADINA INIGO | hendaye bidassoa surf club | 3172 |
2 | DOMINGUEZ AXEL | hossegor surf club | 1858 |
3 | LE PIERES ENOHA | hossegor surf club | 1616 |
4 | ATCHOARENA MASTERSON XAN | biarritz association surf club | 1550 |
5 | GIRAUD KALANI | a joe reefer sc | 1470 |
6 | COUCOULIS LAPIERRE ESTEBAN | zandoli sc | 1433 |
7 | ABIVEN GABRIEL | 29 hood surf club | 1427 |
8 | GRARD NAEL | madinina sc | 1176 |
9 | PHIPPS JAY | hossegor surf club | 1142 |
10 | BACON AARON | santocha surf club | 939 |
11 | RIPERT IBAN | bidarteko surf club | 897 |
12 | CATTEAU BAZIL | bidarteko surf club | 865 |
13 | FANUELE KELIAN | biarritz association surf club | 865 |
14 | GUESSARD KITO | zandoli sc | 830 |
15 | JEANJEAN TIAGO | leu tropical surf team | 824 |
16 | MARTIN -BATTISTI ADAM | karukera sc | 793 |
17 | VIGAN LOUAN | union des surf clubs du bassin | 786 |
18 | MARTINELLY MALO | bidarteko surf club | 779 |
19 | BIER DEGOUVE LUC | madinina sc | 722 |
20 | GELEDAN LORZA LIHER | hendaye bidassoa surf club | 721 |
21 | ELIN SAEL | pirates sc | 709 |
22 | FERNANDES MERKEL TOM | zandoli sc | 686 |
23 | MARTINEAU MILO | madinina sc | 675 |
24 | MILLOT NOE | spirit surf club | 658 |
25 | FOURS LOUIS | esb surf club | 656 |
26 | LEPETIT BIXENTÉ | pirates sc | 640 |
27 | JEAMBRUN JULES | rise up surf club | 620 |
28 | HERLAND PABLO | cotentin sc | 606 |
29 | GENTIL TAO | sxm waterboys | 589 |
30 | BROCARD RAPHAEL | zandoli sc | 572 |
31 | JOUANNEAU MALO | 29 hood surf club | 557 |
32 | MARTIN MANOA | rise up surf club | 546 |
33 | AUGUSTIN NOA | gwada sc | 539 |
34 | BERNATAS LEO | hossegor surf club | 537 |
35 | PROU VALENTIN | surf club retais | 535 |
36 | GOMIS SWAN | 29 hood surf club | 522 |
37 | PEREZ MAXIME | hossegor surf club | 513 |
38 | KEMPCZYNSKI ROMÉO | arawak sc | 480 |
39 | MOUSSELET NOAN | hossegor surf club | 479 |
40 | GRAFFOUILLERE FELIX | surf club retais | 473 |
41 | MATHA TITOUAN | hossegor surf club | 460 |
42 | GUYON-CHAPALAIN NOAM | west surf association | 454 |
43 | MOUHRIZ AMIR | arawak sc | 449 |
44 | BONNEAU GABRIEL | breteam sc | 446 |
45 | LABASSE LOUIS | leu tropical surf team | 440 |
46 | FANCHON JULES | bidarteko surf club | 437 |
47 | JAUNY SOAN | madinina sc | 435 |
48 | PAOLI ELOUAN | radical sc | 415 |
49 | PEUZIAT PHILEMON | rise up surf club | 408 |
50 | SERVANT TEANO | porge ocean surf club | 403 |
51 | DESMEDT ANTONIN | lacanau surf club | 389 |
52 | HENAFF CALY | tomahawk bodyboard club | 351 |
53 | BECERRA MAXENCE | hendaye bidassoa surf club | 342 |
54 | TOUSSAINT MANOA | west surf association | 340 |
55 | SCHATZ NOAH | bernik surf club | 339 |
56 | BARRETEAU SACHA | olonna sc | 338 |
57 | JUSTEL-BERNARD YAEL | sauv'terre sc | 337 |
58 | DUBOURG TOAN | leu tropical surf team | 332 |
59 | MOINDROT ARSENE | hossegor surf club | 328 |
60 | LE PAPE HELORY | rise up surf club | 326 |
61 | COUËRY MARCEAU | madinina sc | 321 |
62 | VAN LOOCK MANO | olonna sc | 319 |
63 | PLATEAU NICOLAS | biarritz association surf club | 314 |
64 | REHEL NATANAEL | bernik surf club | 309 |
65 | LANDIER ELOUANN | surfing club crozon | 307 |
66 | CHOIMET NOÉ | salty surf club | 305 |
67 | BUREL MAEL | belle ile surf club | 304 |
68 | JAMOND GAETAN | poyo sc | 297 |
69 | GALLIS JUDE | sxm waterboys | 289 |
70 | DECHENNE LEON | mimizan surf club | 287 |
71 | DENIS ZAIAN | lacanau surf club | 285 |
72 | DUPOUY LUCIAN | west surf association | 260 |
73 | CORREIA MARIUS | oleron surf club | 252 |
74 | PERON LUCAS | emeraude stand up saint malo | 251 |
75 | GIRAN MAXIMILIEN | hendaye bidassoa surf club | 249 |
76 | PRICART GOURLAN GABRIEL | rise up surf club | 247 |
77 | BRENGARD JEANBAPTISTE | longeville sc | 245 |
78 | PECHE RAPHAEL | porge ocean surf club | 241 |
79 | CHOQUENET JOAKIM | esb surf club | 241 |
80 | COLLIN TIMOTHE | porge ocean surf club | 237 |
81 | BEAUMER PAUL | ride in 971 | 236 |
82 | LE ROCH CORENTIN | rise up surf club | 234 |
83 | NENOT ENZO | hossegor surf club | 224 |
84 | DAUSQUE NOAH | olonna sc | 223 |
85 | LOCHEDALMON MILO | oleron surf club | 223 |
86 | SORRIAUX LEO | carcans ocean surf club | 219 |
87 | BEDAT DI BELLA EVAN | biarritz association surf club | 219 |
88 | GENUYT TANGUY | west surf association | 212 |
89 | YBERT MORGAN | minou surf club | 212 |
90 | SARTHOU LAVIGNE HYPPOLITE | bidarteko surf club | 209 |
91 | ESPIL ROMAIN | santocha surf club | 208 |
92 | TORRE FUMONDE MATTHIAS | leu tropical surf team | 203 |
93 | LAMBERT CLEMENT | minou surf club | 193 |
94 | LEMEUNIER MORGAN | surfing st gilles croix de vie | 189 |
95 | PAPON-MICHAUD LEON | breteam sc | 188 |
96 | GOEPFERT TITOUAN | spirit surf club | 188 |
97 | MARBOEUF MAEL | hourtin surf club | 186 |
98 | FLAMENT ROBIN | cotentin sc | 184 |
99 | BROTONS YVIC | rise up surf club | 183 |
100 | COURTIN THAO | sauv'terre sc | 177 |
101 | PERNES ADONI | surf club retais | 175 |
102 | LALOUER SIMON | tomahawk bodyboard club | 159 |
103 | GILLET MATISSE | seven islands surf club | 156 |
104 | VINCELOT FELIX | sauv'terre sc | 155 |
105 | FEISTHAUER YOHANN | rise up surf club | 155 |
106 | BLOCH ANATOLE | tomahawk bodyboard club | 151 |
107 | MARIE JOSEPH LENNY | madinina sc | 146 |
108 | LOMBARDOT MATHIS | norzh leon surf club | 142 |
109 | BLIN SANDRO | salty surf club | 136 |
110 | VACHON PINCEPOCHE RUBEN | saint leu sc | 131 |
111 | ROUX DOAN EMILE | hossegor surf club | 128 |
112 | BARTHELAT GAUTIER | poyo sc | 122 |
113 | LABUSSIERE RAIHAU | medoc waterman club | 122 |
114 | BREVIERE CAMILLE | sauv'terre sc | 122 |
115 | LE BARS TITOUAN | 29 hood surf club | 112 |
116 | GUILBOT ALEX | longeville sc | 112 |
117 | LESPINE GABIN | medoc waterman club | 110 |
118 | RICCI-OLIVIERI ANDREA | spirit surf club | 109 |
119 | PEPIN VICTOR | surfing st gilles croix de vie | 106 |
120 | DINA LUCAS | sauv'terre sc | 104 |
121 | WILSON GEORGES | mimizan surf club | 100 |
122 | NOEL BAPTISTE | union des surf clubs du bassin | 98 |
123 | CONI SAM | spirit surf club | 93 |
124 | CASENAVE RICHARD | 29 hood surf club | 93 |
125 | MAGNIEZ PIERRICK | rise up surf club | 90 |
126 | CARRIOU YOANN | seven islands surf club | 83 |
127 | HALL GIRAUDO YOUEN | hossegor surf club | 80 |
128 | SORLUT ATILIO | cotentin sc | 80 |
129 | JOUANNEAU MALLARD TITOUAN | sauv'terre sc | 79 |
130 | PENVEN NOLAN | seven islands surf club | 76 |
131 | BRETON COLIN | west surf association | 73 |
132 | RIQUET MARIN | emeraude stand up saint malo | 73 |
133 | THOMERE PABLO | spirit surf club | 68 |
134 | CHARLOT THIEBAULT MAÉ | rise up surf club | 67 |
135 | DE GELIS AUGUSTIN | emeraude stand up saint malo | 67 |
136 | AUPIAIS ALBAN | bernik surf club | 67 |
137 | SOUTHWELL MARCEL | arawak sc | 61 |
138 | TARDITS ALEXANDRE | vieux boucau surf club | 60 |
139 | PESQUETDEJEANTY MANEE | esb surf club de plouharnel | 53 |
140 | FOURNIER BENJAMIN | poyo sc | 53 |
141 | KOHLER EVAN | poyo sc | 36 |
142 | MESTON LILIAN | minou surf club | 36 |
143 | FRERET ARTHUR | ocean sc | 33 |
144 | HASCOET TOM | norzh leon surf club | 32 |
145 | MERCIER EMILIO | longeville sc | 30 |
146 | MALDINEZ MAX | sauv'terre sc | 27 |
147 | JOGUET ALBAN | oleron surf club | 0 |
Surf Cadet
Publié dans
Surf