Rang | Sportif | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | DOMINGUEZ AXEL | hossegor surf club | 2251 |
2 | MADINA INIGO | hendaye bidassoa surf club | 2151 |
3 | PHIPPS JAY | hossegor surf club | 2083 |
4 | LE PIERES ENOHA | hossegor surf club | 2075 |
5 | COUCOULIS LAPIERRE ESTEBAN | zandoli sc | 1962 |
6 | ABIVEN GABRIEL | 29 hood surf club | 1834 |
7 | BACON AARON | santocha surf club | 1818 |
8 | ATCHOARENA MASTERSON XAN | biarritz association surf club | 1587 |
9 | GIRAUD KALANI | a joe reefer sc | 1545 |
10 | GRARD NAEL | madinina sc | 1533 |
11 | PEREZ MAXIME | hossegor surf club | 1436 |
12 | CATTEAU BAZIL | bidarteko surf club | 1392 |
13 | BIER DEGOUVE LUC | madinina sc | 1368 |
14 | FANUELE KELIAN | biarritz association surf club | 1348 |
15 | GELEDAN LORZA LIHER | hendaye bidassoa surf club | 1330 |
16 | MOUSSELET NOAN | hossegor surf club | 1168 |
17 | MARTINELLY MALO | bidarteko surf club | 1163 |
18 | MARTINEAU MILO | madinina sc | 1159 |
19 | FOURS LOUIS | esb surf club | 1155 |
20 | MILLOT NOE | spirit surf club | 1154 |
21 | RIPERT IBAN | bidarteko surf club | 1145 |
22 | VIGAN LOUAN | union des surf clubs du bassin | 1130 |
23 | JEAMBRUN JULES | rise up surf club | 1124 |
24 | GUESSARD KITO | zandoli sc | 1079 |
25 | BERNATAS LEO | hossegor surf club | 1067 |
26 | HERLAND PABLO | cotentin sc | 1067 |
27 | GOMIS SWAN | 29 hood surf club | 1064 |
28 | PROU VALENTIN | surf club retais | 1056 |
29 | PLATEAU NICOLAS | biarritz association surf club | 1049 |
30 | JOUANNEAU MALO | 29 hood surf club | 1029 |
31 | JEANJEAN TIAGO | leu tropical surf team | 963 |
32 | FANCHON JULES | bidarteko surf club | 956 |
33 | MOINDROT ARSENE | hossegor surf club | 952 |
34 | BEDAT DI BELLA EVAN | biarritz association surf club | 924 |
35 | DESMEDT ANTONIN | lacanau surf club | 911 |
36 | GUYON-CHAPALAIN NOAM | west surf association | 901 |
37 | ELIN SAEL | pirates sc | 880 |
38 | FERNANDES MERKEL TOM | zandoli sc | 874 |
39 | BECERRA MAXENCE | hendaye bidassoa surf club | 858 |
40 | LANDIER ELOUANN | surfing club crozon | 834 |
41 | GRAFFOUILLERE FELIX | surf club retais | 823 |
42 | MARTIN -BATTISTI ADAM | karukera sc | 793 |
43 | BRENGARD JEANBAPTISTE | longeville sc | 789 |
44 | LEPETIT BIXENTÉ | pirates sc | 768 |
45 | CHABRIER KEO | lacanau surf club | 751 |
46 | ROUX DOAN EMILE | hossegor surf club | 737 |
47 | SERVANT TEANO | porge ocean surf club | 729 |
48 | BROCARD RAPHAEL | zandoli sc | 700 |
49 | DENIS ZAIAN | lacanau surf club | 675 |
50 | JAUNY SOAN | madinina sc | 590 |
51 | GENTIL TAO | sxm waterboys | 589 |
52 | CORREIA MARIUS | oleron surf club | 567 |
53 | PEUZIAT PHILEMON | rise up surf club | 555 |
54 | AUGUSTIN NOA | gwada sc | 539 |
55 | TOUSSAINT MANOA | west surf association | 524 |
56 | YBERT MORGAN | minou surf club | 520 |
57 | PORTILLA FORTES BRAYNER TEIVA KAILANY | biarritz association surf club | 502 |
58 | COUËRY MARCEAU | madinina sc | 496 |
59 | LE PAPE HELORY | rise up surf club | 458 |
60 | DUBOURG TOAN | leu tropical surf team | 455 |
61 | PRICART GOURLAN GABRIEL | rise up surf club | 455 |
62 | KEMPCZYNSKI ROMÉO | arawak sc | 451 |
63 | LABASSE LOUIS | leu tropical surf team | 449 |
64 | DECHENNE LEON | mimizan surf club | 444 |
65 | SCHATZ NOAH | bernik surf club | 433 |
66 | MOUHRIZ AMIR | arawak sc | 421 |
67 | ROUFFET TIMOTHEE | lou surfou seignosse surf club | 417 |
68 | LE ROCH CORENTIN | rise up surf club | 415 |
69 | MARBOEUF MAEL | hourtin surf club | 411 |
70 | HENAFF CALY | tomahawk bodyboard club | 406 |
71 | HALL GIRAUDO YOUEN | hossegor surf club | 390 |
72 | PAOLI ELOUAN | radical sc | 389 |
73 | COLLIN TIMOTHE | porge ocean surf club | 381 |
74 | LASKY NATHAN | lacanau surf club | 380 |
75 | SCHOLZ LEON | surf club de la presqu'ile | 376 |
76 | CASTEL ARTHUR | lou bisca surf club | 360 |
77 | ESPIL ROMAIN | santocha surf club | 348 |
78 | BONNEAU GABRIEL | breteam sc | 341 |
79 | JUSTEL-BERNARD YAEL | sauv'terre sc | 317 |
80 | COURTIN THAO | sauv'terre sc | 316 |
81 | MARIE JOSEPH LENNY | madinina sc | 316 |
82 | LAMBERT CLEMENT | minou surf club | 305 |
83 | PERNES ADONI | surf club retais | 301 |
84 | VAN LOOCK MANO | olonna sc | 299 |
85 | CHOQUENET JOAKIM | esb surf club | 299 |
86 | JAMOND GAETAN | poyo sc | 297 |
87 | SORLUT ATILIO | cotentin sc | 295 |
88 | CHOIMET NOÉ | salty surf club | 295 |
89 | REHEL NATANAEL | bernik surf club | 283 |
90 | BROTONS YVIC | rise up surf club | 277 |
91 | FLAMENT ROBIN | cotentin sc | 276 |
92 | LEMEUNIER MORGAN | surfing st gilles croix de vie | 274 |
93 | FEISTHAUER YOHANN | rise up surf club | 273 |
94 | LALOUER SIMON | tomahawk bodyboard club | 271 |
95 | GALLIS JUDE | sxm waterboys | 269 |
96 | PECHE RAPHAEL | porge ocean surf club | 263 |
97 | SAVOIA ACHILLE | lou martegue surf club | 250 |
98 | LECA CÉSAR | capo surf club | 250 |
99 | GIRAN MAXIMILIEN | hendaye bidassoa surf club | 249 |
100 | BARRETEAU SACHA | olonna sc | 248 |
101 | VINCELOT FELIX | sauv'terre sc | 244 |
102 | BREVIERE CAMILLE | sauv'terre sc | 244 |
103 | BEAUMER PAUL | ride in 971 | 236 |
104 | SORRIAUX LEO | carcans ocean surf club | 227 |
105 | GALLO EMMANUEL | lecques energie club | 215 |
106 | SABLIERE BAPTISTE | capo surf club | 215 |
107 | TORRE FUMONDE MATTHIAS | leu tropical surf team | 213 |
108 | VACHON PINCEPOCHE RUBEN | saint leu sc | 198 |
109 | BROUSSEAU TOM | hourtin surf club | 193 |
110 | GUILBOT ALEX | longeville sc | 193 |
111 | GOEPFERT TITOUAN | spirit surf club | 188 |
112 | DAUSQUE NOAH | olonna sc | 183 |
113 | HIGGINS TIMOTHE | surf club de la sardine | 182 |
114 | GENUYT TANGUY | west surf association | 181 |
115 | BLANQUART JEAN | aviron bayonnais surf | 180 |
116 | TARDITS ALEXANDRE | vieux boucau surf club | 180 |
117 | BOURY GASPARD | vieux boucau surf club | 180 |
118 | DE FARIA GABIN | vieux boucau surf club | 180 |
119 | DUPOUY LUCIAN | west surf association | 173 |
120 | MALTERRE MALO | lecques energie club | 167 |
121 | DUMAS NOAH | vieux boucau surf club | 165 |
122 | BONDIL JULES | hossegor surf club | 165 |
123 | GILLET MATISSE | seven islands surf club | 156 |
124 | SOULE TEIVA | lecques energie club | 152 |
125 | CZAK ARISTOTE | lecques energie club | 152 |
126 | BLOCH ANATOLE | tomahawk bodyboard club | 151 |
127 | RICCO LILIAN | lecques energie club | 138 |
128 | LIEUDENOT JULES | lecques energie club | 138 |
129 | MARY MALO | surf club de la presqu'ile | 126 |
130 | GERAUD TITOUAN | hourtin surf club | 126 |
131 | CARDON GREGORY | gas surf club | 125 |
132 | AVIGNON JULIAN | gas surf club | 125 |
133 | LE DIUZET MATT | gas surf club | 125 |
134 | BARTHELAT GAUTIER | poyo sc | 122 |
135 | PAPON-MICHAUD LEON | breteam sc | 116 |
136 | DINA LUCAS | sauv'terre sc | 104 |
137 | CASENAVE RICHARD | 29 hood surf club | 93 |
138 | LOMBARDOT MATHIS | norzh leon surf club | 88 |
139 | CARRIOU YOANN | seven islands surf club | 83 |
140 | PERON LUCAS | emeraude stand up saint malo | 80 |
141 | GAUDUCHEAU ARTHUR | surf club retais | 77 |
142 | PENVEN NOLAN | seven islands surf club | 76 |
143 | LESPINE GABIN | medoc waterman club | 75 |
144 | CHAIGNEAU CLERAC PAUL | montalivet kokoloco surf club | 75 |
145 | RIQUET MARIN | emeraude stand up saint malo | 73 |
146 | CONI SAM | spirit surf club | 68 |
147 | THOMERE PABLO | spirit surf club | 68 |
148 | LABUSSIERE RAIHAU | medoc waterman club | 67 |
149 | BLETCHARAUDEAU TOM | lacanau surf club | 67 |
150 | DE GELIS AUGUSTIN | emeraude stand up saint malo | 67 |
151 | AUPIAIS ALBAN | bernik surf club | 67 |
152 | JOUANNEAU MALLARD TITOUAN | sauv'terre sc | 61 |
153 | SOUTHWELL MARCEL | arawak sc | 61 |
154 | REMI AARON | surf club de la presqu'ile | 60 |
155 | SCHROEDER CLEMENT | medoc waterman club | 60 |
156 | ANTON EVANN | carcans ocean surf club | 60 |
157 | PEPIN VICTOR | surfing st gilles croix de vie | 55 |
158 | FOURNIER BENJAMIN | poyo sc | 53 |
Surf Cadet
Publié dans
Surf