Rang | Sportif | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | ZEBROWSKI TYA | hossegor surf club | 2290 |
2 | BOUDINE LEE-ANN | hossegor surf club | 798 |
3 | HIRIGOYEN LILY | hendaye bidassoa surf club | 742 |
4 | CHENNAUX ANOUK | hendaye bidassoa surf club | 736 |
5 | DELAPORTE SALOME | 29 hood surf club | 554 |
6 | LECA NAIA | biarritz association surf club | 552 |
7 | PROUST ZOE | longeville sc | 490 |
8 | D'ACREMONT QUITTERIE | esb surf club | 411 |
9 | MOREL CELESTE | 29 hood surf club | 385 |
10 | GAILLARD MYRIAM | lacanau surf club | 383 |
11 | CALVEZ LILY | pirates sc | 300 |
12 | VILLOING SALOME | poyo sc | 293 |
13 | MONTE NAIA | hossegor surf club | 204 |
14 | LAURENT ENOHA | poyo sc | 185 |
15 | BAILLIEUX YOUNA | norzh leon surf club | 169 |
16 | PETRY MAHAUT | spirit surf club | 165 |
17 | LEGUAY CHARLIE | lou surfou seignosse surf club | 154 |
18 | SUBERT TANIC AIMIE | west surf association | 145 |
19 | GARDIAN MAHÉE | surfing club crozon | 129 |
20 | SCHAFFER YOUNA | madinina sc | 125 |
21 | BONNEAU NELL | esb surf club de plouharnel | 113 |
22 | LACOUR MALYA | carcans ocean surf club | 112 |
23 | DELBES LUCY | madinina sc | 109 |
24 | CAROFF PHILAE | west surf association | 108 |
25 | PECASTAING PAOLA | bidarteko surf club | 104 |
26 | TAHON LILLY | ocean sc | 94 |
27 | FERON FLEUR | ride in 971 | 76 |
28 | HUIBAN CAMILLE | west surf association | 63 |
29 | HEBERT LOU | west surf association | 60 |
30 | BEC-BOTELLA CAMILLE | hossegor surf club | 59 |
31 | BAUDOIN LOU | lou surfou seignosse surf club | 58 |
32 | ATCHOARENA MASTERSON LUTZI | biarritz association surf club | 51 |
33 | BACHOUR BECQUEMBOIS ALANA | madinina sc | 48 |
34 | SARAZIN THAIS | poyo sc | 43 |
35 | GORET ANA | spirit surf club | 43 |
36 | GARDAHAUT PETITEAU AZOU | rise up surf club | 40 |
37 | ROHOU KELIANE | bidarteko surf club | 40 |
38 | REHEL MAYA | bernik surf club | 33 |
39 | GIANNASI TIMAE | olonna sc | 30 |
Surf Minime Ondine
Publié dans
Surf