Rang | Sportif | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | MADINA INIGO | 634 | |
2 | RORTAIS EMILE | 542 | |
3 | TIRILLY - DE VERA LOUKA | 530 | |
4 | DENIS CELYAN | 527 | |
5 | GUILLET JULES | 499 | |
6 | LAMOUREUX KENZO | 450 | |
7 | DE MARCO LORIS | 440 | |
8 | BAHUON TOM | 418 | |
9 | BOUDINE KIEREN | 399 | |
10 | DAVIS NOAH | 381 | |
11 | HABASHI ANTOINE | 365 | |
12 | LE PIERES ENOHA | 358 | |
13 | LAMARCHE NOAH | 329 | |
14 | LAPREE ARTHUR | 316 | |
15 | DELANNAY MATYS | 305 | |
16 | ABIVEN GABRIEL | 304 | |
17 | RONDI KELOHA | 302 | |
18 | PROU JULES | 292 | |
19 | SCHEVENELS IBAN | 284 | |
20 | FERNANDEZ ARTHUR | 283 | |
21 | POUCLET ALPHONSE | 259 | |
22 | TANNER INAKI | 258 | |
23 | CATTEAU BAZIL | 254 | |
24 | POTHIER NOAH | 253 | |
25 | FOURS LOUIS | 251 | |
26 | LEGRAND BENJAMIN | 250 | |
27 | FABRE JUDE | 241 | |
28 | FANUELE KELIAN | 237 | |
29 | GIRAUD KALANI | 235 | |
30 | GRARD NAEL | 233 | |
31 | TESSON MANO | 206 | |
32 | ATCHOARENA MATERSON XAN | 203 | |
33 | VIGAN LOUAN | 198 | |
34 | LEFAUCONNIER LEO | 195 | |
35 | GUENGANT VALENTIN | 189 | |
36 | GOALARD LAGO BASTIEN | 188 | |
37 | DUPRAT ROMAN | 186 | |
38 | RABAUD LEOPOLD | 185 | |
39 | ALLARD GASPARD | 178 | |
40 | BORDAGARAY UGO | 176 | |
41 | MILLOT NOE | 175 | |
42 | RIPERT IBAN | 175 | |
43 | GUESSARD KITO | 173 | |
44 | MARTINEAU KILLIAN | 167 | |
45 | AGNONE TOBIAS | 166 | |
46 | GAUTIER TIMOTHE | 164 | |
47 | IBARBOURE OIHAN | 161 | |
48 | WITTIG ROLDAN BRUNO | 158 | |
49 | PAILLOT RAFAEL | 158 | |
50 | DEPREE YANIS | 150 | |
51 | FONTAINE MADE | 149 | |
52 | ORSOT DESSI NOAM | 146 | |
53 | DUMAS NOAH | 138 | |
54 | GRAFFOUILLERE FELIX | 129 | |
55 | BAUD NINO | 127 | |
56 | PAUL ANDRE ARMAND | 125 | |
57 | CASTELL MATT | 124 | |
58 | MARQUANT VIRGILE | 121 | |
59 | BIGAND RONAN | 121 | |
60 | CAZERES PEIO | 120 | |
61 | CASSARD CORMAC | 120 | |
62 | BORIES VICTOR | 116 | |
63 | GUILLOU MAXIME | 116 | |
64 | COIGNEAU ARTHUR | 112 | |
65 | DOUGUET MAX | 112 | |
66 | HOULLIER ROBINSON | 112 | |
67 | DECHENNE LEON | 111 | |
68 | HELLEU JOSEPH | 107 | |
69 | JEANJEAN TIAGO | 105 | |
70 | NICOLAS FELIX | 104 | |
71 | MARTINEAU MILO | 101 | |
72 | NENOT ENZO | 101 | |
73 | PHIPPS JAY | 100 | |
74 | BUREL MAEL | 100 | |
75 | BARBIERI ENZO | 99 | |
76 | MOALIC RAPHAEL | 99 | |
77 | L HOSPITALIER LOUIS | 98 | |
78 | TOUSSAINT MANOA | 98 | |
79 | FORTUNE-SEJOR KAHIM | 94 | |
80 | PHILIPPE MANECH | 93 | |
81 | DUBOIS EMILE | 89 | |
82 | REMI AARON | 87 | |
83 | MAXIME SAMUEL | 87 | |
84 | DESMEDT ANTONIN | 86 | |
85 | BONAVENTURE ADAM | 85 | |
86 | LATROUITTE ANTOINE | 85 | |
87 | SERVANT TEANO | 84 | |
88 | DE OLIVEIRA DIEGO | 83 | |
89 | MANO ANTOINE | 82 | |
90 | DUFEU KERVANN | 82 | |
91 | DARGENT YOHAN | 82 | |
92 | DE AZEVEDO VADIM | 80 | |
93 | SICARD-BEJARANO TOM | 76 | |
94 | ROUSSEAU ESTEBAN | 74 | |
95 | ESPIL ROMAIN | 73 | |
96 | COPPOLANI ANDREA | 72 | |
97 | DUPOUY NINO | 72 | |
98 | CAMBON CURUTCHET LOUIS | 70 | |
99 | BERNARD OSCAR | 68 | |
100 | FERNANDES MERKEL TOM | 66 | |
101 | PERON LUCAS | 65 | |
102 | CHENU ANTOINE | 65 | |
103 | RAFFIN HAUATA TEIVA | 63 | |
104 | GANCEL DUPUY LOUIS | 60 | |
105 | PAPON-MICHAUD LEON | 60 | |
106 | BARRETEAU SACHA | 57 | |
107 | GANNE ARTHUR | 56 | |
108 | JURGENS NILS | 55 | |
109 | MONNEL NOLHAN | 53 | |
110 | BOCK JULES | 50 | |
111 | SERVANT JULES | 50 | |
112 | MARTIN NOAH | 48 | |
113 | SORRIAUX LEO | 47 | |
114 | BRILLANT ANIS | 45 | |
115 | BERITAULT JULES | 44 | |
116 | PERUCHO VICTOR | 43 | |
117 | MOREAU LOUIS | 40 | |
118 | BUISSON JULES | 40 | |
119 | NICOLAS BRENEOL MAEL | 39 | |
120 | AMBROSINO ABEL | 38 | |
121 | LARMET NOE | 38 | |
122 | LARMINACH ALIX | 38 | |
123 | MERCIER MACEO | 36 | |
124 | JEAMBRUN JULES | 36 | |
125 | LOUSTAU LASPLACES LOUIS | 36 | |
126 | ROCHE LOUIS | 36 | |
127 | TOSSIER TIMOTHEE | 33 | |
128 | BRETON COLIN | 32 | |
129 | LANDIER ELOUANN | 32 | |
130 | BRACHET DUBOIS AXEL | 32 | |
131 | LHELGOUALCH EWAN | 30 | |
132 | GENUYT TANGUY | 30 | |
133 | PIERREHEYM ARTHUR | 30 | |
134 | GOUELLO PAUL | 27 | |
135 | CORREIA MARIUS | 25 | |
136 | FRAISSE LELIO | 24 | |
137 | TROUILHET TITOUAN | 23 | |
138 | WILSON GEORGES | 21 | |
139 | JUSTEL YAEL | 14 | |
140 | GUILMAIN TITOUAN | 13 | |
141 | CORSON IMRAN | 12 | |
142 | LHEUILLIER POTTIER GASTON | 11 | |
143 | FRESQUET ESTEBAN | 9 |
Surf Minime
Publié dans
Surf