Rang | Sportif | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | VAAST KAULI | vieux boucau surf club | 24550 |
2 | DURU JOAN | hossegor surf club | 23400 |
3 | HUSCENOT MAXIME | radical sc | 23300 |
4 | MIGNOT MARCO | hossegor surf club | 17500 |
5 | BRAYE MIHIMANA | hossegor surf club | 16080 |
6 | COUZINET JORGANN | saint leu sc | 14630 |
7 | CARRIQUE TIAGO | biarritz association surf club | 13380 |
8 | BISSO TIMOTHÉ | pirates sc | 13230 |
9 | BECRET JUSTIN | lou surfou seignosse surf club | 13090 |
10 | LACOMARE MARC | hossegor surf club | 11930 |
11 | DELAHAYE GATIEN | pirates sc | 9050 |
12 | DEBIERRE THOMAS | pirates sc | 5368 |
13 | GUILBAUD TRISTAN | surfing st gilles croix de vie | 5326 |
14 | HOUSSET-EZPONDA KEPA | bidarteko surf club | 5075 |
15 | PITER SAM | hossegor surf club | 4780 |
16 | BLOUIN ERWAN | union des surf clubs du bassin | 4732 |
17 | LEDEE THOMAS | a joe reefer sc | 4590 |
18 | FONTAINE IAN | 29 hood surf club | 4415 |
19 | ETIENNE LÉO-PAUL | pirates sc | 4400 |
20 | CAVALLINI ENZO | pirates sc | 4396 |
21 | DISTINGUIN PAUL CESAR | hossegor surf club | 3780 |
22 | GRAINVILLE RENAN | sxm waterboys | 3503 |
23 | GUERIN KYLLIAN | hossegor surf club | 3420 |
24 | NOGUES LUAN | union des surf clubs du bassin | 3370 |
25 | BOUREZ MICHEL | hossegor surf club | 3330 |
26 | MARTIN CHARLES | pirates sc | 3311 |
27 | MADINA INIGO | hendaye bidassoa surf club | 3237 |
28 | ALLAMELOU LOUIS | radical sc | 3232 |
29 | BAHUON NOE | west surf association | 3190 |
30 | LARSONNEUR GASPARD | esb surf club | 3120 |
31 | CHORT ELIJAH | lacanau surf club | 3083 |
32 | ALONZO PACO | carcans ocean surf club | 2940 |
33 | CHOURAQUI MARTIN | esb surf club | 2914 |
34 | MOREL LENNY | esb surf club | 2765 |
35 | LAMOTHE PIERRE | lacanau surf club | 2742 |
36 | FORET KYTANN | biarritz association surf club | 2732 |
37 | ANDRO ALAN | olonna sc | 2726 |
38 | ABIVEN GABRIEL | 29 hood surf club | 2678 |
39 | COUCOULIS LAPIERRE ESTEBAN | zandoli sc | 2675 |
40 | DOMINGUEZ AXEL | hossegor surf club | 2644 |
41 | LE PIERES ENOHA | hossegor surf club | 2636 |
42 | CONRADI YOURI | carcans ocean surf club | 2620 |
43 | TSHIULA LUBANGA VIANNEY | 29 hood surf club | 2602 |
44 | PAULET NICOLAS | hossegor surf club | 2590 |
45 | AZAM MATHIS | pirates sc | 2571 |
46 | ATENI HAUMANA | hossegor surf club | 2546 |
47 | TIRILLY - DE VERA LOUKA | esb surf club | 2519 |
48 | FONTVIELLE JULIEN | biarritz association surf club | 2498 |
49 | DELAROZIERE MAHE | madinina sc | 2463 |
50 | KOSTYRA TOM | lacanau surf club | 2453 |
51 | PHIPPS JAY | hossegor surf club | 2389 |
52 | COCAGNE JEAN | biarritz association surf club | 2372 |
53 | HERLAND PABLO | cotentin sc | 2351 |
54 | DUHAU ANTOINE | lacanau surf club | 2213 |
55 | BACON AARON | santocha surf club | 2208 |
56 | GIRAUD KALANI | a joe reefer sc | 2169 |
57 | BAHUON TOM | madinina sc | 2151 |
58 | DENIS CELYAN | lacanau surf club | 2147 |
59 | CASADEBAIGT CARLITO | hendaye bidassoa surf club | 2092 |
60 | FERNANDEZ LE COQ ARTHUR | 29 hood surf club | 2064 |
61 | FLORI HUGO | pirates sc | 2063 |
62 | GENGEMBRE LOGAN | oleron surf club | 2041 |
63 | POUCLET ALPHONSE | surfing st gilles croix de vie | 2038 |
64 | AUFFAY NOE | lacanau surf club | 1992 |
65 | GRARD NAEL | madinina sc | 1943 |
66 | BONIFACE PAUL | hossegor surf club | 1931 |
67 | ATCHOARENA MASTERSON XAN | biarritz association surf club | 1921 |
68 | EYRAUD GASPARD | santocha surf club | 1918 |
69 | CATTEAU BAZIL | bidarteko surf club | 1865 |
70 | GUILLEMIN ELIJAH | biarritz association surf club | 1850 |
71 | VAN DER BIJ KEONI | hossegor surf club | 1834 |
72 | EHRHARD TIM | hossegor surf club | 1781 |
73 | LABORDE MAEL | madinina sc | 1777 |
74 | BOUDINE KIEREN | lou surfou seignosse surf club | 1759 |
75 | BARRIER DARYL | lacanau surf club | 1759 |
76 | GRAINVILLE DAVID | leu tropical surf team | 1690 |
77 | RAFFIN HAUATA TEIVA | breteam sc | 1677 |
78 | LE GUYADER ENZO | esb surf club | 1672 |
79 | RORTAIS EMILE | surfing st gilles croix de vie | 1665 |
80 | SAMSON CORENTIN | 29 hood surf club | 1648 |
81 | FANUELE KELIAN | biarritz association surf club | 1627 |
82 | BIER DEGOUVE LUC | madinina sc | 1624 |
83 | LA FONTA THOMAS | bidarteko surf club | 1609 |
84 | GRISONI THOMAS | west surf association | 1609 |
85 | GUILLET JULES | surfing st gilles croix de vie | 1583 |
86 | CHANET JUSTIN | surfing st gilles croix de vie | 1580 |
87 | MARTINEAU MILO | madinina sc | 1556 |
88 | JEANJEAN TIAGO | leu tropical surf team | 1552 |
89 | ALRAN NOE | esb surf club | 1549 |
90 | GIRAUD THÉOPHILE | cotentin sc | 1542 |
91 | PORTILLA FORTES BRAYNER RAONY TEIVA | biarritz association surf club | 1542 |
92 | GUESSARD KITO | zandoli sc | 1536 |
93 | ORSOT DESSI NOAM | saint leu sc | 1509 |
94 | PRINS HUGO | hossegor surf club | 1506 |
95 | POTERLOT STEVIE | club neutre vendee | 1497 |
96 | OUESLATI JORDAN | pirates sc | 1490 |
97 | DUBOURG TOAN | leu tropical surf team | 1469 |
98 | LANDIER ELOUANN | surfing club crozon | 1465 |
99 | JOUANNEAU MALO | 29 hood surf club | 1464 |
100 | LAMOUREUX KENZO | surf club royan atlantique | 1457 |
101 | PEREZ MAXIME | hossegor surf club | 1452 |
102 | ELIN SAEL | pirates sc | 1450 |
103 | FOURS LOUIS | esb surf club | 1415 |
104 | GELEDAN LORZA LIHER | hendaye bidassoa surf club | 1413 |
105 | JOUANNEAU LUCAS | 29 hood surf club | 1403 |
106 | GOMIS SWAN | 29 hood surf club | 1389 |
107 | LEPETIT BIXENTÉ | pirates sc | 1370 |
108 | CROZON MATHIS | saint leu sc | 1350 |
109 | JEAMBRUN JULES | rise up surf club | 1348 |
110 | BAUMGARTEN MATTEO | surf club royan atlantique | 1347 |
111 | MILLOT NOE | spirit surf club | 1341 |
112 | DAVIS NOAH | hossegor surf club | 1335 |
113 | CORNEC HUGO | 29 hood surf club | 1332 |
114 | LARRONDO TOM | biarritz association surf club | 1321 |
115 | BILLON DANIEL | west surf association | 1316 |
116 | REDON SAMUEL | hossegor surf club | 1305 |
117 | GODFRIN RAIAN | tomahawk bodyboard club | 1304 |
118 | PRUNIER BASTIEN | cotentin sc | 1291 |
119 | CAZERES PEIO | biarritz association surf club | 1285 |
120 | LAPREE ARTHUR | hossegor surf club | 1273 |
121 | HABASHI ANTOINE | hossegor surf club | 1271 |
122 | CHORT PAUL | pirates sc | 1266 |
123 | DEVAUX VALENTIN | west surf association | 1261 |
124 | COURTOIS TIM | anglet surf club | 1254 |
125 | LAURANS MARIN | norzh leon surf club | 1249 |
126 | GUYON-CHAPALAIN NOAM | west surf association | 1244 |
127 | FLAMENT ARTHUR | cotentin sc | 1243 |
128 | RIPERT IBAN | bidarteko surf club | 1238 |
129 | MARTINELLY MALO | bidarteko surf club | 1230 |
130 | JACQUES LUCAS | surf club retais | 1227 |
131 | BUSKOP PAGES AXEL | surf club retais | 1216 |
132 | JAUNY SOAN | madinina sc | 1198 |
133 | POMMIER ZACHARY | oleron surf club | 1187 |
134 | DESBORDES NOÉ | spirit surf club | 1187 |
135 | PROU VALENTIN | surf club retais | 1184 |
136 | LATROUITTE ANTOINE | cotentin sc | 1174 |
137 | MOUSSELET NOAN | hossegor surf club | 1168 |
138 | JAMET MAX | mimizan surf club | 1166 |
139 | LE PAPE HELORY | rise up surf club | 1164 |
140 | BOINOT ELLIOTT | oleron surf club | 1162 |
141 | MAANE ANDY | leu tropical surf team | 1161 |
142 | VIGUIER ALEXANDRE | madinina sc | 1144 |
143 | LUCIANI HEREMOANA | carcans ocean surf club | 1133 |
144 | VIGAN LOUAN | union des surf clubs du bassin | 1130 |
145 | BERNATAS LEO | hossegor surf club | 1128 |
146 | FERNANDEZ ETHAN | lou surfou seignosse surf club | 1113 |
147 | DUPOUY NOA | hossegor surf club | 1111 |
148 | BERTHET MALO | lacanau surf club | 1110 |
149 | JAUNY NOA | zandoli sc | 1100 |
150 | MAURIN-LIGNIERES MATTHEW | pirates sc | 1097 |
151 | BENESENES-MASSE MARLEY | lou surfou seignosse surf club | 1095 |
152 | ROLLAND JULES | 29 hood surf club | 1086 |
153 | SEITE BAPTISTE | norzh leon surf club | 1084 |
154 | MORICET ARTHUR | cotentin sc | 1078 |
155 | FOULQUES ELIOTT | lou surfou seignosse surf club | 1074 |
156 | FRAIX - BURNET ELIAS | pirates sc | 1068 |
157 | TOUSSAINT MANOA | west surf association | 1067 |
158 | FLAMENT ROBIN | cotentin sc | 1063 |
159 | GENUYT TANGUY | west surf association | 1061 |
160 | AGNEL NOAH | cotentin sc | 1060 |
161 | RONDI KELOHA | lacanau surf club | 1053 |
162 | DOMBROWSKI ROMAIN | surf club de la presqu'ile | 1050 |
163 | PLATEAU NICOLAS | biarritz association surf club | 1049 |
164 | LEYMARIE MATHIS | surf club de la presqu'ile | 1038 |
165 | MARADENES DAVID | lacanau surf club | 1025 |
166 | TARTAS TEIVA | lacanau surf club | 1019 |
167 | DUPRAT ROMAN | biarritz association surf club | 1017 |
168 | YBERT KILLIAN | minou surf club | 1003 |
169 | MECHINEAU VINCENT | surfing st gilles croix de vie | 1000 |
170 | BROCARD RAPHAEL | zandoli sc | 986 |
171 | CASTEL FLORIAN | cotentin sc | 975 |
172 | CORREIA MARIUS | oleron surf club | 967 |
173 | BUFFET AURELIEN | 29 hood surf club | 965 |
174 | RAIOHA MAUIKI | sam surf sauvetage | 965 |
175 | FANCHON JULES | bidarteko surf club | 956 |
176 | DUROU TIMEO | lou surfou seignosse surf club | 953 |
177 | MIMBIELLE LEO | oleron surf club | 952 |
178 | MOINDROT ARSENE | hossegor surf club | 952 |
179 | SORLUT ATILIO | cotentin sc | 949 |
180 | BECERRA MAXENCE | hendaye bidassoa surf club | 947 |
181 | FRANCOIS ALEXANDRE | madinina sc | 939 |
182 | HEYMANS NATHAN | abc sc | 926 |
183 | BEDAT DI BELLA EVAN | biarritz association surf club | 924 |
184 | DESMEDT ANTONIN | lacanau surf club | 921 |
185 | SCELLE BAPTISTE | cotentin sc | 920 |
186 | RODRIGUEZ ALBENIZ ALAI | hendaye bidassoa surf club | 905 |
187 | KEROUANTON GABI | bidarteko surf club | 903 |
188 | CANEVET TITOUAN | 29 hood surf club | 901 |
189 | POTHIER NOAH | surf club royan atlantique | 900 |
190 | CONSTANTINI HOEL | anglet surf club | 894 |
191 | DEBELLEIX HENRI | oleron surf club | 884 |
192 | SERVANT TEANO | porge ocean surf club | 877 |
193 | FERNANDES MERKEL TOM | zandoli sc | 874 |
194 | LALOUER SIMON | tomahawk bodyboard club | 871 |
195 | RIDOLFI JULIEN | capo surf club | 870 |
196 | MONFORT HIPPOLYTE | salty surf club | 866 |
197 | HERLAND LUCIEN | cotentin sc | 863 |
198 | MOTTE CYRIL | anglet surf club | 854 |
199 | DENIS ZAIAN | lacanau surf club | 854 |
200 | LEFAUCONNIER LEO | west surf association | 841 |
201 | JADE OLIVIER | west surf association | 833 |
202 | GRAFFOUILLERE FELIX | surf club retais | 823 |
203 | LHOUMEAU JULLIAN | lacanau surf club | 817 |
204 | LAGUERRE CLEMENT | surf club royan atlantique | 816 |
205 | MEHAL-BIRBA DIEGO | surf club retais | 804 |
206 | BOUCHGUA TEVA | lacanau surf club | 800 |
207 | CHATEAU CORENTIN | west surf association | 796 |
208 | TACON SEZNI | tomahawk bodyboard club | 794 |
209 | MARTIN -BATTISTI ADAM | karukera sc | 793 |
210 | L HOSPITALIER LOUIS | 29 hood surf club | 791 |
211 | BRENGARD JEANBAPTISTE | longeville sc | 789 |
212 | BERGOULI DAVID | saint leu sc | 769 |
213 | CLAUDE MATHIEU | longeville sc | 759 |
214 | CATREUX JEAN-CHARLES | bernik surf club | 758 |
215 | TROQUEREAU PABLO | lou surfou seignosse surf club | 757 |
216 | SIMON THOMAS | minou surf club | 752 |
217 | GOALARD LAGO BASTIEN | mimizan surf club | 752 |
218 | GARDON TITOUAN | olonna sc | 751 |
219 | CHABRIER KEO | lacanau surf club | 751 |
220 | SANTONI FRANÇOIS | capo surf club | 748 |
221 | DECHENNE LEON | mimizan surf club | 744 |
222 | BENBRAHAM NAEL | surf club royan atlantique | 742 |
223 | ROUX DOAN EMILE | hossegor surf club | 737 |
224 | GASTEBOIS ALEXIS | maunakea skim club manche | 731 |
225 | JOUBERT MARLIER RENAUD | lacanau surf club | 730 |
226 | CADUC HIPPOLYTE | olonna sc | 729 |
227 | BERMUDEZ CORENTIN | surf club de la presqu'ile | 727 |
228 | REDON PEYO | waiteuteu messanges surf club | 724 |
229 | LHELGOUALCH EWAN | west surf association | 724 |
230 | BESSON CHIARAMONTI NATHAN | saint leu sc | 723 |
231 | LEDEE NOE | a joe reefer sc | 720 |
232 | DRUELLE NALÉ | leu tropical surf team | 717 |
233 | REHEL NATANAEL | bernik surf club | 716 |
234 | VILERS TIMOTHE | spirit surf club | 715 |
235 | LABASSE LOUIS | leu tropical surf team | 712 |
236 | SORRIAUX LEO | carcans ocean surf club | 710 |
237 | DENARD MATHIEU | madinina sc | 705 |
238 | THIEL TAO | leu tropical surf team | 704 |
239 | DEHAIL THOMAS | madinina sc | 697 |
240 | HENAFF CALY | tomahawk bodyboard club | 695 |
241 | HEROULT TOM | maunakea skim club manche | 692 |
242 | ALRAN MATTEO | esb surf club | 692 |
243 | BREGAINT JULUAN | bernik surf club | 690 |
244 | GUILLET SAMUEL | olonna sc | 687 |
245 | LECA CÉSAR | capo surf club | 685 |
246 | STRAETZ TRISTAN | bidarteko surf club | 684 |
247 | BEAUMARD JULES | salty surf club | 679 |
248 | TORRE FUMONDE MATTHIAS | leu tropical surf team | 675 |
249 | ROSEYRO CLEMENT | anglet surf club | 669 |
250 | OULHEN QUENTIN | tomahawk bodyboard club | 669 |
251 | MARBOEUF MAEL | hourtin surf club | 667 |
252 | CASSARD CORMAC | cotentin sc | 659 |
253 | PAOLI ELOUAN | radical sc | 659 |
254 | CONSTANT TIMOTHÉE | surf club royan atlantique | 652 |
255 | DUPOUY LUCIAN | west surf association | 651 |
256 | GUIBERT AMAURY | surfing st gilles croix de vie | 647 |
257 | AUBRON LUCAS | lacanau surf club | 640 |
258 | LEGRAND BENJAMIN | lou bisca surf club | 640 |
259 | POMMIER MARTIN | lou bisca surf club | 640 |
260 | MALIPIER HUGUES | porge ocean surf club | 638 |
261 | FERNANDEZ PABLO | capo surf club | 635 |
262 | CHOIMET NOÉ | salty surf club | 631 |
263 | JAMBOU TIMOTHE | lacanau surf club | 627 |
264 | ROUSSEAU ESTEBAN | hendaye bidassoa surf club | 623 |
265 | THEBAULT ARTHUR | pirates sc | 620 |
266 | LE BARS EWEN | 29 hood surf club | 619 |
267 | SABLIERE BAPTISTE | capo surf club | 606 |
268 | IBARBOURE OIHAN | west surf association | 604 |
269 | CASADEBAIGT ANTON | hendaye bidassoa surf club | 602 |
270 | PINSON MARTIN | oleron surf club | 600 |
271 | DESPLEBIN BENOIT | maunakea skim club manche | 593 |
272 | POIRIER JULIEN | surf club de la presqu'ile | 593 |
273 | CANIVET LOUIS | west surf association | 593 |
274 | GENTIL TAO | sxm waterboys | 589 |
275 | DESBORDES TITOUAN | spirit surf club | 589 |
276 | GARDAHAUT PETITEAU YOUN | rise up surf club | 588 |
277 | LABUSSIERE RAITEA | medoc waterman club | 585 |
278 | CHAMULA THOMAS | radical sc | 582 |
279 | MILEO GUILLAUME | capo surf club | 582 |
280 | FAVENNEC JUSTIN | lacanau surf club | 582 |
281 | CHOQUENET FELIX | esb surf club | 577 |
282 | ORIOT NOA | esb surf club | 576 |
283 | COLLIN TIMOTHE | porge ocean surf club | 576 |
284 | PAPE JOSEPH | capo surf club | 575 |
285 | LOBATO HILARIO UNAI | hendaye bidassoa surf club | 570 |
286 | PRICART GOURLAN GABRIEL | rise up surf club | 567 |
287 | MERAND HUGO | surf club de la presqu'ile | 561 |
288 | JEAMBRUN BENJAMIN | rise up surf club | 559 |
289 | PEUZIAT PHILEMON | rise up surf club | 555 |
290 | BASTIANELLI EZIO | capo surf club | 555 |
291 | JARRY BENJAMIN | longeville sc | 554 |
292 | LEFEBVRE FABIEN | cotentin sc | 550 |
293 | ELAN NOAH | waiteuteu messanges surf club | 547 |
294 | RAFFIN HAUATA HAUNI | breteam sc | 546 |
295 | ALZIEU MAHIN | surf club de la presqu'ile | 545 |
296 | CLERC ACHILLE | hossegor surf club | 542 |
297 | AUGUSTIN NOA | gwada sc | 539 |
298 | COATHALEM THEO | lou surfou seignosse surf club | 533 |
299 | LE GREL GUILLAUME | west surf association | 532 |
300 | BAJT DIEGO | karukera sc | 532 |
301 | CHENUT NATHAEL | poyo sc | 532 |
302 | DHEERE GARDAHAUT GASTON | spirit surf club | 532 |
303 | RINTZ ADRIEN | leu tropical surf team | 531 |
304 | ZENI LIONEL | capo surf club | 530 |
305 | BATTINI JEAN PHILIPPE | capo surf club | 530 |
306 | ROBIN ALLAN | pirates sc | 530 |
307 | DUMAS HOANI | hossegor surf club | 527 |
308 | RICHARDOZ NICOLAS | hcl ocean club | 524 |
309 | YBERT MORGAN | minou surf club | 520 |
310 | DULAC ALIX | arawak sc | 518 |
311 | NUNES MARCELO | lou surfou seignosse surf club | 516 |
312 | COQUET MARIUS | spirit surf club | 515 |
313 | ISAIA MICHEL | west surf association | 514 |
314 | PINK MATHIS | pirates sc | 503 |
315 | CLAVERIE NOE | hourtin surf club | 502 |
316 | PORTILLA FORTES BRAYNER TEIVA KAILANY | biarritz association surf club | 502 |
317 | AUFFAY ADAM | lacanau surf club | 500 |
318 | DUPOUY NINO | west surf association | 500 |
319 | PERDRIEL BALTHAZAR | 29 hood surf club | 498 |
320 | COUËRY MARCEAU | madinina sc | 496 |
321 | GUENGANT VALENTIN | west surf association | 485 |
322 | BOTHUA-BRETIN AUBIN | club neutre vendee | 482 |
323 | SOLER GILLES | capo surf club | 482 |
324 | DODDOLI DANIEL | capo surf club | 482 |
325 | BARSACQ MAXIME | carcans ocean surf club | 480 |
326 | HABASHI FANTIN | hossegor surf club | 480 |
327 | VIEUGE MALONE | bidarteko surf club | 477 |
328 | BOISBOURDAIN ARMEL | cotentin sc | 474 |
329 | BRETON ROBIN | association guadeloupe sensati | 471 |
330 | DE MARCO LORIS | madinina sc | 469 |
331 | FABRE PAUL | hossegor surf club | 468 |
332 | HIRIART ANTHONY | lou surfou seignosse surf club | 465 |
333 | TESSON MANO | surfing st gilles croix de vie | 463 |
334 | PONCEL KILLIAN | bernik surf club | 459 |
335 | LAMARCHE NOAH | madinina sc | 455 |
336 | KEMPCZYNSKI ROMÉO | arawak sc | 451 |
337 | JULITTE THEO | spirit surf club | 450 |
338 | MAINGUY ILANN | porge ocean surf club | 450 |
339 | RIOU NOE | oleron surf club | 447 |
340 | PECHE RAPHAEL | porge ocean surf club | 443 |
341 | LE BLEIZ EWEN | west surf association | 441 |
342 | CLAVERO RAFAEL | hourtin surf club | 436 |
343 | RAFFIN HAUATA MANUA | breteam sc | 435 |
344 | RAUSCHER ALEXANDRE | capo surf club | 435 |
345 | SCHATZ NOAH | bernik surf club | 433 |
346 | ROYER ELIOTT | saint leu sc | 433 |
347 | GATO ETHAN | bidarteko surf club | 428 |
348 | GUENIER AUGUSTIN | hossegor surf club | 427 |
349 | BEZIE AXEL | sc du pays de saint gilles | 424 |
350 | MOUHRIZ AMIR | arawak sc | 421 |
351 | ROUFFET TIMOTHEE | lou surfou seignosse surf club | 417 |
352 | HOUSSET-EZPONDA CHARLES-GAIZKA | bidarteko surf club | 416 |
353 | LE ROCH CORENTIN | rise up surf club | 415 |
354 | PAILLOT RAFAEL | bidarteko surf club | 413 |
355 | BONNEAU COLIN | breteam sc | 410 |
356 | SILVANI PIGLIONI ANDRÉA | capo surf club | 408 |
357 | JOUANNEAU TOM | 29 hood surf club | 405 |
358 | DANO PIERRICK | west surf association | 400 |
359 | ZIMMERMANN NOE | rise up surf club | 393 |
360 | LECOMTE MATHIEU | k'roll surf club | 391 |
361 | BASTELICA BAPTISTE | capo surf club | 391 |
362 | LAREDO PIERRE | capo surf club | 391 |
363 | HALL GIRAUDO YOUEN | hossegor surf club | 390 |
364 | FRAISE ANTHONY | leu tropical surf team | 387 |
365 | BARRE JONATHAN | radical sc | 387 |
366 | POULOT MATEO | saint leu sc | 387 |
367 | FRENOVE GABRIEL | surfing st gilles croix de vie | 387 |
368 | FERREIRA FABIO | santocha surf club | 385 |
369 | ANDRE ALEX | arawak sc | 382 |
370 | SIMOVIC MARTIN | arawak sc | 382 |
371 | LASKY NATHAN | lacanau surf club | 380 |
372 | DELEAU CLEMENT | west surf association | 377 |
373 | SCHOLZ LEON | surf club de la presqu'ile | 376 |
374 | BRENGARD SIMON | longeville sc | 373 |
375 | MIRA MATHIS | hendaye bidassoa surf club | 370 |
376 | FOURTON MATHEO | medoc waterman club | 367 |
377 | PERON JULES | spirit surf club | 367 |
378 | PRESTI JULIAN | lou bisca surf club | 363 |
379 | YAGUES JEAN DENIS | big bananas surf club | 360 |
380 | CASTEL ARTHUR | lou bisca surf club | 360 |
381 | HOCH NOAH | biarritz association surf club | 353 |
382 | BILLON KRISTEN | west surf association | 351 |
383 | LAURENT KYMANI | poyo sc | 350 |
384 | MARINOT BELLIES MALO | sausset surf club | 350 |
385 | GOEPFERT TITOUAN | spirit surf club | 350 |
386 | BOISSELIER ZAK | biarritz association surf club | 349 |
387 | ESPIL ROMAIN | santocha surf club | 348 |
388 | JACQUEMIN - OTHILY BASILE | biarritz association surf club | 348 |
389 | KIEFER TOM | west surf association | 346 |
390 | RABAUD LEOPOLD | surfing st gilles croix de vie | 344 |
391 | BONNEAU GABRIEL | breteam sc | 341 |
392 | SALVAIRE OLIVIER | mimizan surf club | 340 |
393 | BAHUON FREDERIC | madinina sc | 337 |
394 | VENTURA JORDY | madinina sc | 337 |
395 | CHALMEL MAXIME | breteam sc | 335 |
396 | WILLS THEO | biarritz association surf club | 335 |
397 | SEMINI FABIEN | mimizan surf club | 334 |
398 | LEBOULCH DAVID | bidarteko surf club | 333 |
399 | BEGUE ANTTON | hendaye bidassoa surf club | 332 |
400 | MARINETTE RAIMBAULT VALANTIN | arawak sc | 329 |
401 | JANNIER LUCAS | saint leu sc | 328 |
402 | JEANNET NOAH | lacanau surf club | 328 |
403 | IPARRAGUIRRE MATIS | bidarteko surf club | 326 |
404 | IPARRAGUIRRE TEO | bidarteko surf club | 326 |
405 | VERPOOTE VALENTIN | surf club de la presqu'ile | 320 |
406 | MOSSER PACO | madinina sc | 320 |
407 | CARPIN JONATHAN | madinina sc | 317 |
408 | JUSTEL-BERNARD YAEL | sauv'terre sc | 317 |
409 | GEAY NOAH | rise up surf club | 317 |
410 | DALOZ ANTOINE | seven islands surf club | 317 |
411 | BABIC TIM | pirates sc | 317 |
412 | COURTIN THAO | sauv'terre sc | 316 |
413 | MARIE JOSEPH LENNY | madinina sc | 316 |
414 | PAYET NEIL | saint leu sc | 314 |
415 | LESUEUR NICOLAS | lacanau surf club | 310 |
416 | BELLIOT JORIS | bernik surf club | 310 |
417 | LEPIETEC RIWAN | big bananas surf club | 309 |
418 | BOURDEL JEAN | surf club retais | 305 |
419 | LAMBERT CLEMENT | minou surf club | 305 |
420 | LACRAMPE LENNY | lacanau surf club | 304 |
421 | REMI AARON | surf club de la presqu'ile | 304 |
422 | BLANCHARD ATHANAE | a joe reefer sc | 302 |
423 | CAVIER ZIGGY JACK | radical sc | 301 |
424 | PERNES ADONI | surf club retais | 301 |
425 | GENUYT MALO | west surf association | 301 |
426 | MORAU FELIX | biarritz association surf club | 300 |
427 | ARANCIBIA AVILA LEN'S | biarritz association surf club | 300 |
428 | RICOUART MAXIME | west surf association | 300 |
429 | GRACIET ARTHUR | les dauphins biarrots | 300 |
430 | GROSSERT HUGO | mimizan surf club | 300 |
431 | SALAVERRIA ANTONIN | anglet surf club | 300 |
432 | DES BOUILLONS JEAN | santocha surf club | 300 |
433 | LESCURIER NATHAN | carcans ocean surf club | 300 |
434 | VAN LOOCK MANO | olonna sc | 299 |
435 | CHOQUENET JOAKIM | esb surf club | 299 |
436 | JAMOND GAETAN | poyo sc | 297 |
437 | BLIN SANDRO | salty surf club | 295 |
438 | SAHYOUN LIAM | lacanau surf club | 288 |
439 | PENISSON ADRIEN | olonna sc | 285 |
440 | LAGAN ILLAN | biarritz association surf club | 284 |
441 | ARRIEGUY KAREL | leu tropical surf team | 282 |
442 | LE FOLL HUGO | olonna sc | 277 |
443 | BROTONS YVIC | rise up surf club | 277 |
444 | LEMEUNIER MORGAN | surfing st gilles croix de vie | 274 |
445 | FRIONNET JEAN | salty surf club | 274 |
446 | FEISTHAUER YOHANN | rise up surf club | 273 |
447 | DE SOULTRAIT ANTONIN | urkirola sc | 270 |
448 | AUBERT DYLAN | maeva surf club | 270 |
449 | SAUBIGNAC LEO | maeva surf club | 270 |
450 | DELARUE LEON | maeva surf club | 270 |
451 | PIERROT MISHA | breteam sc | 270 |
452 | GALLIS JUDE | sxm waterboys | 269 |
453 | ABIVEN ADRIEN | 29 hood surf club | 267 |
454 | BOSSARD JULES | surfing club crozon | 267 |
455 | COGNEY JOHN | big bananas surf club | 262 |
456 | LABUSSIERE RAIHAU | medoc waterman club | 262 |
457 | TACHOIRES PAUL | surf club de la presqu'ile | 262 |
458 | L'HOSPITALIER GUIREC | 29 hood surf club | 260 |
459 | BARBIERI ENZO | pirates sc | 255 |
460 | MADINA MATEO | hendaye bidassoa surf club | 253 |
461 | SAVOIA ACHILLE | lou martegue surf club | 250 |
462 | BINDER XAVIER | cotentin sc | 249 |
463 | LE PENNEC FREDERIC | west surf association | 249 |
464 | FALCONIER KEVIN | l.a glisse | 249 |
465 | VANDEVOORDE LOUIS | cotentin sc | 249 |
466 | GIRAN MAXIMILIEN | hendaye bidassoa surf club | 249 |
467 | BARRETEAU SACHA | olonna sc | 248 |
468 | VILLIOT LIAM | oleron surf club | 247 |
469 | MENAGE GABRIEL | 29 hood surf club | 245 |
470 | BERNARD THIBAUT | sauv'terre sc | 244 |
471 | VINCELOT FELIX | sauv'terre sc | 244 |
472 | BREVIERE CAMILLE | sauv'terre sc | 244 |
473 | BEZAULT TRISTAN | pirates sc | 243 |
474 | MORAT ERIC | big bananas surf club | 241 |
475 | GRACIET LUCAS | les dauphins biarrots | 240 |
476 | BOSSE TOM | emeraude stand up saint malo | 240 |
477 | BEAUMER PAUL | ride in 971 | 236 |
478 | BLETCHARAUDEAU TOM | lacanau surf club | 232 |
479 | THOMERE PABLO | spirit surf club | 230 |
480 | BOURSEAU EWEN | montalivet kokoloco surf club | 225 |
