Rang | Sportif | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | ZANINOTTO TIMEO | union des surf clubs du bassin | 1550 |
2 | VILDINA ENZO | esb surf club | 1165 |
3 | GREZE- BIES MERLIN | hcl ocean club | 1143 |
4 | GROVALET MORAN | minou surf club | 913 |
5 | LAGRAULA BASTIEN | santocha surf club | 816 |
6 | MESTON NOA | minou surf club | 761 |
7 | LABBE LUCA | union des surf clubs du bassin | 728 |
8 | DEVLAMYNCK TOM | radical sc | 629 |
9 | DUMANS MATTIEU | local mada rida sc | 608 |
10 | TRONCHET CESAR | local mada rida sc | 601 |
11 | IRIBARNE MARTIN | biarritz association surf club | 580 |
12 | LAUTIER MILO | radical sc | 580 |
13 | BARRIERE ROMAIN | santocha surf club | 560 |
14 | RIO GAETAN | hcl ocean club | 540 |
15 | EON MAYEUL | esb surf club | 435 |
16 | GOURHANT LE GUEN NINO | minou surf club | 423 |
17 | PAJOT TITOUAN | club neutre vendee | 365 |
18 | MARTIN TAO | esb surf club | 255 |
19 | ALBEROLA PEYO | txiki bodyboard club | 0 |
20 | MERTENS ROBIN | santocha surf club | 0 |
21 | BERCOT AXEL | minou surf club | 0 |
22 | MARTINEZ DANJOU MAEL | hendaye bidassoa surf club | 0 |
23 | CHRIST ORION | minou surf club | 0 |
24 | BATARDIERE SACHA | minou surf club | 0 |
25 | ZANINOTTO LOUKA | union des surf clubs du bassin | 0 |
26 | IRIBARNE CHARLES | biarritz association surf club | 0 |
27 | WALTHER-GHARSALLAH NATHAN | union des surf clubs du bassin | 0 |
28 | MESTON LILIAN | minou surf club | 0 |
29 | VIMONT TIAGO | union des surf clubs du bassin | 0 |
30 | BACHELARD YOHANN | minou surf club | 0 |
31 | LHOSTIS GLENN | minou surf club | 0 |
32 | BLEUNVEN MAEL | minou surf club | 0 |
33 | FERY LOUIS | union des surf clubs du bassin | 0 |
34 | ROUX VICTOR | union des surf clubs du bassin | 0 |
Bodyboard Junior
Publié dans
Bodyboard