Le Classement
Classements
L'âge affiché est celui de la saison en cours au regard de votre catégorie.Entre le 15 nov et le 31 déc, il est incrémenté de 1 pour coller à la nouvelle saison sportive
Pour consulter le détail de votre classement, RDV sur votre espace personnel : Mon Espace
SHORTBOARD Open
| Pos. | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VAAST Kauli (24 ans) | C7540246 - VIEUX BOUCAU SURF CLUB | 46600 |
| 2 | MIGNOT Marco (26 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 42200 |
| 3 | QUIVRONT Charly (31 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 19260 |
| 4 | COUZINET JORGANN (33 ans) | C0400203 - SAINT LEU SURF CLUB ELIO CANESTRI | 18080 |
| 5 | BECRET Justin (25 ans) | C7540399 - LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB | 17600 |
| 6 | BACON Aaron (18 ans) | C7540036 - SANTOCHA SURF CLUB | 14850 |
| 7 | RODRIGUEZ ALBENIZ Alai (17 ans) | C7564144 - HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB | 13605 |
| 8 | PHIPPS Jay (19 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 13450 |
| 9 | BENESENES-MASSE Marley (15 ans) | C7540399 - LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB | 11960 |
| 10 | PITER SAM (23 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 11920 |
| 11 | VIEUGE Malone (16 ans) | C7564091 - BIDARTEKO SURF CLUB | 11470 |
| 12 | BRAYE MIHIMANA (31 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 11120 |
| 13 | MADINA Inigo (19 ans) | C7564144 - HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB | 10637 |
| 14 | PAULET Nicolas (22 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 9590 |
| 15 | LEDEE Noe (23 ans) | C0100046 - AJOE REEFER SC | 9470 |
| 16 | CAVALLINI ENZO (27 ans) | C0100465 - PIRATES SC | 9070 |
| 17 | CARRIQUE Tiago (25 ans) | C7564039 - BIARRITZ ASSOCIATION SURF CLUBS | 8300 |
| 18 | DEBIERRE THOMAS (26 ans) | C0100465 - PIRATES SC | 7922 |
| 19 | LAMOTHE Pierre (21 ans) | C7533026 - LACANAU SURF CLUB | 7860 |
| 20 | PEREZ MAXIME (18 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 7450 |
| 21 | CLERC Achille (16 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 7106 |
| 22 | COUCOULIS LAPIERRE Esteban (18 ans) | C0200421 - ZANDOLI SC | 7050 |
| 23 | FORET KYTANN (22 ans) | C7564039 - BIARRITZ ASSOCIATION SURF CLUBS | 6925 |
| 24 | HOUSSET-EZPONDA Kepa (23 ans) | C7564091 - BIDARTEKO SURF CLUB | 6700 |
| 25 | BIER DEGOUVE Luc (18 ans) | C0200256 - MADININA SC | 6660 |
| 26 | ALONZO Paco (21 ans) | C7533097 - CARCANS OCEAN SURF CLUB | 6605 |
| 27 | FABRE Paul (17 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 6593 |
| 28 | GUILBAUD TRISTAN (35 ans) | C5285005 - SURFING ST GILLES CROIX DE VIE | 6572 |
| 29 | POMMIER Zachary (15 ans) | C7517409 - OLERON SURF CLUB | 6557 |
| 30 | GRAINVILLE Renan (26 ans) | C0100162 - SXM WATERBOYS | 6545 |
| 31 | MARTIN Charles (36 ans) | C0100465 - PIRATES SC | 6500 |
| 32 | NOGUES LUAN (23 ans) | C7533431 - UNION DES SURF CLUBS DU BASSIN D'ARCACHON | 6300 |
| 33 | DENIS CELYAN (20 ans) | C7533026 - LACANAU SURF CLUB | 6190 |
| 34 | MAURIN-LIGNIERES Matthew (15 ans) | C0100465 - PIRATES SC | 6120 |
| 35 | GIRAUD Kalani (19 ans) | C0100046 - AJOE REEFER SC | 6120 |
| 36 | HUSCENOT MAXIME (34 ans) | C0400205 - RADICAL SC | 6100 |
| 37 | DISTINGUIN PAUL CESAR (32 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 6060 |
| 38 | GOMIS Swan (18 ans) | C5329495 - 29 HOOD SURF CLUB | 6060 |
| 39 | DHEERE GARDAHAUT Gaston (16 ans) | C5356135 - SPIRIT SURF CLUB | 6019 |
| 40 | CASADEBAIGT Carlito (23 ans) | C7564144 - HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB | 6010 |
| 41 | FERNANDEZ Ethan (14 ans) | C7540399 - LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB | 5970 |
| 42 | ETIENNE Léo-Paul (27 ans) | C0100465 - PIRATES SC | 5750 |
| 43 | LAGAN Illan (16 ans) | C7564039 - BIARRITZ ASSOCIATION SURF CLUBS | 5749 |
| 44 | BONIFACE Paul (24 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 5720 |
| 45 | HERLAND Pablo (18 ans) | C2850093 - COTENTIN SC | 5658 |
| 46 | DOMINGUEZ Axel (19 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 5600 |
| 47 | TIRILLY - DE VERA Louka (20 ans) | C5329304 - ESB SURF CLUB | 5350 |
| 48 | LOBATO HILARIO Unai (17 ans) | C7564144 - HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB | 5223 |
| 49 | CHORT ELIJAH (22 ans) | C7533026 - LACANAU SURF CLUB | 5212 |
| 50 | LABORDE MAEL (23 ans) | C0200256 - MADININA SC | 5040 |
| 51 | MARINETTE RAIMBAULT Valantin (16 ans) | C0100465 - PIRATES SC | 4980 |
| 52 | HUSSON Ruben (14 ans) | C0100465 - PIRATES SC | 4940 |
| 53 | MOREL LENNY (21 ans) | C5329304 - ESB SURF CLUB | 4930 |
| 54 | LADERRIERE Clement (15 ans) | C7564039 - BIARRITZ ASSOCIATION SURF CLUBS | 4858 |
| 55 | GATO Ethan (16 ans) | C7564091 - BIDARTEKO SURF CLUB | 4838 |
| 56 | MILLOT Noe (19 ans) | C5356135 - SPIRIT SURF CLUB | 4830 |
| 57 | FRAIX-BURNET Elias (17 ans) | C0100465 - PIRATES SC | 4815 |
| 58 | HOCH Noah (17 ans) | C7564039 - BIARRITZ ASSOCIATION SURF CLUBS | 4778 |
| 59 | CHARRIAUD Peio (18 ans) | C7564039 - BIARRITZ ASSOCIATION SURF CLUBS | 4770 |
| 60 | MENAGE Gabriel (17 ans) | C5329495 - 29 HOOD SURF CLUB | 4769 |
| 61 | LARSONNEUR GASPARD (32 ans) | C5329304 - ESB SURF CLUB | 4720 |
| 62 | COATHALEM Theo (17 ans) | C7540036 - SANTOCHA SURF CLUB | 4695 |
| 63 | DUHAU ANTOINE (23 ans) | C7533026 - LACANAU SURF CLUB | 4560 |
| 64 | PINSON MARTIN (17 ans) | C7517409 - OLERON SURF CLUB | 4535 |
| 65 | BRENGARD Simon (16 ans) | C5329495 - 29 HOOD SURF CLUB | 4465 |
| 66 | JAUNY Soan (18 ans) | C0200421 - ZANDOLI SC | 4414 |
| 67 | GENGEMBRE LOGAN (24 ans) | C7517409 - OLERON SURF CLUB | 4410 |
| 68 | MARON MALOU (30 ans) | C7517409 - OLERON SURF CLUB | 4384 |
| 69 | BILLET LAUTARD MACEO (22 ans) | C7564039 - BIARRITZ ASSOCIATION SURF CLUBS | 4380 |
| 70 | GUYON-CHAPALAIN Noam (18 ans) | C5356137 - WEST SURF ASSOCIATION | 4375 |
| 71 | YBERT Morgan (18 ans) | C5329065 - MINOU SURF CLUB | 4320 |
| 72 | FLORI Hugo (17 ans) | C0100194 - POYO SC | 4305 |
| 73 | FAVENNEC JUSTIN (27 ans) | C7533097 - CARCANS OCEAN SURF CLUB | 4300 |
| 74 | ABIVEN Gabriel (19 ans) | C5329495 - 29 HOOD SURF CLUB | 4227 |
| 75 | GIRAUD Louka (15 ans) | C0100046 - AJOE REEFER SC | 4213 |
| 76 | L'HOUR Pol (18 ans) | C5329495 - 29 HOOD SURF CLUB | 4200 |
| 77 | DAUPHIN Tom (18 ans) | C5285478 - SC TRANCHAIS | 4193 |
| 78 | BOISSELIER Zak (17 ans) | C7564039 - BIARRITZ ASSOCIATION SURF CLUBS | 4187 |
| 79 | VENEGAS Otto (14 ans) | C7540036 - SANTOCHA SURF CLUB | 4181 |
| 80 | JEANNET Noah (15 ans) | C7533026 - LACANAU SURF CLUB | 4105 |
| 81 | NEYRET Aurelien (16 ans) | C7533026 - LACANAU SURF CLUB | 4104 |
| 82 | STREET Sydney (15 ans) | C7540234 - LOU BISCA SURF CLUB | 4028 |
| 83 | GUILLET Jules (20 ans) | C5285005 - SURFING ST GILLES CROIX DE VIE | 3998 |
| 84 | MARTINELLY Gabin (15 ans) | C7564091 - BIDARTEKO SURF CLUB | 3979 |
| 85 | LAZARD Nael (15 ans) | C0100465 - PIRATES SC | 3968 |
| 86 | LEVEQUE Nathanael (26 ans) | C9500531 - BIG BANANAS SURF CLUB | 3860 |
| 87 | PROU Valentin (18 ans) | C5302902 - BIGOUDEN SURF CLUB | 3843 |
| 88 | GUERIN Nolan (16 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 3729 |
| 89 | WILLS Theo (17 ans) | C7564039 - BIARRITZ ASSOCIATION SURF CLUBS | 3728 |
| 90 | PEUZIAT Philemon (18 ans) | C5329512 - RISE UP SURF CLUB | 3690 |
| 91 | BOISBOURDAIN Armel (16 ans) | C2850093 - COTENTIN SC | 3660 |
| 92 | LEDEE Thomas (23 ans) | C0100046 - AJOE REEFER SC | 3652 |
| 93 | JOUANNEAU Malo (18 ans) | C5329495 - 29 HOOD SURF CLUB | 3643 |
| 94 | DEBELLEIX HENRI (20 ans) | C7517409 - OLERON SURF CLUB | 3600 |
| 95 | VERPOOTE Valentin (26 ans) | C7533265 - SURF CLUB DE LA PRESQU'ILE | 3590 |
| 96 | BARRIER Daryl (21 ans) | C7533026 - LACANAU SURF CLUB | 3576 |
| 97 | LOURAICHI Noa (16 ans) | C7540234 - LOU BISCA SURF CLUB | 3565 |
| 98 | BOUDINE Kieren (20 ans) | C7540399 - LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB | 3552 |
| 99 | BALLERIN Nanook (26 ans) | C7540399 - LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB | 3550 |
| 100 | BARROUILLET Jules (23 ans) | C7564039 - BIARRITZ ASSOCIATION SURF CLUBS | 3540 |
| 101 | TROQUEREAU Pablo (26 ans) | C7540036 - SANTOCHA SURF CLUB | 3540 |
| 102 | EDGARD-ROSA Louis-Laurent (29 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 3530 |
| 103 | DAVID JORDAN (45 ans) | C9500531 - BIG BANANAS SURF CLUB | 3530 |
| 104 | GUIBERT Amaury (17 ans) | C5285005 - SURFING ST GILLES CROIX DE VIE | 3525 |
| 105 | ORDONNEAU Louis (17 ans) | C5285183 - OLONNA SC | 3488 |
| 106 | MARQUEZ Roc (17 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 3473 |
| 107 | TSHIULA LUBANGA Vianney (22 ans) | C5329495 - 29 HOOD SURF CLUB | 3378 |
| 108 | BARON LUCAS (17 ans) | C5285133 - LONGEVILLE SC | 3369 |
| 109 | ELAN Noah (22 ans) | C7540225 - WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB | 3356 |
| 110 | TRAINAUD Jules (14 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 3333 |
| 111 | COCAGNE Jean (22 ans) | C7564039 - BIARRITZ ASSOCIATION SURF CLUBS | 3312 |
| 112 | CHENUT Nathael (16 ans) | C0100194 - POYO SC | 3311 |
| 113 | DOMBROWSKI Romain (21 ans) | C7533265 - SURF CLUB DE LA PRESQU'ILE | 3300 |
| 114 | BONNEAU Colin (16 ans) | C5285175 - BRETEAM SC | 3278 |
| 115 | LARGENTON Nino (16 ans) | C5329495 - 29 HOOD SURF CLUB | 3263 |
| 116 | ROUX DOAN Emile (18 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 3173 |
| 117 | LAMOTHE Bruno (24 ans) | C7533026 - LACANAU SURF CLUB | 3170 |
| 118 | COQUET Marius (17 ans) | C5329512 - RISE UP SURF CLUB | 3162 |
| 119 | DI DOMENICO NOAH (21 ans) | C7533116 - PORGE OCEAN SURF CLUB | 3160 |
| 120 | GERVREAU Timeo (17 ans) | C7517409 - OLERON SURF CLUB | 3130 |
| 121 | GIRAUD Théophile (30 ans) | C2850093 - COTENTIN SC | 3100 |
| 122 | MERLE Leo (16 ans) | C7540036 - SANTOCHA SURF CLUB | 3082 |
| 123 | LEVEZAC Kolin (14 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 3055 |
| 124 | ESPINOSA Joseba (14 ans) | C7564039 - BIARRITZ ASSOCIATION SURF CLUBS | 3050 |
| 125 | CABILLIC - PRIOL Tangi (17 ans) | C5329304 - ESB SURF CLUB | 3027 |
| 126 | CHOQUENET Joakim (18 ans) | C5329304 - ESB SURF CLUB | 3008 |
| 127 | DELAHAYE GATIEN (29 ans) | C0100465 - PIRATES SC | 3000 |
| 128 | LAZARD Matis (13 ans) | C0100465 - PIRATES SC | 2965 |
| 129 | REGNAULT Rodrigue (16 ans) | C2850093 - COTENTIN SC | 2920 |
| 130 | BOINOT ELLIOTT (20 ans) | C7517409 - OLERON SURF CLUB | 2897 |
| 131 | BONNIN Marin (15 ans) | C7517409 - OLERON SURF CLUB | 2880 |
| 132 | MENOU OLIVIER (43 ans) | C9500531 - BIG BANANAS SURF CLUB | 2870 |
| 133 | LEPIETEC RIWAN (33 ans) | C9500531 - BIG BANANAS SURF CLUB | 2860 |
| 134 | GOURIO Albin (14 ans) | C5356137 - WEST SURF ASSOCIATION | 2857 |
| 135 | GOASGUEN TOM (23 ans) | C5329495 - 29 HOOD SURF CLUB | 2850 |
| 136 | DELOGE Lilian (15 ans) | C0200256 - MADININA SC | 2847 |
| 137 | PLATEAU Nicolas (19 ans) | C7564039 - BIARRITZ ASSOCIATION SURF CLUBS | 2833 |
| 138 | STREET Jean-Luc (18 ans) | C7540234 - LOU BISCA SURF CLUB | 2825 |
| 139 | HENNO Charles (49 ans) | C7533026 - LACANAU SURF CLUB | 2820 |
| 140 | LHOUMEAU Jullian (47 ans) | C7533026 - LACANAU SURF CLUB | 2820 |
| 141 | VAILLANT Alix (16 ans) | C7533026 - LACANAU SURF CLUB | 2813 |
| 142 | ALBERT ANTOINE (32 ans) | C9500531 - BIG BANANAS SURF CLUB | 2810 |
| 143 | LE PAPE Helory (18 ans) | C5329512 - RISE UP SURF CLUB | 2805 |
| 144 | GELEDAN LORZA Liher (18 ans) | C7564144 - HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB | 2803 |
| 145 | LATROUITTE Antoine (20 ans) | C2850093 - COTENTIN SC | 2760 |
| 146 | GREAUX Preston (15 ans) | C0100046 - AJOE REEFER SC | 2760 |
| 147 | BEZERT Thibault (18 ans) | C9500531 - BIG BANANAS SURF CLUB | 2755 |
| 148 | LADERRIERE Louis (17 ans) | C7564039 - BIARRITZ ASSOCIATION SURF CLUBS | 2745 |
| 149 | LEMOINE Luc (16 ans) | C5329495 - 29 HOOD SURF CLUB | 2737 |
| 150 | FOULQUES ELIOTT (29 ans) | C7540399 - LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB | 2717 |
| 151 | VAUTHIER Milo (17 ans) | C7540234 - LOU BISCA SURF CLUB | 2708 |
| 152 | DUFOUR Gabin (23 ans) | C2850093 - COTENTIN SC | 2690 |
| 153 | GRISONI Thomas (24 ans) | C5356137 - WEST SURF ASSOCIATION | 2686 |
| 154 | PETRY Robinson (14 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 2665 |
| 155 | MARICHAL PAUL (26 ans) | C7517409 - OLERON SURF CLUB | 2660 |
| 156 | MOUNIE Timo (16 ans) | C5285175 - BRETEAM SC | 2642 |
| 157 | NOEL ALEXANDRE (16 ans) | C5285183 - OLONNA SC | 2627 |
| 158 | OULHEN QUENTIN (31 ans) | C5329245 - TOMAHAWK BODYBOARD CLUB | 2624 |
| 159 | FLOCHLAY Ewen (15 ans) | C5329495 - 29 HOOD SURF CLUB | 2610 |
| 160 | BASCAULES TANGUY (23 ans) | C7564301 - URKIROLA SC | 2573 |
| 161 | SCELLE Baptiste (17 ans) | C2850093 - COTENTIN SC | 2550 |
| 162 | FANUELE Kelian (19 ans) | C7564039 - BIARRITZ ASSOCIATION SURF CLUBS | 2498 |
| 163 | JOUBERT MARLIER Renaud (17 ans) | C7533026 - LACANAU SURF CLUB | 2450 |
| 164 | ROULEAU LARCHER Arthur (15 ans) | C5285183 - OLONNA SC | 2440 |
| 165 | RORTAIS EMILE (20 ans) | C5285005 - SURFING ST GILLES CROIX DE VIE | 2432 |
| 166 | COATHALEM Soen (15 ans) | C7540036 - SANTOCHA SURF CLUB | 2415 |
| 167 | LE GOFF Johan (26 ans) | C9500531 - BIG BANANAS SURF CLUB | 2411 |
| 168 | SHAM KOUA Liam (13 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 2400 |
| 169 | CORREIA Marius (19 ans) | C7517409 - OLERON SURF CLUB | 2400 |
| 170 | VIAUD Adam (15 ans) | C0200256 - MADININA SC | 2396 |
| 171 | JESTIN Leopold (15 ans) | C0200421 - ZANDOLI SC | 2383 |
| 172 | LACAMPAGNE Malcolm (33 ans) | C7540399 - LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB | 2377 |
| 173 | DUFFOUR Mathys (17 ans) | C9500531 - BIG BANANAS SURF CLUB | 2373 |
| 174 | DEROUSSI Axel (16 ans) | C0100466 - GWADA SC | 2314 |
| 175 | ALLO Simon (16 ans) | C0100466 - GWADA SC | 2298 |
| 176 | MONFORT Hippolyte (28 ans) | C5244528 - SALTY SURF CLUB | 2292 |
| 177 | BIER DEGOUVE Thomas (16 ans) | C0200256 - MADININA SC | 2263 |
| 178 | QUINTON Romain (15 ans) | C7564091 - BIDARTEKO SURF CLUB | 2250 |
| 179 | SCHNETTERLE Nicolas (25 ans) | C7517084 - SURF CLUB ROYAN ATLANTIQUE | 2240 |
| 180 | BERNATAS Leo (18 ans) | C7540036 - SANTOCHA SURF CLUB | 2240 |
| 181 | CHATEAU CORENTIN (36 ans) | C5356137 - WEST SURF ASSOCIATION | 2230 |
| 182 | RUYTINX Sasha (14 ans) | C5329495 - 29 HOOD SURF CLUB | 2226 |
| 183 | FANCHON BAILLET Charli (18 ans) | C3262417 - WIMEREUX SURF CLUB | 2200 |
| 184 | MATHIEU Olivier (38 ans) | C9500531 - BIG BANANAS SURF CLUB | 2193 |
| 185 | OUESLATI Jordan (33 ans) | C0100149 - KARUKERA SC | 2190 |
| 186 | FERRARETTO Ambre (13 ans) | C9500531 - BIG BANANAS SURF CLUB | 2183 |
| 187 | MONSIFROT Titouan (16 ans) | C5335401 - EMERAUDE STAND UP SAINT MALO | 2180 |
| 188 | BROCARD Elyot (15 ans) | C0200421 - ZANDOLI SC | 2160 |
| 189 | DUPOUY NOA (22 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 2160 |
| 190 | CHAUVET Clement (16 ans) | C5285183 - OLONNA SC | 2151 |
| 191 | FERRARETTO Christopher (51 ans) | C9500531 - BIG BANANAS SURF CLUB | 2140 |
| 192 | DUCAMP FLORENT (30 ans) | C7517409 - OLERON SURF CLUB | 2138 |
| 193 | CHRETIEN STEPHANE (53 ans) | C9500531 - BIG BANANAS SURF CLUB | 2131 |
| 194 | FLAMENT Robin (19 ans) | C2850093 - COTENTIN SC | 2125 |
| 195 | REDON Samuel (22 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 2108 |
| 196 | CHRETIEN Stephen (23 ans) | C7533026 - LACANAU SURF CLUB | 2095 |
| 197 | BLAZI Yanis (19 ans) | C7564039 - BIARRITZ ASSOCIATION SURF CLUBS | 2048 |
| 198 | NESTOUR Maryus (14 ans) | C5329495 - 29 HOOD SURF CLUB | 2035 |
| 199 | RENOUX Maxence (17 ans) | C5285183 - OLONNA SC | 1990 |
| 200 | LE ROUZIC Adam (14 ans) | C5356137 - WEST SURF ASSOCIATION | 1970 |
| 201 | FERNANDEZ LE COQ Arthur (20 ans) | C5329495 - 29 HOOD SURF CLUB | 1967 |
| 202 | PRAOM Isaac (17 ans) | C9500531 - BIG BANANAS SURF CLUB | 1933 |
| 203 | DUMAS Hoani (16 ans) | C7540036 - SANTOCHA SURF CLUB | 1921 |
| 204 | SAMSON CORENTIN (21 ans) | C5329495 - 29 HOOD SURF CLUB | 1919 |
| 205 | GENUYT Malo (17 ans) | C5356137 - WEST SURF ASSOCIATION | 1908 |
| 206 | MOURAI Marius (16 ans) | C0200256 - MADININA SC | 1905 |
| 207 | GENDRON RIOU Valentin (13 ans) | C5356137 - WEST SURF ASSOCIATION | 1880 |
| 208 | O'NEILL BILLY Louca (13 ans) | C0100465 - PIRATES SC | 1879 |
| 209 | GALIS Robin (18 ans) | C7533243 - MONTALIVET KOKOLOCO SURF CLUB | 1875 |
| 210 | BELENUS Kesni (16 ans) | C0100046 - AJOE REEFER SC | 1866 |
| 211 | LACOMARE MARC (36 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 1830 |
| 212 | DEMAUGE BOST Eugene (14 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 1783 |
| 213 | MARBOEUF Mael (18 ans) | C7533255 - HOURTIN SURF CLUB | 1775 |
| 214 | RAFFIN HAUATA Manua (16 ans) | C5285175 - BRETEAM SC | 1760 |
| 215 | STACHE Leo (16 ans) | C7540036 - SANTOCHA SURF CLUB | 1750 |
| 216 | DEBERNARD Sacha (13 ans) | C7564039 - BIARRITZ ASSOCIATION SURF CLUBS | 1680 |
| 217 | FAUCHER Tom (16 ans) | C7540036 - SANTOCHA SURF CLUB | 1668 |
| 218 | DE LASSUS SAINT GENIES Leopold (15 ans) | C7517083 - SURF CLUB RETAIS | 1648 |
| 219 | KEROULLAS Ewenn (16 ans) | C5356135 - SPIRIT SURF CLUB | 1638 |
| 220 | DULAC ALIX (32 ans) | C0100194 - POYO SC | 1635 |
| 221 | REHEL Natanael (18 ans) | C7517409 - OLERON SURF CLUB | 1628 |
| 222 | FAURE Come (15 ans) | C7517084 - SURF CLUB ROYAN ATLANTIQUE | 1599 |
| 223 | POUCLET ALPHONSE (20 ans) | C5285005 - SURFING ST GILLES CROIX DE VIE | 1596 |
| 224 | CHENUT Valentin (13 ans) | C0100194 - POYO SC | 1578 |
| 225 | IMOLA Pablo (15 ans) | C7517409 - OLERON SURF CLUB | 1575 |
| 226 | THIEBOT Martin (15 ans) | C2850093 - COTENTIN SC | 1573 |
| 227 | STRAETZ TRISTAN (15 ans) | C7564091 - BIDARTEKO SURF CLUB | 1567 |
| 228 | VANDEVOORDE Louis (35 ans) | C2814238 - SURF'IN TROUVILLE CLUB | 1555 |
| 229 | RAFFIN HAUATA Hauni (17 ans) | C5285175 - BRETEAM SC | 1550 |
| 230 | SCHAFFER Gabin (14 ans) | C0200256 - MADININA SC | 1545 |
| 231 | PRIMAT MOUTTE Tom (16 ans) | C7540036 - SANTOCHA SURF CLUB | 1540 |
| 232 | MATHIEU Max (14 ans) | C0100149 - KARUKERA SC | 1530 |
| 233 | TOS Pablo (15 ans) | C7517083 - SURF CLUB RETAIS | 1530 |
| 234 | AZAM Mathis (23 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 1520 |
| 235 | ESPIN Pierre (16 ans) | C7564039 - BIARRITZ ASSOCIATION SURF CLUBS | 1488 |
| 236 | STEPHANT Timothe (15 ans) | C7564091 - BIDARTEKO SURF CLUB | 1488 |
| 237 | MARAIS Paul (15 ans) | C5285183 - OLONNA SC | 1479 |
| 238 | ROUX DOAN Gaspar (14 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 1473 |
| 239 | CAMO Aaron (14 ans) | C7564091 - BIDARTEKO SURF CLUB | 1460 |
| 240 | BESSY JOAO LUCAS (25 ans) | C9383295 - LA CIGALE SURF CLUB DU PAYS DES MAURES | 1440 |
| 241 | SALMON Florent (31 ans) | C9500531 - BIG BANANAS SURF CLUB | 1413 |
| 242 | PRUNIER Bastien (27 ans) | C2850093 - COTENTIN SC | 1400 |
| 243 | BEZAULT Tristan (17 ans) | C0100465 - PIRATES SC | 1376 |
| 244 | DUPRAT ROMAN (20 ans) | C0100465 - PIRATES SC | 1350 |
| 245 | GESLIN Giulian (14 ans) | C5285133 - LONGEVILLE SC | 1350 |
| 246 | SABALETTE Antton (16 ans) | C7564039 - BIARRITZ ASSOCIATION SURF CLUBS | 1340 |
| 247 | SEITE BAPTISTE (29 ans) | C5329510 - NORZH LEON SURF CLUB | 1340 |
| 248 | DAUSQUE Noah (18 ans) | C5285183 - OLONNA SC | 1331 |
| 249 | FLAMENT Arthur (22 ans) | C2850093 - COTENTIN SC | 1315 |
| 250 | CAILLAUD Sohann (15 ans) | C7517083 - SURF CLUB RETAIS | 1304 |
| 251 | KEMPCZYNSKI Roméo (18 ans) | C0100465 - PIRATES SC | 1290 |
| 252 | JULIEN Felix (14 ans) | C5285183 - OLONNA SC | 1273 |
| 253 | BASQUIN Romain (16 ans) | C7533265 - SURF CLUB DE LA PRESQU'ILE | 1268 |
| 254 | LEPASQUIER Matt (16 ans) | C2850093 - COTENTIN SC | 1238 |
| 255 | SALNELLE Luke (17 ans) | C2814238 - SURF'IN TROUVILLE CLUB | 1223 |
| 256 | BERGIS YANN (43 ans) | C2850093 - COTENTIN SC | 1210 |
| 257 | BOUCHGUA TEVA (25 ans) | C7533097 - CARCANS OCEAN SURF CLUB | 1197 |
| 258 | FAURE Ange (13 ans) | C7517084 - SURF CLUB ROYAN ATLANTIQUE | 1175 |
| 259 | ALEXIS ROMAIN (29 ans) | C0100465 - PIRATES SC | 1170 |
| 260 | GUIMOND NICOLAS (26 ans) | C0100465 - PIRATES SC | 1170 |
| 261 | CLAUSIN Augustin (17 ans) | C2814238 - SURF'IN TROUVILLE CLUB | 1165 |
| 262 | JAOUEN Alban (15 ans) | C5329065 - MINOU SURF CLUB | 1160 |
| 263 | ORIOT Noa (17 ans) | C5329512 - RISE UP SURF CLUB | 1159 |
| 264 | LA FONTA Thomas (35 ans) | C7564091 - BIDARTEKO SURF CLUB | 1157 |
| 265 | DEGERT Tom (13 ans) | C7564039 - BIARRITZ ASSOCIATION SURF CLUBS | 1155 |
| 266 | GOFFAUX Aritz (16 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 1144 |
| 267 | DURU JOAN (37 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 1140 |
| 268 | FORT Salomon (17 ans) | C7517409 - OLERON SURF CLUB | 1139 |
| 269 | L'HOSPITALIER Guirec (16 ans) | C5329495 - 29 HOOD SURF CLUB | 1138 |
| 270 | EHRHARD Nathan (13 ans) | C7540251 - HOSSEGOR SURF CLUB | 1115 |
| 271 | FENTON Dov (13 ans) | C0100465 - PIRATES SC | 1103 |
| 272 | BOSSARD Leo (12 ans) | C5329495 - 29 HOOD SURF CLUB | 1096 |
| 273 | LE BITOUZE Enzo (14 ans) | C2850093 - COTENTIN SC | 1090 |
| 274 | LOGEAIS Andrea (15 ans) | C7533026 - LACANAU SURF CLUB | 1090 |
| 275 | DERBOMEZ Titouan (17 ans) | C5356058 - ESB SURF CLUB DE PLOUHARNEL | 1088 |
| 276 | DELVAL Gabriel (13 ans) | C7540399 - LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB | 1084 |
| 277 | ALLAMELOU Louis (23 ans) | C0400205 - RADICAL SC | 1080 |
