Rang | Sportif | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | COSTES PIERRE LOUIS | union des surf clubs du bassin | 16290 |
2 | CAPDEVILLE ETHAN | mimizan surf club | 16140 |
3 | CASTILLO MAXIME | ocean roots | 13860 |
4 | LAVERNHE AMAURY | radical sc | 11760 |
5 | THAZAR FABIEN | leu tropical surf team | 9960 |
6 | AIMAR YON | biarritz association surf club | 9399 |
7 | SALAUN YANN | minou surf club | 8931 |
8 | CAPONY NICOLAS | radical sc | 7872 |
9 | CLOAREC IRWIN | longeville sc | 5230 |
10 | CAVIER ZIGGY JACK | radical sc | 4516 |
11 | LODEHO CLEMENT | radical sc | 3675 |
12 | ZANINOTTO LOUKA | union des surf clubs du bassin | 3450 |
13 | PROVENCAL CORENTIN | surf club royan atlantique | 2874 |
14 | VALOGNES ENZO | saint-girons surf club | 2840 |
15 | CAPDEVILLE NOAH | mimizan surf club | 2795 |
16 | LOPEZ MANTEROLA TXOMIN | hendaye bidassoa surf club | 2781 |
17 | COQUIL ALEXANDRE | biarritz association surf club | 2667 |
18 | ZANINOTTO TIMEO | union des surf clubs du bassin | 2555 |
19 | VANDOIT MATÉO | biarritz association surf club | 2480 |
20 | MARIMOUTOU OLIVIER | radical sc | 2468 |
21 | ANDRIEUX SIMON | longeville sc | 2445 |
22 | LE QUELLEC MORGAN | iroise surf club | 2340 |
23 | LE GLEUT VICTOR | west surf association | 2237 |
24 | LE SEHAN JULIEN | minou surf club | 2235 |
25 | GREZE- BIES MERLIN | hcl ocean club | 2163 |
26 | JOURDAIN-DESPREZ LEO | biarritz association surf club | 2158 |
27 | VILDINA ENZO | esb surf club | 2139 |
28 | CANEVET YOAN | txiki bodyboard club | 2109 |
29 | GATEAUD MAXIME | hcl ocean club | 2108 |
30 | LAUTIER MILO | radical sc | 1976 |
31 | ROUX VICTOR | union des surf clubs du bassin | 1962 |
32 | PADOIS NICOLAS | union des surf clubs du bassin | 1914 |
33 | MANICACCI PIERRE-LOUP | txiki bodyboard club | 1910 |
34 | IRIBARNE MARTIN | biarritz association surf club | 1895 |
35 | ANDRIEUX XAVIER | hcl ocean club | 1857 |
36 | TELLERIA MIGUEL | txiki bodyboard club | 1848 |
37 | CRATER DEREK | santocha surf club | 1837 |
38 | VUYLSTEKE LUCIEN | l.a glisse | 1782 |
39 | CHARDONNET YOANN | loki gliss academy | 1774 |
40 | PRIEUR DANY | surf club royan atlantique | 1756 |
41 | SEDE FELIX | txiki bodyboard club | 1726 |
42 | DESNOES JEAN FRANCOIS | surf club royan atlantique | 1713 |
43 | BOISSELIER PIERRE-LOUIS | biarritz association surf club | 1667 |
44 | DE PINDRAY GAUTHIER | radical sc | 1637 |
45 | GANIVET ALEXANDRE | oleron surf club | 1603 |
46 | CANESSON XAVIER | local mada rida sc | 1603 |
47 | RIO GAETAN | hcl ocean club | 1571 |
48 | BARRIERE ROMAIN | santocha surf club | 1505 |
49 | ALBEROLA PEYO | txiki bodyboard club | 1473 |
50 | BUGGLE ARTHUR | local mada rida sc | 1455 |
51 | FRADET LENNY | local mada rida sc | 1442 |
52 | BENGON DIMITRI | local mada rida sc | 1426 |
53 | TRONCHET CESAR | local mada rida sc | 1410 |
54 | KEMPF ELIOT | spirit surf club | 1405 |
55 | GROVALET MORAN | minou surf club | 1394 |
56 | MARTINEZ DANJOU MAEL | hendaye bidassoa surf club | 1376 |
57 | SECRETTAND ENZO | radical sc | 1360 |
58 | PAPIN-LEPINE JEAN-YVES | local mada rida sc | 1324 |
59 | EUGENE ENZO | poyo sc | 1323 |
60 | BARBRAU CHRISTOPHE | surf club retais | 1313 |
61 | RIVIERE ALEXANDRE | radical sc | 1296 |
62 | KERLIR MICKAEL | west surf association | 1291 |
63 | DUMANS MATTIEU | local mada rida sc | 1286 |
64 | DUBOSC ARNAUD | txiki bodyboard club | 1281 |
65 | DEVLAMYNCK TOM | radical sc | 1274 |
66 | LABBE LUCA | union des surf clubs du bassin | 1239 |
67 | PAROLE ARMAND | hossegor surf club | 1212 |
68 | TORRE FUMONDE MATTHIAS | leu tropical surf team | 1206 |
69 | VIMONT TIAGO | union des surf clubs du bassin | 1204 |
70 | MASLIN CLEMENT | local mada rida sc | 1184 |
71 | GRENIER LAURY | radical sc | 1142 |
72 | CULSON JEAN-MARIE | poyo sc | 1135 |
73 | SIRET TUGDUAL | l.a glisse | 1135 |
74 | ROCH TEDDY | local mada rida sc | 1122 |
75 | BOISPERTUIS RUDDY | hcl ocean club | 1114 |
76 | GUILLOU BRANDON | minou surf club | 1012 |
77 | FERY LOUIS | union des surf clubs du bassin | 1002 |
78 | ROUDAUT PAOL | iroise surf club | 985 |
79 | SENAMAUD NICOLAS | hcl ocean club | 972 |
80 | RUSTER YANN | local mada rida sc | 970 |
81 | BENAY-FUMADELLES MAXANCE | hcl ocean club | 953 |
82 | EVEN THIBAULT | esb surf club | 892 |
83 | CHOUVET PACOME | karukera sc | 886 |
84 | BUONO RAPHAEL | saint-girons surf club | 878 |
85 | KANCEL JEAN-LOUIS | karaib bodyboard club | 870 |
86 | WALTHER-GHARSALLAH NATHAN | union des surf clubs du bassin | 868 |
87 | QUEMENER FREDERIC | iroise surf club | 862 |
88 | PAJOT TITOUAN | club neutre vendee | 838 |
89 | LAGRAULA BASTIEN | santocha surf club | 816 |
90 | JEGOUDEZ LAURENT | tomahawk bodyboard club | 787 |
91 | CRAVEUR TITOUAN | minou surf club | 787 |
92 | BATARDIERE SACHA | minou surf club | 786 |
93 | BOURDON BORIS | poyo sc | 783 |
94 | MESTON NOA | minou surf club | 761 |
95 | HOARAU NICOLAS | radical sc | 742 |
96 | MESTON LILIAN | minou surf club | 737 |
97 | RUNG ABRAN SOREN | minou surf club | 727 |
98 | JUYON JASMIN | saint-girons surf club | 708 |
99 | SALEMI JEROME | local mada rida sc | 698 |
100 | ELIN SAEL | pirates sc | 693 |
101 | GARCIA NICOLAS | local mada rida sc | 686 |
102 | GHARSALLAH MATHIAS | union des surf clubs du bassin | 671 |
103 | BERCOT AXEL | minou surf club | 669 |
104 | MERTENS ROBIN | santocha surf club | 662 |
105 | QUÉRÉ NATHAN | iroise surf club | 610 |
106 | SANFILIPPO EWEN | santocha surf club | 609 |
107 | ROCOURT ADAM | santocha surf club | 573 |
108 | LANNUZEL CLEMENT | hcl ocean club | 558 |
109 | FOULFOIN MAEL | ocean sc | 543 |
110 | ANDRIEUX FRANCOIS | ffs club neutre | 540 |
111 | GAZA MEDDY | karaib bodyboard club | 530 |
112 | L HOSTIS ALEXANDRE | l.a glisse | 530 |
113 | JEANJEAN TIAGO | leu tropical surf team | 515 |
114 | TERVER MATHIAS | santocha surf club | 511 |
115 | BACHELARD YOHANN | minou surf club | 502 |
116 | PERCHOC LINO | iroise surf club | 500 |
117 | THUBERT CHARLES | madinina sc | 482 |
118 | DEHAYNIN ARNAUD | txiki bodyboard club | 475 |
119 | MARTINEZ YVON | hendaye bidassoa surf club | 450 |
120 | GIFFARD ALBIN | west surf association | 450 |
121 | MOURADIAN MARTIN | union des surf clubs du bassin | 450 |
122 | LAROUR KEVIN | iroise surf club | 450 |
123 | EON MAYEUL | esb surf club | 435 |
124 | GOURHANT LE GUEN NINO | minou surf club | 423 |
125 | CHRIST ORION | minou surf club | 418 |
126 | BLANCAND LOUIS-JEAN | hcl ocean club | 417 |
127 | PERRIN ARNAUD | minou surf club | 416 |
128 | HAYS PACOME | longeville sc | 413 |
129 | LHOSTIS GLENN | minou surf club | 394 |
130 | BLEUNVEN MAEL | minou surf club | 379 |
131 | LETESSIER JULIEN | hourtin surf club | 341 |
132 | BLANCHARD ATHANAE | a joe reefer sc | 320 |
133 | GIOVANNI TRAMONTIN | hcl ocean club | 315 |
134 | GUERITTE DEMARSON TITOUAN | radical sc | 292 |
135 | MARTINY JONATHAN | local mada rida sc | 277 |
136 | MAURIN-LIGNIERES MATTHEW | pirates sc | 273 |
137 | IRIBARNE CHARLES | biarritz association surf club | 271 |
138 | MARTIN TAO | esb surf club | 255 |
139 | SURAUD VICTOR | longeville sc | 250 |
140 | LANGOUET JOSEPH | txiki bodyboard club | 250 |
141 | MENU NOAN | poyo sc | 247 |
142 | PINK MATHIS | pirates sc | 218 |
143 | LAURET GIUST GABRIEL | saint leu sc | 191 |
144 | JAUSSAUD OSCAR | txiki bodyboard club | 181 |
145 | POTHIER NOLAN | longeville sc | 180 |
146 | BEZAULT TRISTAN | pirates sc | 176 |
147 | DURRAC TOM | txiki bodyboard club | 171 |
148 | LOHIAGUE LUCAS | txiki bodyboard club | 167 |
149 | CHENUT NATHAEL | poyo sc | 136 |
150 | GUITARD RAPHAEL | txiki bodyboard club | 128 |
151 | REY PAUL | hendaye bidassoa surf club | 111 |
152 | GARCIA ELIOT | leu tropical surf team | 111 |
153 | HUSSON RUBEN | arawak sc | 90 |
154 | JEGOU TIMÉO | leu tropical surf team | 85 |
155 | GENTIL TAO | sxm waterboys | 80 |
156 | ORSOT DESSI NOAM | saint leu sc | 73 |
157 | BOULAIS CLÉMENT | ride in 971 | 67 |
158 | SRISATTANA ALFRED | karaib bodyboard club | 66 |
159 | COUTANTIN ANAKIN | saint leu sc | 61 |
160 | ARRIEGUY KAREL | leu tropical surf team | 55 |
161 | FLORI HUGO | pirates sc | 43 |
162 | BELENUS KESNI | a joe reefer sc | 40 |
163 | HUBERT ARMAN | union des surf clubs du bassin | 40 |
164 | DURRAC DIEGO | txiki bodyboard club | 40 |
165 | RONDI LAURENT | lacanau surf club | 34 |
166 | LAPLACE NOE | a joe reefer sc | 33 |
167 | BESSON CHIARAMONTI NATHAN | saint leu sc | 25 |
168 | LANGLADE NINO | radical sc | 21 |
169 | GOYENETCHE THOMAS | biarritz association surf club | 0 |
170 | CARVAL ANTHONY | iroise surf club | 0 |
171 | LE QUELLEC FABIEN | iroise surf club | 0 |
Bodyboard Open
Publié dans
Bodyboard