Rang | Sportif | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | SCHORSCH NIELS | les fils de baines | 1993 |
2 | PAJOT TITOUAN | club neutre vendee | 1293 |
3 | GRÉMION TOAN | bidarteko surf club | 1167 |
4 | ORSOT DESSI NOAM | saint leu sc | 1110 |
5 | FANTIN LEOPOLD | biarritz sauvetage cotier surf | 522 |
6 | BOULE KARMIERCZAK ANTOINE | radical sc | 405 |
7 | JEANJEAN TIAGO | leu tropical surf team | 376 |
8 | HAYS PACOME | longeville sc | 301 |
9 | BEYRIS PATXI | biarritz sauvetage cotier surf | 268 |
Bodysurf Espoir
Publié dans
Bodysurf