Rang | Sportif | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | NOVION LEA | biarritz sauvetage cotier surf | 4868 |
2 | HEGOAS UHAINA-KAILANI | les guides de bain angloys | 3470 |
3 | GIUST CHRISTELLE | saint leu sc | 2320 |
4 | LARRIEU NAHIA | biarritz sauvetage cotier surf | 1319 |
5 | LOISEAU MORGANE | o surf club | 1261 |
6 | GILBERT JANELLE | surfing st gilles croix de vie | 970 |
7 | DIOT ELEONORE | radical sc | 860 |
8 | SCHORSCH CLEMENCE | les fils de baines | 850 |
9 | ARNOUX JEANNE | ocean sc | 834 |
10 | LAMOTTE NINA-ANAIS | hcl ocean club | 834 |
11 | BRENGARD CAMILLE | longeville sc | 708 |
12 | BOUSSARD ELINA | hcl ocean club | 387 |
13 | MEYER ELODIE | biarritz sauvetage cotier surf | 365 |
14 | SAUVY ALYSSA | grande plage surf club | 365 |
15 | BRILLANT NAELLE | biarritz sauvetage cotier surf | 305 |
16 | LARRALDE NOA | bidarteko surf club | 255 |
Bodysurf Open Ondine
Publié dans
Bodysurf