Rang | Sportif | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | NOVION LEA | biarritz sauvetage cotier surf | 5300 |
2 | GILBERT JANELLE | surfing st gilles croix de vie | 2780 |
3 | LAMOTTE NINA-ANAIS | hcl ocean club | 2560 |
4 | GIUST CHRISTELLE | saint leu sc | 2120 |
5 | SCHORSCH CLEMENCE | les fils de baines | 2095 |
6 | BARGACH SAKINA | sausset surf club | 915 |
7 | LARRALDE NOA | bidarteko surf club | 430 |
8 | GAUTIER AMBRE | longeville sc | 301 |
Bodysurf Open Ondine
Publié dans
Bodysurf