Rang | Sportif | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | SCHORSCH ALIX | les fils de baines | 4685 |
2 | HEGOAS MATTHIAS | anglet surf club | 3952 |
3 | GRIEUMARD PAUL | biarritz sauvetage cotier surf | 3347 |
4 | DESPERGERS JONATHAN | biarritz sauvetage cotier surf | 3274 |
5 | MORAU MARTIN | biarritz sauvetage cotier surf | 3062 |
6 | GRIEUMARD PATRICE | grande plage surf club | 2945 |
7 | PAJOT TITOUAN | club neutre vendee | 2708 |
8 | ESCAICH LUC | saint-girons surf club | 2654 |
9 | LABAT MAXIME | biarritz sauvetage cotier surf | 2547 |
10 | MARTIN GUILLAUME | grande plage surf club | 2500 |
11 | COCHONNEAU BASTIEN | radical sc | 2430 |
12 | SCHORSCH NIELS | les fils de baines | 2096 |
13 | BOURGUEDIEU ERIC | saint-girons surf club | 1999 |
14 | SOLARI LIONEL | biarritz sauvetage cotier surf | 1938 |
15 | GROISY KEVIN | les fils de baines | 1414 |
16 | GRÉMION TOAN | bidarteko surf club | 1167 |
17 | ORSOT DESSI NOAM | saint leu sc | 1110 |
18 | MARIMOUTOU OLIVIER | radical sc | 1022 |
19 | COUNILH GUILLAUME | lacanau surf club | 900 |
20 | GRISONI THOMAS | west surf association | 870 |
21 | MOINDROT ARSENE | hossegor surf club | 783 |
22 | DENIEL TITOUAN | seven islands surf club | 635 |
23 | DURAND MATHIEU | hcl ocean club | 540 |
24 | FANTIN LEOPOLD | biarritz sauvetage cotier surf | 522 |
25 | BOULE KARMIERCZAK ANTOINE | radical sc | 405 |
26 | MONCUIT FLORENT | hcl ocean club | 390 |
27 | GUILTAT SEBASTIEN | leu tropical surf team | 387 |
28 | JEANJEAN TIAGO | leu tropical surf team | 376 |
29 | MOUYSSAC METIVET JULIEN | les fils de baines | 366 |
30 | HAYS PACOME | longeville sc | 301 |
31 | BEYRIS PATXI | biarritz sauvetage cotier surf | 268 |
32 | SCHORSCH YANN | les fils de baines | 0 |
Bodysurf Open
Publié dans
Bodysurf