Rang | Sportif | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | LAVERNHE AMAURY | radical sc | 9540 |
2 | THAZAR FABIEN | leu tropical surf team | 8610 |
3 | PADOIS NICOLAS | union des surf clubs du bassin | 4604 |
4 | MARIMOUTOU OLIVIER | radical sc | 4270 |
5 | CAVIER ZIGGY JACK | radical sc | 4110 |
6 | ANDRIEUX XAVIER | hcl ocean club | 3902 |
7 | GATEAUD MAXIME | hcl ocean club | 3390 |
8 | QUIRANTE THOMAS | santocha surf club | 3017 |
9 | RIVIERE ALEXANDRE | radical sc | 2876 |
10 | LE QUELLEC MORGAN | iroise surf club | 2590 |
11 | PAROLE ARMAND | hossegor surf club | 2499 |
12 | GALLIEN AYMERIC | santocha surf club | 2147 |
13 | DESNOES JEAN FRANCOIS | surf club royan atlantique | 2104 |
14 | TARRIEU KEVIN | santocha surf club | 2048 |
15 | GOURAMA OLIVIER | radical sc | 2035 |
16 | GERBAUD CYRIL | hcl ocean club | 1774 |
17 | CANESSON XAVIER | local mada rida sc | 1531 |
18 | PAPIN-LEPINE JEAN-YVES | local mada rida sc | 1526 |
19 | PUYFOULHOUX GUILHEM | santocha surf club | 1395 |
20 | MARTINY JONATHAN | local mada rida sc | 1264 |
21 | CHARDONNET YOANN | loki gliss academy | 1225 |
22 | VALOGNES ENZO | saint-girons surf club | 1053 |
23 | SADAUNE MATHIEU | mimizan surf club | 1043 |
24 | GRENIER LAURY | radical sc | 1022 |
25 | ZANINOTTO LOUKA | union des surf clubs du bassin | 989 |
26 | BENGON DIMITRI | local mada rida sc | 875 |
27 | SALEMI JEROME | local mada rida sc | 751 |
28 | PERCHOC LINO | iroise surf club | 635 |
29 | COMPAGNON FRED | santocha surf club | 499 |
30 | ARTOLA DOMINIQUE | biarritz association surf club | 488 |
31 | CHAKIR MOUNSSIF | olonna sc | 488 |
32 | LODEHO CLEMENT | radical sc | 301 |
DropKnee Open
Publié dans
DK_Knee