Rang | Sportif | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | MARIMOUTOU OLIVIER | radical sc | 1770 |
2 | JADE ERWANN | madinina sc | 1707 |
3 | ARRIEGUY RODOLPHE | leu tropical surf team | 1526 |
4 | THUBERT CHARLES | madinina sc | 1463 |
5 | HOAREAU BENJAMIN | radical sc | 1409 |
6 | DE MARCO DAVID | madinina sc | 1264 |
7 | BLANCO JEROME | grande plage surf club | 870 |
8 | ERRERA THIERRY | sam surf sauvetage | 831 |
9 | MORAU MARTIN | biarritz sauvetage cotier surf | 748 |
10 | CABANNE MAXIME | aviron bayonnais surf | 635 |
11 | HEGOAS MATTHIAS | anglet surf club | 582 |
12 | DE MARCO LORIS | madinina sc | 450 |
Kneeboard Open
Publié dans
DK_Knee