Rang | Sportif | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | DUBRANA CAMILLE | minou surf club | 4470 |
2 | KERDREUX MARINE | surfing club crozon | 4254 |
3 | THIOLENT ELISE | cotentin sc | 2690 |
4 | GUERIN PRUNE | olonna sc | 2564 |
5 | MAILLARD TIPHAINE | saint leu sc | 2415 |
6 | MIGNE MAYLIS | olonna sc | 2275 |
7 | GESRET MARGAUX | surfing st gilles croix de vie | 1357 |
8 | LOCUSSOL ENOLA | surfing club crozon | 1303 |
9 | VOL SUZANNE | cotentin sc | 834 |
10 | PROST MARGOT | minou surf club | 832 |
11 | TONIN CAMILLE | norzh leon surf club | 708 |
12 | MEUNIER CARLA | cotentin sc | 708 |
13 | BOISBOURDAIN CAROLINE | surf'in trouville club | 649 |
14 | KARPUS LISA | minou surf club | 475 |
15 | DEGAS SOPHIE | surfing st gilles croix de vie | 328 |
16 | BOISBOURDAIN SANCIE | cotentin sc | 301 |
17 | SORLUT NAYA | cotentin sc | 255 |
18 | CARRA JULIETTE | sauv'terre sc | 129 |
19 | ROIX ROXANE | olonna sc | 109 |
SUP Open Ondine
Publié dans
SUP