Rang | Sportif | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | CARPENTIER BENOIT | minou surf club | 3870 |
2 | PAJOT TITOUAN | club neutre vendee | 3758 |
3 | NOEL ANDREW | minou surf club | 3520 |
4 | CARPENTIER MATHIEU | ffs club neutre | 2918 |
5 | WINDER DREUX LUCAS | madinina sc | 2600 |
6 | GIRARDEAU PIERRE | olonna sc | 2320 |
7 | SALAVERRIA ANTONIN | anglet surf club | 2248 |
8 | PRUNIER BASTIEN | cotentin sc | 1480 |
9 | LAUTIER NICOLAS | radical sc | 1409 |
10 | JAUNY NOA | zandoli sc | 1393 |
11 | BURAC KILIAN | surfing club crozon | 1359 |
12 | LUCAS CHARLES | radical sc | 1257 |
13 | VEY SIDNEY | radical sc | 1238 |
14 | MAUGER JULIEN-PIERRE | radical sc | 1201 |
15 | DE SAINT VICTOR PAUL | madinina sc | 1135 |
16 | BOISBOURDAIN EMMANUEL | surf'in trouville club | 1085 |
17 | GOELZER FRANTZ | cotentin sc | 963 |
18 | BACHELET GABRIEL | lou surfou seignosse surf club | 870 |
19 | RUIZ RENAUD | association lacanau paddle rac | 863 |
20 | ALAIN PHILIPPE | west sup surf | 823 |
21 | SPARFEL WILLIAM | minou surf club | 792 |
22 | LENER STIVE | surf'in trouville club | 748 |
23 | LETOURNEUR MARTIN | emeraude stand up saint malo | 635 |
24 | LIVENEAU PHILIPPE | biarritz association surf club | 635 |
25 | BOUVIER THOMAS | surf'in trouville club | 582 |
26 | LE VEN YOANN | stand up paddle 29 | 582 |
27 | LETOURNEUR JEAN | emeraude stand up saint malo | 500 |
28 | HAINNEVILLE MAXIME | morbihan paddle club | 482 |
29 | TEULADE LUDOVIC | association lacanau paddle rac | 450 |
30 | SUTRA ERIC | radical sc | 450 |
31 | VELPRY CHRISTOPHE | hossegor surf club | 450 |
32 | DARRIEUMERLOU OLIVIER | les marins de la lune | 450 |
33 | FARGUES FREDERIC | les marins de la lune | 450 |
34 | CAPELLE OLIVIER | les marins de la lune | 400 |
35 | LESENEY HABIB | boca sup | 400 |
36 | HILLAIRET ALEXIS | latitude | 400 |
37 | SCHMUTZ DAMIEN | les marins de la lune | 400 |
38 | THIERY LAURENT | west surf association | 387 |
39 | GAUBERT CEDRIC | sc du pays de saint gilles | 387 |
40 | LEROY ERIC | lacanau surf club | 357 |
41 | RONDI LAURENT | lacanau surf club | 341 |
42 | PACHOUD AURELIEN | club neutre vendee | 328 |
43 | ROUDAUT YANNICK | minou surf club | 302 |
44 | MENARD NICOLAS | sc du pays de saint gilles | 301 |
45 | BAELDE BASTIEN | santocha surf club | 274 |
46 | PRIGENT THOMAS | west sup surf | 249 |
47 | ORDONNEAU LOUIS | olonna sc | 129 |
48 | BERTHE MEDERIC | vieux boucau surf club | 40 |
49 | BOISSON JEREMY | lacanau surf club | 40 |
50 | CHAPEL HERVE | waiteuteu messanges surf club | 40 |
51 | BEAUCHET MACAIRE BERTRAND | union des surf clubs du bassin | 34 |
52 | LATASTERE DAVID | waiteuteu messanges surf club | 34 |
53 | LEGRAND PHILIPPE | lacanau surf club | 34 |
54 | COLAS FABRICE | lou bisca surf club | 29 |
55 | SCHOCKERT PIERRE | hossegor surf club | 26 |
56 | TASTAYRE ERIC | lou surfou seignosse surf club | 24 |
SUP Open
Publié dans
SUP