Rang | Sportif | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | CARPENTIER BENOIT | minou surf club | 8918 |
2 | PAJOT TITOUAN | club neutre vendee | 4599 |
3 | ROSEYRO CLEMENT | anglet surf club | 3608 |
4 | NOEL ANDREW | minou surf club | 3113 |
5 | SALAVERRIA ANTONIN | anglet surf club | 2519 |
6 | WINDER DREUX LUCAS | madinina sc | 2170 |
7 | GIRARDEAU PIERRE | olonna sc | 2050 |
8 | LETOURNEUR MARTIN | emeraude stand up saint malo | 1755 |
9 | RONDI LAURENT | lacanau surf club | 1621 |
10 | PRUNIER BASTIEN | cotentin sc | 1480 |
11 | LAUTIER NICOLAS | radical sc | 1377 |
12 | BURAC KILIAN | surfing club crozon | 1353 |
13 | DE SAINT VICTOR PAUL | madinina sc | 1286 |
14 | BORDRON STEPHANE | surfing st gilles croix de vie | 1022 |
15 | BOISBOURDAIN EMMANUEL | surf'in trouville club | 1022 |
16 | LIVENEAU PHILIPPE | biarritz association surf club | 980 |
17 | VILLOING CYRILL | poyo sc | 870 |
18 | GOELZER FRANTZ | cotentin sc | 805 |
19 | MAMADOU ROMUALD | poyo sc | 748 |
20 | MALGORN CLÉMENT | west sup surf | 507 |
21 | JAUNY NOA | zandoli sc | 457 |
22 | LATELLA STEPHANE | montalivet kokoloco surf club | 413 |
23 | LEROY ERIC | lacanau surf club | 397 |
24 | LUCAS CHARLES | radical sc | 387 |
25 | ROUSSELIN ALEXIS | surf'in trouville club | 387 |
26 | DEHAYS STEPHANE | west surf association | 328 |
27 | ACKERMANN SIMON | ocean | 328 |
28 | LE VEN YOANN | stand up paddle 29 | 301 |
29 | ACKERMANN MATHIEU | ocean | 301 |
30 | SPARFEL WILLIAM | minou surf club | 255 |
31 | CHAPEL HERVE | waiteuteu messanges surf club | 34 |
32 | VERGER CHRISTOPHE | lou surfou seignosse surf club | 29 |
33 | TASTAYRE ERIC | lou surfou seignosse surf club | 26 |
SUP Open
Publié dans
SUP