Rang | Sportif | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | ALONZO PACO | carcans ocean surf club | 2428 |
2 | LAMOTHE PIERRE | lacanau surf club | 2129 |
3 | EHRHARD TIM | hossegor surf club | 1803 |
4 | CHOURAQUI MARTIN | esb surf club | 1740 |
5 | VAN DER BIJ KEONI | hossegor surf club | 1650 |
6 | DELAROZIERE MAHE | madinina sc | 1598 |
7 | MOREL LENNY | esb surf club | 1520 |
8 | DUROU TIMEO | lou surfou seignosse surf club | 1382 |
9 | AGNEL NOAH | cotentin sc | 1192 |
10 | HABASHI ANTOINE | hossegor surf club | 1161 |
11 | COURTOIS TIM | anglet surf club | 1156 |
12 | POUCLET ALPHONSE | surfing st gilles croix de vie | 1131 |
13 | DENIS CELYAN | lacanau surf club | 1096 |
14 | RORTAIS EMILE | surfing st gilles croix de vie | 1084 |
15 | ALRAN NOE | esb surf club | 1083 |
16 | BERTHET MALO | lacanau surf club | 1069 |
17 | BOUDINE KIEREN | lou surfou seignosse surf club | 1058 |
18 | LAURANS MARIN | norzh leon surf club | 1055 |
19 | GUILLEMIN ELIJAH | biarritz association surf club | 1052 |
20 | DAVIS NOAH | hossegor surf club | 1050 |
21 | TIRILLY - DE VERA LOUKA | esb surf club | 1039 |
22 | BAUMGARTEN MATTEO | surf club royan atlantique | 1014 |
23 | PRINS HUGO | hossegor surf club | 1012 |
24 | GUILLET JULES | surfing st gilles croix de vie | 1012 |
25 | CASADEBAIGT ANTON | hendaye bidassoa surf club | 1004 |
26 | BAHUON TOM | madinina sc | 992 |
27 | JAMET MAX | mimizan surf club | 986 |
28 | LAPREE ARTHUR | hossegor surf club | 932 |
29 | KEROUANTON GABI | bidarteko surf club | 916 |
30 | SAMSON CORENTIN | 29 hood surf club | 895 |
31 | FERNANDEZ LE COQ ARTHUR | 29 hood surf club | 857 |
32 | ZIMMERMANN NOE | rise up surf club | 823 |
33 | MADINA MATEO | hendaye bidassoa surf club | 800 |
34 | RONDI KELOHA | lacanau surf club | 767 |
35 | MAANE ANDY | leu tropical surf team | 751 |
36 | DUPRAT ROMAN | biarritz association surf club | 707 |
37 | LAMOUREUX KENZO | surf club royan atlantique | 661 |
38 | POTHIER NOAH | surf club royan atlantique | 650 |
39 | CAZERES PEIO | biarritz association surf club | 646 |
40 | ORSOT DESSI NOAM | saint leu sc | 591 |
41 | LATROUITTE ANTOINE | cotentin sc | 590 |
42 | RAFFIN HAUATA TEIVA | breteam sc | 576 |
43 | POMMIER MARTIN | lou bisca surf club | 568 |
44 | DOMBROWSKI ROMAIN | surf club de la presqu'ile | 534 |
45 | MALIPIER HUGUES | porge ocean surf club | 526 |
46 | BAJT DIEGO | karukera sc | 522 |
47 | DESBORDES NOÉ | spirit surf club | 521 |
48 | LHELGOUALCH EWAN | west surf association | 512 |
49 | HEYMANS NATHAN | abc sc | 501 |
50 | L HOSPITALIER LOUIS | 29 hood surf club | 492 |
51 | DEBELLEIX HENRI | oleron surf club | 478 |
52 | BARBIERI ENZO | pirates sc | 477 |
53 | IBARBOURE OIHAN | west surf association | 452 |
54 | DI DOMENICO NOAH | porge ocean surf club | 450 |
55 | MEHAL-BIRBA DIEGO | surf club retais | 445 |
56 | LAGUERRE CLEMENT | surf club royan atlantique | 444 |
57 | REHDER HAYDEN | porge ocean surf club | 434 |
58 | JAUNY NOA | zandoli sc | 432 |
59 | TACON SEZNI | tomahawk bodyboard club | 425 |
60 | LAURENT KYMANI | poyo sc | 419 |
61 | REDON PEYO | waiteuteu messanges surf club | 405 |
62 | TESSON MANO | surfing st gilles croix de vie | 402 |
63 | GARDON TITOUAN | olonna sc | 399 |
64 | LEFAUCONNIER LEO | west surf association | 399 |
65 | BOINOT ELLIOTT | oleron surf club | 383 |
66 | CHOQUENET FELIX | esb surf club | 377 |
67 | BELLIOT JORIS | bernik surf club | 375 |
68 | LAMARCHE NOAH | madinina sc | 361 |
69 | ROUSSEAU ESTEBAN | hendaye bidassoa surf club | 360 |
70 | YBERT KILLIAN | minou surf club | 355 |
71 | GARDAHAUT PETITEAU YOUN | rise up surf club | 347 |
72 | GUENGANT VALENTIN | west surf association | 343 |
73 | VILERS TIMOTHE | spirit surf club | 343 |
74 | PENISSON ADRIEN | olonna sc | 340 |
75 | BEAUMARD JULES | salty surf club | 340 |
76 | PERDRIEL BALTHAZAR | 29 hood surf club | 332 |
77 | DE MARCO LORIS | madinina sc | 331 |
78 | MAINGUY ILANN | porge ocean surf club | 322 |
79 | RABAUD LEOPOLD | surfing st gilles croix de vie | 317 |
80 | DALOZ ANTOINE | seven islands surf club | 317 |
81 | FRENOVE GABRIEL | surfing st gilles croix de vie | 317 |
82 | DUPOUY NINO | west surf association | 315 |
83 | CARAIRE YANIS | waiteuteu messanges surf club | 304 |
84 | PAILLOT RAFAEL | bidarteko surf club | 299 |
85 | LEGRAND BENJAMIN | lou bisca surf club | 297 |
86 | FERREIRA FABIO | santocha surf club | 291 |
87 | GEAY NOAH | rise up surf club | 267 |
88 | DENARD MATHIEU | madinina sc | 262 |
89 | PAUL ANDRE ARMAND | 29 hood surf club | 255 |
90 | LAUTIER MILO | radical sc | 247 |
91 | COPPOLANI ANDREA | sxm waterboys | 243 |
92 | LABUSSIERE RAITEA | medoc waterman club | 240 |
93 | FOURTON MATHEO | medoc waterman club | 228 |
94 | CASSARD CORMAC | cotentin sc | 215 |
95 | ALLAIN LAOUENAN | salty surf club | 213 |
96 | SYLVESTRE MOANA | zandoli sc | 200 |
97 | COUPIN JEAN | union des surf clubs du bassin | 189 |
98 | JANVIER MANEC | esb surf club | 183 |
99 | BERMUDEZ CORENTIN | surf club de la presqu'ile | 177 |
100 | BRETIN CLEMENT | sxm waterboys | 172 |
101 | BAUD NINO | oleron surf club | 134 |
102 | PONCEL NOAH | bernik surf club | 129 |
103 | MATHEDARRE VINCENT | leu tropical surf team | 129 |
104 | MILHAC NOAH | biarritz association surf club | 112 |
105 | CANIVET LOUIS | west surf association | 109 |
106 | ALMAGRIDA JOSEPH | 29 hood surf club | 100 |
107 | COUTIN LEROY | ride in 971 | 100 |
108 | BOUTINEAU MATTEO | lou surfou seignosse surf club | 95 |
109 | KOZURA LIAM | surfing st gilles croix de vie | 73 |
110 | VAUCELLE OSCAR | sauv'terre sc | 73 |
111 | DE GELIS AUGUSTIN | emeraude stand up saint malo | 73 |
112 | LE GAL ADAM | esb surf club de plouharnel | 67 |
Surf Junior
Publié dans
Surf